期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
2025075 | 773 | 743 | 14 | 101 | 101 | 101 | 101 | 77 | 101 | 2 | 101 | 39 | 44 | 26 | 30 | 4 | 9 | 14 | 5 | 6 | 1 | 10 | 15 | 35 | 7 | 92 | 52 | 62 | 101 | 22 | 101 | 偶 | 大 | 合 | ② | 中 | |||||||
2025076 | 773 | 407 | 11 | 102 | 102 | 102 | 102 | 78 | 102 | 3 | 102 | 40 | 45 | 27 | 11 | 5 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 16 | 36 | 8 | 93 | 53 | 63 | 102 | 23 | 102 | 奇 | 小 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025077 | 929 | 425 | 11 | 103 | 103 | 103 | 103 | 79 | 103 | 4 | 103 | 41 | 46 | 28 | 11 | 6 | 11 | 2 | 7 | 8 | 3 | 12 | 17 | 37 | 9 | 94 | 54 | 64 | 103 | 24 | 103 | 奇 | 小 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025078 | 263 | 113 | 5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 80 | 5 | 5 | 104 | 42 | 47 | 29 | 1 | 7 | 12 | 3 | 8 | 9 | 4 | 13 | 18 | 38 | 10 | 95 | 55 | 65 | 104 | 25 | 104 | 奇 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025079 | 966 | 296 | 17 | 105 | 105 | 105 | 105 | 81 | 1 | 6 | 105 | 43 | 48 | 30 | 2 | 8 | 13 | 4 | 9 | 10 | 17 | 14 | 19 | 39 | 11 | 96 | 56 | 66 | 105 | 26 | 105 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025080 | 520 | 738 | 18 | 106 | 106 | 106 | 106 | 82 | 2 | 7 | 106 | 44 | 49 | 31 | 3 | 9 | 14 | 5 | 10 | 11 | 1 | 18 | 20 | 40 | 12 | 97 | 57 | 67 | 106 | 27 | 106 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025081 | 554 | 766 | 19 | 107 | 107 | 107 | 107 | 83 | 3 | 8 | 107 | 45 | 50 | 32 | 4 | 10 | 15 | 6 | 11 | 12 | 2 | 1 | 19 | 41 | 13 | 98 | 58 | 68 | 107 | 28 | 107 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025082 | 673 | 344 | 11 | 108 | 108 | 108 | 108 | 84 | 4 | 9 | 108 | 46 | 51 | 33 | 11 | 11 | 16 | 7 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 42 | 14 | 99 | 59 | 69 | 108 | 29 | 108 | 奇 | 小 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025083 | 557 | 593 | 17 | 109 | 109 | 109 | 109 | 85 | 5 | 10 | 109 | 47 | 52 | 34 | 1 | 12 | 17 | 8 | 13 | 14 | 17 | 3 | 2 | 43 | 15 | 100 | 60 | 70 | 109 | 30 | 109 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025084 | 564 | 304 | 7 | 110 | 110 | 110 | 110 | 86 | 6 | 11 | 7 | 48 | 53 | 35 | 2 | 13 | 18 | 9 | 14 | 15 | 1 | 4 | 3 | 44 | 16 | 101 | 61 | 71 | 110 | 31 | 110 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025085 | 935 | 353 | 11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 87 | 7 | 12 | 1 | 49 | 54 | 36 | 11 | 14 | 19 | 10 | 15 | 16 | 2 | 5 | 4 | 45 | 17 | 102 | 62 | 72 | 111 | 32 | 111 | 奇 | 小 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025086 | 040 | 634 | 13 | 112 | 112 | 112 | 112 | 88 | 8 | 13 | 2 | 50 | 55 | 37 | 1 | 15 | 13 | 11 | 16 | 17 | 3 | 6 | 5 | 46 | 18 | 103 | 63 | 73 | 112 | 33 | 112 | 奇 | 小 | 质 | ① | 中 | |||||||
2025087 | 000 | 845 | 17 | 113 | 113 | 113 | 113 | 89 | 9 | 14 | 3 | 51 | 56 | 38 | 2 | 16 | 1 | 12 | 17 | 18 | 17 | 7 | 6 | 47 | 19 | 104 | 64 | 74 | 113 | 34 | 113 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025088 | 165 | 222 | 6 | 114 | 114 | 114 | 114 | 90 | 10 | 6 | 4 | 52 | 57 | 39 | 3 | 17 | 2 | 13 | 18 | 19 | 1 | 8 | 7 | 48 | 20 | 105 | 65 | 75 | 114 | 35 | 114 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025089 | 283 | 208 | 10 | 115 | 115 | 115 | 115 | 91 | 11 | 1 | 5 | 53 | 58 | 10 | 4 | 18 | 3 | 14 | 19 | 20 | 2 | 9 | 8 | 49 | 21 | 106 | 66 | 76 | 115 | 36 | 115 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025090 | 412 | 993 | 21 | 116 | 116 | 116 | 116 | 92 | 12 | 2 | 6 | 54 | 59 | 1 | 5 | 19 | 4 | 15 | 20 | 21 | 3 | 10 | 9 | 50 | 21 | 107 | 67 | 77 | 116 | 37 | 116 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025091 | 504 | 830 | 11 | 117 | 117 | 117 | 117 | 93 | 13 | 3 | 7 | 55 | 60 | 2 | 11 | 20 | 5 | 16 | 21 | 22 | 4 | 11 | 10 | 51 | 1 | 108 | 68 | 78 | 117 | 38 | 117 | 奇 | 小 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025092 | 293 | 721 | 10 | 118 | 118 | 118 | 118 | 94 | 14 | 4 | 8 | 56 | 61 | 10 | 1 | 21 | 6 | 17 | 22 | 23 | 5 | 12 | 11 | 52 | 2 | 109 | 69 | 79 | 118 | 39 | 118 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025093 | 052 | 432 | 9 | 119 | 119 | 119 | 119 | 95 | 15 | 5 | 9 | 57 | 9 | 1 | 2 | 22 | 7 | 18 | 23 | 24 | 6 | 13 | 12 | 53 | 3 | 110 | 70 | 80 | 119 | 40 | 119 | 奇 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025094 | 930 | 534 | 12 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 16 | 6 | 10 | 58 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 19 | 24 | 25 | 7 | 14 | 13 | 54 | 4 | 111 | 71 | 81 | 120 | 41 | 120 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025095 | 224 | 672 | 15 | 121 | 121 | 121 | 121 | 97 | 17 | 7 | 11 | 59 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 20 | 15 | 26 | 8 | 15 | 14 | 55 | 5 | 112 | 72 | 82 | 121 | 42 | 121 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025096 | 201 | 948 | 21 | 122 | 122 | 122 | 122 | 98 | 18 | 8 | 12 | 60 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 21 | 1 | 27 | 9 | 16 | 15 | 56 | 21 | 113 | 73 | 83 | 122 | 43 | 122 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025097 | 767 | 171 | 9 | 123 | 123 | 123 | 123 | 99 | 19 | 9 | 13 | 61 | 9 | 5 | 6 | 3 | 11 | 22 | 2 | 28 | 10 | 17 | 16 | 57 | 1 | 114 | 74 | 84 | 123 | 44 | 123 | 奇 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025098 | 549 | 192 | 12 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100 | 20 | 10 | 14 | 62 | 1 | 6 | 7 | 12 | 12 | 23 | 3 | 29 | 11 | 18 | 17 | 58 | 2 | 115 | 75 | 85 | 124 | 45 | 124 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025099 | 175 | 174 | 12 | 125 | 125 | 125 | 125 | 101 | 21 | 11 | 15 | 63 | 2 | 7 | 8 | 12 | 13 | 24 | 4 | 30 | 12 | 19 | 18 | 59 | 3 | 116 | 76 | 86 | 125 | 46 | 125 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025100 | 536 | 997 | 25 | 126 | 126 | 126 | 126 | 102 | 22 | 12 | 16 | 64 | 3 | 8 | 9 | 1 | 14 | 25 | 5 | 31 | 13 | 20 | 19 | 60 | 4 | 117 | 77 | 87 | 25 | 47 | 126 | 奇 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025101 | 745 | 911 | 11 | 127 | 127 | 127 | 127 | 103 | 23 | 13 | 17 | 65 | 4 | 9 | 11 | 2 | 15 | 26 | 6 | 32 | 14 | 21 | 20 | 61 | 5 | 118 | 78 | 88 | 1 | 48 | 127 | 奇 | 小 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025102 | 014 | 233 | 8 | 128 | 128 | 128 | 128 | 104 | 24 | 14 | 18 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | 16 | 27 | 7 | 33 | 15 | 22 | 21 | 62 | 6 | 119 | 79 | 89 | 2 | 49 | 128 | 偶 | 小 | 合 | ② | 小 | |||||||
2025103 | 653 | 471 | 12 | 129 | 129 | 129 | 129 | 105 | 25 | 15 | 19 | 1 | 6 | 11 | 2 | 12 | 17 | 28 | 8 | 34 | 16 | 23 | 22 | 63 | 7 | 120 | 80 | 90 | 3 | 50 | 129 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025104 | 671 | 144 | 9 | 130 | 130 | 130 | 130 | 106 | 26 | 16 | 20 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 18 | 29 | 9 | 35 | 17 | 24 | 23 | 64 | 8 | 121 | 81 | 91 | 4 | 51 | 130 | 奇 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
6
|
4
|
1
|
1
|
1
|
0
|
3
|
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
10
|
20
|
10
|
20
|
13
|
17
|
12
|
6
|
12
|
5
|
21
|
4
|
|||
![]() ![]() 最大遗漏
|
130
|
130
|
130
|
130
|
106
|
103
|
16
|
109
|
65
|
61
|
39
|
30
|
22
|
19
|
29
|
24
|
35
|
17
|
24
|
23
|
64
|
21
|
121
|
81
|
91
|
125
|
51
|
130
|
7
|
2
|
4
|
3
|
9
|
7
|
7
|
7
|
9
|
8
|
2
|
13
|
|||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
7
|
3
|
4
|
7
|
9
|
7
|
1
|
5
|
2
|
5
|
1
|
|||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
14
|
14
|
14
|
14
|
6
|
9
|
3
|
5
|
14
|
14
|
14
|
30
|
6
|
14
|
14
|
30
|
9
|
30
|
30
|
30
|
14
|
30
|
30
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
1
|
4
|
0
|
5
|
|||
![]() ![]() 当前遗漏
|
130
|
130
|
130
|
130
|
106
|
26
|
16
|
20
|
2
|
0
|
12
|
3
|
1
|
18
|
29
|
9
|
35
|
17
|
24
|
23
|
64
|
8
|
121
|
81
|
91
|
4
|
51
|
130
|
1
|
0
|
4
|
0
|
3
|
0
|
0
|
4
|
2
|
4
|
0
|
2
|