| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶分布 | 奇偶振幅 | 单选奇偶振幅分布 | 单选奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
| 2025243 | 813 | 211 | 812 | 偶奇偶 | 6 | 5 | 1 | 15 | 16 | 偶奇偶 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025244 | 294 | 657 | 758 | 奇奇偶 | 7 | 奇奇偶 | 2 | 16 | 17 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 21 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025245 | 276 | 339 | 994 | 奇奇偶 | 8 | 奇奇偶 | 3 | 17 | 18 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025246 | 833 | 690 | 207 | 偶偶奇 | 9 | 1 | 4 | 18 | 19 | 3 | 偶偶奇 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025247 | 789 | 089 | 364 | 奇偶偶 | 10 | 2 | 5 | 奇偶偶 | 20 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025248 | 937 | 907 | 983 | 奇偶奇 | 11 | 3 | 奇偶奇 | 1 | 21 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 9 | 25 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025249 | 634 | 459 | 532 | 奇奇偶 | 12 | 奇奇偶 | 1 | 2 | 22 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 10 | 26 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025250 | 829 | 608 | 178 | 奇奇偶 | 13 | 奇奇偶 | 2 | 3 | 23 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 6 | 4 | 11 | 27 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025251 | 131 | 470 | 558 | 奇奇偶 | 14 | 奇奇偶 | 3 | 4 | 24 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 7 | 5 | 12 | 28 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025252 | 875 | 418 | 190 | 奇奇偶 | 15 | 奇奇偶 | 4 | 5 | 25 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 8 | 6 | 13 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025253 | 721 | 531 | 693 | 偶奇奇 | 16 | 1 | 5 | 6 | 偶奇奇 | 10 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 17 | 3 | 9 | 7 | 14 | 30 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025254 | 899 | 473 | 628 | 偶偶偶 | 17 | 2 | 6 | 7 | 1 | 11 | 8 | 偶偶偶 | 3 | 2 | 5 | 18 | 3 | 10 | 8 | 15 | 31 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025255 | 485 | 656 | 583 | 奇偶奇 | 18 | 3 | 奇偶奇 | 8 | 2 | 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 19 | 1 | 11 | 5 | 16 | 32 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025256 | 240 | 060 | 797 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 1 | 9 | 3 | 13 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 | 17 | 33 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025257 | 467 | 731 | 561 | 奇偶奇 | 1 | 5 | 奇偶奇 | 10 | 4 | 14 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 13 | 2 | 18 | 34 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025258 | 170 | 929 | 038 | 偶奇偶 | 2 | 6 | 1 | 11 | 5 | 偶奇偶 | 12 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 14 | 3 | 19 | 35 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025259 | 266 | 173 | 420 | 偶偶偶 | 3 | 7 | 2 | 12 | 6 | 1 | 13 | 偶偶偶 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 15 | 4 | 20 | 36 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025260 | 287 | 992 | 514 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 3 | 13 | 7 | 2 | 14 | 1 | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 16 | 5 | 6 | 37 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025261 | 459 | 737 | 877 | 偶奇奇 | 5 | 1 | 4 | 14 | 偶奇奇 | 3 | 15 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 38 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 5 | 15 | 1 | 4 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 | 18 | 7 | 2 | 39 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 奇偶偶 | 7 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 2 | 5 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 2 | 1 | 19 | 8 | 3 | 40 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 偶偶偶 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 18 | 偶偶偶 | 4 | 12 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 41 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 偶偶奇 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 偶偶奇 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 42 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 奇偶偶 | 10 | 4 | 9 | 奇偶偶 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 43 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 偶奇偶 | 11 | 5 | 10 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 44 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 奇偶奇 | 12 | 6 | 奇偶奇 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 45 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 偶奇奇 | 13 | 7 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 2 | 4 | 5 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 9 | 46 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 偶奇偶 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 偶奇偶 | 5 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 10 | 47 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 偶奇偶 | 15 | 9 | 3 | 5 | 2 | 偶奇偶 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 11 | 48 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 奇偶奇 | 16 | 10 | 奇偶奇 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | 12 | 49 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 偶奇奇 | 17 | 11 | 1 | 7 | 偶奇奇 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 18 | 13 | 50 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 奇偶奇 | 18 | 12 | 奇偶奇 | 8 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 19 | 14 | 51 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 奇奇偶 | 19 | 奇奇偶 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | 15 | 52 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 奇偶偶 | 20 | 1 | 2 | 奇偶偶 | 3 | 5 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21 | 16 | 53 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 偶奇偶 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 偶奇偶 | 12 | 13 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | 17 | 54 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 偶偶奇 | 22 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 偶偶奇 | 14 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 14 | 23 | 18 | 55 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 6 | 56 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | 25 | 1 | 57 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 奇偶奇 | 1 | 6 | 奇偶奇 | 5 | 8 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 17 | 26 | 2 | 58 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 偶奇偶 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 偶奇偶 | 4 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 27 | 3 | 59 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 偶奇奇 | 3 | 8 | 2 | 7 | 偶奇奇 | 1 | 5 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 28 | 4 | 60 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 偶偶奇 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 偶偶奇 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | 29 | 5 | 61 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 奇偶奇 | 5 | 10 | 奇偶奇 | 9 | 2 | 3 | 1 | 21 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 30 | 6 | 62 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 偶偶奇 | 6 | 11 | 1 | 10 | 3 | 4 | 偶偶奇 | 22 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 7 | 63 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 奇偶偶 | 7 | 12 | 2 | 奇偶偶 | 4 | 5 | 1 | 23 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 32 | 8 | 64 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 奇偶偶 | 8 | 13 | 3 | 奇偶偶 | 5 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33 | 9 | 65 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 偶偶奇 | 9 | 14 | 4 | 1 | 6 | 7 | 偶偶奇 | 25 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 34 | 10 | 66 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 奇偶奇 | 10 | 15 | 奇偶奇 | 2 | 7 | 8 | 1 | 26 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 35 | 11 | 67 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 奇偶偶 | 11 | 16 | 1 | 奇偶偶 | 8 | 9 | 2 | 27 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 36 | 12 | 68 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025292 | 948 | 985 | 673 | 偶奇奇 | 12 | 17 | 2 | 1 | 偶奇奇 | 10 | 3 | 28 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 37 | 13 | 69 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶分布 | 奇偶振幅 | 单选奇偶振幅分布 | 单选奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
|
出现次数
|
3
|
9
|
9
|
7
|
6
|
7
|
6
|
3
|
7
|
9
|
12
|
13
|
5
|
2
|
2
|
0
|
26
|
24
|
4
|
46
|
36
|
14
|
22
|
14
|
14
|
0
|
22
|
28
|
|||||
|
最大遗漏
|
22
|
17
|
10
|
18
|
25
|
14
|
18
|
28
|
18
|
15
|
19
|
9
|
20
|
37
|
20
|
69
|
4
|
3
|
18
|
1
|
3
|
7
|
6
|
14
|
8
|
50
|
6
|
3
|
|||||
|
最大连出
|
2
|
4
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3
|
4
|
1
|
18
|
7
|
3
|
5
|
3
|
3
|
0
|
3
|
6
|
|||||
|
平均遗漏
|
11
|
4
|
4
|
5
|
6
|
5
|
6
|
11
|
5
|
4
|
2
|
2
|
7
|
16
|
16
|
50
|
0
|
1
|
9
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
50
|
1
|
0
|
|||||
|
当前遗漏
|
12
|
17
|
2
|
1
|
0
|
10
|
3
|
28
|
4
|
0
|
8
|
3
|
2
|
37
|
13
|
69
|
2
|
0
|
13
|
0
|
0
|
2
|
3
|
0
|
8
|
50
|
2
|
0
|
|||||