期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶分布 | 奇偶振幅 | 单选奇偶振幅分布 | 单选奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 奇偶奇 | 1 | 2 | 奇偶奇 | 9 | 8 | 11 | 31 | 4 | 2 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 14 | 27 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 偶偶奇 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 偶偶奇 | 5 | 4 | 16 | 2 | 1 | 13 | 4 | 15 | 28 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 偶偶奇 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 | 偶偶奇 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 1 | 16 | 29 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 5 | 3 | 12 | 11 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 17 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 偶奇偶 | 1 | 6 | 4 | 13 | 12 | 偶奇偶 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 5 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 奇偶偶 | 3 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 14 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 7 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 9 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 奇偶偶 | 4 | 2 | 7 | 奇偶偶 | 15 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 19 | 2 | 3 | 4 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 8 | 1 | 16 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 奇偶偶 | 1 | 4 | 9 | 奇偶偶 | 17 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 5 | 10 | 1 | 18 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 偶奇偶 | 1 | 6 | 11 | 2 | 19 | 偶奇偶 | 9 | 15 | 5 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 14 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 偶偶奇 | 2 | 7 | 12 | 3 | 20 | 1 | 偶偶奇 | 16 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 偶偶偶 | 3 | 8 | 13 | 4 | 21 | 2 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 10 | 16 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 偶偶偶 | 4 | 9 | 14 | 5 | 22 | 3 | 2 | 偶偶偶 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 3 | 11 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 10 | 15 | 6 | 23 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 12 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 偶奇偶 | 1 | 11 | 16 | 7 | 24 | 偶奇偶 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | 5 | 13 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 奇偶奇 | 2 | 12 | 奇偶奇 | 8 | 25 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 偶奇偶 | 3 | 13 | 1 | 9 | 26 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 13 | 2 | 15 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 2 | 10 | 27 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 偶奇偶 | 5 | 1 | 3 | 11 | 28 | 偶奇偶 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 14 | 2 | 4 | 4 | 17 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 4 | 奇偶偶 | 29 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 5 | 1 | 30 | 2 | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 19 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 31 | 3 | 11 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 7 | 3 | 32 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 21 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 8 | 4 | 33 | 5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 22 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 9 | 5 | 34 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 23 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 10 | 6 | 偶奇奇 | 7 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 24 | 12 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 偶奇奇 | 2 | 4 | 11 | 7 | 偶奇奇 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 | 25 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 奇偶偶 | 3 | 5 | 12 | 奇偶偶 | 1 | 9 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 13 | 26 | 14 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶分布 | 奇偶振幅 | 单选奇偶振幅分布 | 单选奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
7
|
4
|
2
|
5
|
2
|
5
|
3
|
2
|
6
|
5
|
3
|
6
|
5
|
3
|
1
|
1
|
15
|
15
|
5
|
25
|
18
|
12
|
13
|
11
|
6
|
1
|
15
|
14
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
6
|
13
|
16
|
14
|
34
|
14
|
31
|
16
|
16
|
12
|
14
|
19
|
13
|
17
|
29
|
17
|
6
|
4
|
13
|
2
|
3
|
6
|
3
|
6
|
8
|
15
|
4
|
6
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
4
|
6
|
2
|
13
|
6
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
4
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
2
|
5
|
9
|
4
|
9
|
4
|
6
|
9
|
3
|
4
|
6
|
3
|
4
|
6
|
14
|
14
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
3
|
14
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
3
|
5
|
12
|
0
|
1
|
9
|
17
|
15
|
1
|
0
|
8
|
7
|
2
|
13
|
26
|
14
|
1
|
0
|
13
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
8
|
14
|
2
|
0
|