期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百位分布 | 百位 | 百位属性 | 百位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 26 | 1 | 13 | 21 | 4 | 25 | 8 | 7 | 22 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 16 | 5 | 4 | 24 | 3 | 6 | 57 | 2 | 87 | |||||||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 27 | 2 | 14 | 22 | 4 | 26 | 9 | 1 | 23 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 17 | 6 | 3 | 25 | 4 | 1 | 58 | 3 | 88 | |||||||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 28 | 3 | 15 | 23 | 4 | 27 | 10 | 2 | 24 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 18 | 7 | 1 | 26 | 5 | 2 | 59 | 4 | 89 | |||||||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 29 | 1 | 16 | 24 | 1 | 28 | 11 | 3 | 25 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 19 | 8 | 3 | 27 | 6 | 3 | 60 | 5 | 90 | |||||||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 30 | 1 | 2 | 25 | 2 | 29 | 12 | 4 | 26 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 1 | 9 | 1 | 28 | 7 | 4 | 61 | 6 | 91 | |||||||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 31 | 2 | 1 | 26 | 3 | 30 | 13 | 7 | 27 | 8 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 1 | 10 | 2 | 29 | 5 | 5 | 62 | 7 | 92 | |||||||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 32 | 3 | 2 | 27 | 4 | 31 | 14 | 7 | 28 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 2 | 11 | 3 | 30 | 1 | 6 | 63 | 8 | 93 | |||||||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 33 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 15 | 1 | 29 | 10 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 | 64 | 9 | 94 | |||||||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 34 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 30 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 65 | 10 | 95 | |||||||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 35 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 17 | 3 | 31 | 12 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 66 | 11 | 96 | |||||||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 36 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 18 | 4 | 32 | 13 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 67 | 12 | 97 | |||||||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 37 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 33 | 14 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 68 | 13 | 98 | |||||||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 38 | 9 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 69 | 14 | 99 | |||||||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 39 | 10 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 70 | 15 | 100 | |||||||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 40 | 11 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 17 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 10 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 71 | 16 | 101 | |||||||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 41 | 12 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 7 | 17 | 102 | |||||||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 42 | 13 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 10 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 18 | 103 | |||||||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 43 | 14 | 3 | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 4 | 2 | 19 | 104 | |||||||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 44 | 15 | 4 | 8 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 13 | 5 | 3 | 20 | 105 | |||||||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 45 | 16 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 14 | 6 | 4 | 21 | 106 | |||||||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 46 | 17 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | 7 | 5 | 22 | 107 | |||||||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 47 | 18 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 7 | 1 | 9 | 3 | 14 | 16 | 8 | 6 | 23 | 108 | |||||||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 48 | 1 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 8 | 2 | 10 | 1 | 15 | 17 | 9 | 7 | 8 | 109 | |||||||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 49 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 3 | 11 | 2 | 16 | 18 | 10 | 8 | 1 | 110 | |||||||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 50 | 1 | 10 | 14 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 4 | 12 | 3 | 17 | 19 | 11 | 9 | 2 | 111 | |||||||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 51 | 1 | 11 | 15 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 5 | 13 | 4 | 18 | 20 | 12 | 10 | 8 | 112 | |||||||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 52 | 2 | 12 | 16 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 6 | 14 | 5 | 19 | 21 | 13 | 11 | 1 | 113 | |||||||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 53 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 7 | 15 | 6 | 20 | 22 | 14 | 7 | 2 | 114 | |||||||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 54 | 4 | 1 | 18 | 4 | 9 | 8 | 11 | 12 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 8 | 2 | 7 | 21 | 23 | 15 | 1 | 3 | 115 | |||||||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 55 | 1 | 2 | 19 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 9 | 1 | 3 | 22 | 24 | 16 | 2 | 4 | 116 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百位分布 | 百位 | 百位属性 | 百位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
5
|
4
|
3
|
4
|
2
|
2
|
4
|
2
|
4
|
12
|
18
|
14
|
16
|
18
|
12
|
9
|
13
|
8
|
10
|
11
|
9
|
9
|
6
|
7
|
6
|
2
|
7
|
5
|
4
|
6
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
55
|
18
|
16
|
27
|
15
|
32
|
18
|
12
|
33
|
17
|
6
|
4
|
4
|
3
|
2
|
8
|
7
|
10
|
7
|
5
|
7
|
8
|
11
|
10
|
12
|
8
|
10
|
8
|
19
|
15
|
7
|
30
|
24
|
16
|
71
|
23
|
116
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
4
|
6
|
3
|
4
|
8
|
2
|
3
|
4
|
3
|
3
|
5
|
3
|
6
|
3
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
4
|
5
|
6
|
5
|
9
|
9
|
5
|
9
|
5
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
9
|
2
|
4
|
5
|
3
|
14
|
14
|
9
|
9
|
9
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
55
|
0
|
2
|
19
|
1
|
10
|
9
|
12
|
13
|
3
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
1
|
3
|
0
|
2
|
3
|
1
|
0
|
0
|
2
|
12
|
1
|
10
|
3
|
9
|
1
|
0
|
22
|
24
|
16
|
2
|
4
|
116
|