期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位和值 | 百十位和值分布 | 百十位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
2025215 | 881 | 974 | 695 | 15 | 277 | 44 | 47 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 1 | 21 | 12 | 6 | 16 | 19 | 2 | 15 | 35 | 34 | 115 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025216 | 163 | 718 | 410 | 5 | 278 | 45 | 48 | 8 | 4 | 5 | 9 | 14 | 2 | 22 | 13 | 7 | 17 | 20 | 3 | 1 | 36 | 35 | 116 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025217 | 755 | 993 | 242 | 6 | 279 | 46 | 49 | 9 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | 23 | 14 | 8 | 18 | 21 | 4 | 2 | 37 | 36 | 117 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025218 | 123 | 444 | 307 | 3 | 280 | 47 | 50 | 3 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 24 | 15 | 9 | 19 | 22 | 5 | 3 | 38 | 37 | 118 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025219 | 431 | 308 | 784 | 15 | 281 | 48 | 51 | 1 | 7 | 3 | 2 | 17 | 5 | 25 | 16 | 10 | 20 | 23 | 6 | 15 | 39 | 38 | 119 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025220 | 555 | 182 | 353 | 8 | 282 | 49 | 52 | 2 | 8 | 4 | 3 | 18 | 8 | 26 | 17 | 11 | 21 | 24 | 7 | 1 | 40 | 39 | 120 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025221 | 250 | 671 | 791 | 16 | 283 | 50 | 53 | 3 | 9 | 5 | 4 | 19 | 1 | 27 | 18 | 12 | 22 | 25 | 8 | 2 | 16 | 40 | 121 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025222 | 710 | 347 | 660 | 12 | 284 | 51 | 54 | 4 | 10 | 6 | 5 | 20 | 2 | 28 | 19 | 13 | 12 | 26 | 9 | 3 | 1 | 41 | 122 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025223 | 254 | 035 | 795 | 16 | 285 | 52 | 55 | 5 | 11 | 7 | 6 | 21 | 3 | 29 | 20 | 14 | 1 | 27 | 10 | 4 | 16 | 42 | 123 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025224 | 958 | 890 | 021 | 2 | 286 | 53 | 2 | 6 | 12 | 8 | 7 | 22 | 4 | 30 | 21 | 15 | 2 | 28 | 11 | 5 | 1 | 43 | 124 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025225 | 832 | 332 | 009 | 0 | 0 | 54 | 1 | 7 | 13 | 9 | 8 | 23 | 5 | 31 | 22 | 16 | 3 | 29 | 12 | 6 | 2 | 44 | 125 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025226 | 659 | 174 | 373 | 10 | 1 | 55 | 2 | 8 | 14 | 10 | 9 | 24 | 6 | 32 | 10 | 17 | 4 | 30 | 13 | 7 | 3 | 45 | 126 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025227 | 160 | 765 | 453 | 9 | 2 | 56 | 3 | 9 | 15 | 11 | 10 | 25 | 7 | 9 | 1 | 18 | 5 | 31 | 14 | 8 | 4 | 46 | 127 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025228 | 329 | 442 | 164 | 7 | 3 | 57 | 4 | 10 | 16 | 12 | 11 | 7 | 8 | 1 | 2 | 19 | 6 | 32 | 15 | 9 | 5 | 47 | 128 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025229 | 646 | 834 | 123 | 3 | 4 | 58 | 5 | 3 | 17 | 13 | 12 | 1 | 9 | 2 | 3 | 20 | 7 | 33 | 16 | 10 | 6 | 48 | 129 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025230 | 144 | 528 | 178 | 8 | 5 | 59 | 6 | 1 | 18 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 21 | 8 | 34 | 17 | 11 | 7 | 49 | 130 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025231 | 900 | 702 | 258 | 7 | 6 | 60 | 7 | 2 | 19 | 15 | 14 | 7 | 1 | 4 | 5 | 22 | 9 | 35 | 18 | 12 | 8 | 50 | 131 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025232 | 070 | 668 | 397 | 12 | 7 | 61 | 8 | 3 | 20 | 16 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 23 | 12 | 36 | 19 | 13 | 9 | 51 | 132 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025233 | 003 | 276 | 143 | 5 | 8 | 62 | 9 | 4 | 21 | 5 | 16 | 2 | 3 | 6 | 7 | 24 | 1 | 37 | 20 | 14 | 10 | 52 | 133 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025234 | 952 | 919 | 282 | 10 | 9 | 63 | 10 | 5 | 22 | 1 | 17 | 3 | 4 | 7 | 10 | 25 | 2 | 38 | 21 | 15 | 11 | 53 | 134 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025235 | 941 | 286 | 321 | 5 | 10 | 64 | 11 | 6 | 23 | 5 | 18 | 4 | 5 | 8 | 1 | 26 | 3 | 39 | 22 | 16 | 12 | 54 | 135 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025236 | 421 | 043 | 151 | 6 | 11 | 65 | 12 | 7 | 24 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 27 | 4 | 40 | 23 | 17 | 13 | 55 | 136 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025237 | 369 | 233 | 713 | 8 | 12 | 66 | 13 | 8 | 25 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 28 | 5 | 41 | 24 | 18 | 14 | 56 | 137 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025238 | 651 | 897 | 754 | 12 | 13 | 67 | 14 | 9 | 26 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 4 | 29 | 12 | 42 | 25 | 19 | 15 | 57 | 138 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025239 | 082 | 779 | 220 | 4 | 14 | 68 | 15 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 5 | 30 | 1 | 43 | 26 | 20 | 16 | 58 | 139 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025240 | 703 | 220 | 627 | 8 | 15 | 69 | 16 | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 13 | 6 | 31 | 2 | 44 | 27 | 21 | 17 | 59 | 140 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025241 | 394 | 544 | 286 | 10 | 16 | 70 | 17 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 14 | 10 | 32 | 3 | 45 | 28 | 22 | 18 | 60 | 141 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025242 | 450 | 125 | 523 | 7 | 17 | 71 | 18 | 13 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 15 | 1 | 33 | 4 | 46 | 29 | 23 | 19 | 61 | 142 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025243 | 813 | 211 | 812 | 9 | 18 | 72 | 19 | 14 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 34 | 5 | 47 | 30 | 24 | 20 | 62 | 143 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025244 | 294 | 657 | 758 | 12 | 19 | 73 | 20 | 15 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 35 | 12 | 48 | 31 | 25 | 21 | 63 | 144 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位和值 | 百十位和值分布 | 百十位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
0
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
0
|
4
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
18
|
12
|
25
|
5
|
9
|
21
|
13
|
9
|
8
|
20
|
8
|
2
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
286
|
73
|
55
|
15
|
26
|
16
|
18
|
25
|
9
|
32
|
22
|
35
|
22
|
48
|
31
|
25
|
40
|
63
|
144
|
3
|
7
|
2
|
9
|
6
|
2
|
4
|
6
|
5
|
3
|
10
|
19
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
7
|
3
|
9
|
2
|
2
|
6
|
3
|
2
|
1
|
5
|
3
|
2
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
14
|
30
|
14
|
9
|
14
|
6
|
9
|
6
|
5
|
9
|
6
|
30
|
5
|
30
|
30
|
9
|
9
|
30
|
30
|
0
|
1
|
0
|
4
|
2
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
2
|
9
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
19
|
73
|
20
|
15
|
5
|
9
|
8
|
2
|
4
|
1
|
3
|
35
|
0
|
48
|
31
|
25
|
21
|
63
|
144
|
0
|
1
|
0
|
5
|
2
|
0
|
0
|
2
|
4
|
0
|
5
|
19
|