期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位差值 | 百十位差值分布 | 遗漏值尾 | 百十位差值遗漏值尾分布 | 百十位差值遗漏值尾属性 | 百十位差值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025055 | 065 | 980 | 916 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 22 | 25 | 8 | 53 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 28 | 31 | 44 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 9 | 1 | 7 | 15 | 20 | 43 | 11 | 12 | 1 | 6 | |||||||
2025056 | 262 | 059 | 716 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 26 | 1 | 54 | 2 | 3 | 6 | 2 | 16 | 29 | 32 | 45 | 1 | 2 | 7 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 10 | 1 | 8 | 16 | 21 | 5 | 12 | 13 | 2 | 7 | |||||||
2025057 | 351 | 257 | 765 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 3 | 1 | 27 | 2 | 55 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 30 | 33 | 46 | 2 | 3 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 1 | 9 | 17 | 22 | 1 | 13 | 14 | 3 | 8 | |||||||
2025058 | 490 | 644 | 672 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 12 | 4 | 2 | 28 | 3 | 56 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 31 | 34 | 47 | 3 | 4 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 12 | 1 | 10 | 3 | 23 | 2 | 14 | 15 | 4 | 9 | |||||||
2025059 | 231 | 610 | 771 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 13 | 5 | 3 | 29 | 4 | 57 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 32 | 35 | 6 | 4 | 5 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 13 | 2 | 11 | 1 | 24 | 3 | 6 | 16 | 5 | 10 | |||||||
2025060 | 683 | 828 | 793 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | 6 | 4 | 30 | 5 | 58 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 33 | 36 | 1 | 5 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 14 | 3 | 2 | 2 | 25 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | |||||||
2025061 | 449 | 935 | 490 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 15 | 5 | 5 | 31 | 6 | 59 | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 34 | 37 | 6 | 6 | 1 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 15 | 4 | 2 | 3 | 26 | 5 | 2 | 18 | 7 | 12 | |||||||
2025062 | 094 | 937 | 257 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 6 | 32 | 7 | 60 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 35 | 38 | 1 | 7 | 2 | 13 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 19 | 8 | 13 | |||||||
2025063 | 422 | 876 | 466 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 2 | 7 | 33 | 8 | 61 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 36 | 39 | 2 | 8 | 3 | 14 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 20 | 9 | 14 | |||||||
2025064 | 864 | 736 | 656 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 8 | 34 | 9 | 62 | 5 | 6 | 14 | 1 | 7 | 37 | 5 | 3 | 9 | 4 | 15 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 21 | 10 | 15 | |||||||
2025065 | 798 | 589 | 990 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 9 | 35 | 10 | 63 | 5 | 7 | 15 | 2 | 8 | 38 | 5 | 4 | 10 | 5 | 16 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 22 | 11 | 16 | |||||||
2025066 | 566 | 968 | 184 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 5 | 10 | 7 | 11 | 64 | 5 | 8 | 16 | 3 | 9 | 39 | 5 | 5 | 11 | 6 | 17 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 23 | 12 | 17 | |||||||
2025067 | 022 | 864 | 671 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 21 | 6 | 11 | 1 | 12 | 65 | 2 | 9 | 17 | 2 | 10 | 40 | 1 | 6 | 12 | 7 | 18 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 11 | 8 | 24 | 13 | 18 | |||||||
2025068 | 793 | 175 | 975 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | 7 | 12 | 2 | 13 | 66 | 4 | 10 | 18 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 | 19 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 11 | 2 | 1 | 6 | 12 | 9 | 25 | 14 | 19 | |||||||
2025069 | 274 | 521 | 934 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 23 | 8 | 6 | 3 | 14 | 67 | 2 | 11 | 19 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 9 | 20 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 12 | 2 | 2 | 7 | 13 | 10 | 26 | 15 | 20 | |||||||
2025070 | 280 | 560 | 771 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 24 | 9 | 1 | 4 | 15 | 68 | 4 | 12 | 20 | 1 | 13 | 4 | 4 | 9 | 15 | 10 | 21 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 11 | 27 | 16 | 21 | |||||||
2025071 | 575 | 797 | 462 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 25 | 10 | 2 | 5 | 16 | 69 | 2 | 13 | 21 | 2 | 14 | 1 | 5 | 10 | 16 | 11 | 22 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 14 | 2 | 4 | 9 | 15 | 12 | 28 | 17 | 22 | |||||||
2025072 | 382 | 551 | 935 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 26 | 11 | 6 | 6 | 17 | 70 | 2 | 14 | 22 | 2 | 15 | 2 | 6 | 11 | 17 | 12 | 23 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 15 | 1 | 5 | 10 | 16 | 13 | 29 | 18 | 23 | |||||||
2025073 | 260 | 068 | 132 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | 27 | 12 | 1 | 7 | 18 | 71 | 1 | 15 | 1 | 1 | 16 | 3 | 7 | 12 | 18 | 13 | 24 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | 14 | 30 | 19 | 24 | |||||||
2025074 | 402 | 118 | 179 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 28 | 13 | 6 | 8 | 19 | 72 | 1 | 16 | 1 | 2 | 17 | 4 | 8 | 13 | 19 | 14 | 25 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 18 | 15 | 31 | 20 | 25 | |||||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 29 | 14 | 1 | 9 | 20 | 73 | 2 | 17 | 1 | 2 | 18 | 5 | 9 | 14 | 20 | 15 | 26 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 19 | 16 | 32 | 21 | 26 | |||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 | 10 | 21 | 74 | 9 | 18 | 2 | 1 | 19 | 6 | 10 | 15 | 21 | 16 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 20 | 17 | 7 | 22 | 27 | |||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 22 | 75 | 3 | 19 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | 22 | 17 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | 21 | 6 | 1 | 23 | 28 | |||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | 12 | 23 | 76 | 7 | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 17 | 7 | 18 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 22 | 1 | 2 | 24 | 29 | |||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 18 | 5 | 7 | 24 | 77 | 2 | 21 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 18 | 1 | 19 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 25 | 30 | |||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 4 | 2 | 13 | 3 | 5 | 4 | 19 | 6 | 1 | 25 | 78 | 3 | 22 | 6 | 1 | 3 | 10 | 14 | 19 | 2 | 20 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 31 | |||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2 | 26 | 79 | 3 | 23 | 7 | 2 | 3 | 11 | 15 | 20 | 3 | 21 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 27 | 32 | |||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 21 | 8 | 3 | 27 | 80 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 16 | 21 | 4 | 22 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 28 | 33 | |||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 22 | 9 | 4 | 28 | 81 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 13 | 17 | 22 | 5 | 23 | 7 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 29 | 34 | |||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 5 | 29 | 82 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 14 | 18 | 23 | 6 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 30 | 35 | |||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 11 | 6 | 30 | 83 | 7 | 3 | 11 | 2 | 4 | 15 | 19 | 24 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 31 | 36 | |||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | 12 | 7 | 31 | 84 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | 20 | 25 | 1 | 2 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 32 | 37 | |||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 26 | 13 | 8 | 32 | 85 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 17 | 21 | 26 | 2 | 3 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 11 | 33 | 38 | |||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 9 | 33 | 86 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 18 | 22 | 27 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 6 | 12 | 34 | 39 | |||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 15 | 10 | 34 | 87 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 19 | 23 | 28 | 4 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 4 | 2 | 7 | 11 | 10 | 6 | 13 | 35 | 40 | |||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 29 | 16 | 11 | 35 | 88 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 20 | 24 | 29 | 5 | 6 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 9 | 5 | 2 | 8 | 12 | 11 | 1 | 14 | 36 | 41 | |||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 17 | 12 | 36 | 89 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 21 | 25 | 30 | 6 | 7 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 10 | 6 | 1 | 9 | 13 | 12 | 2 | 15 | 8 | 42 | |||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 5 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | 37 | 90 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 22 | 26 | 31 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 11 | 7 | 2 | 10 | 14 | 13 | 3 | 16 | 1 | 9 | |||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 19 | 14 | 38 | 91 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 23 | 27 | 32 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 8 | 3 | 11 | 15 | 14 | 4 | 17 | 2 | 1 | |||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 20 | 15 | 39 | 92 | 4 | 1 | 4 | 11 | 5 | 4 | 28 | 33 | 9 | 10 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 9 | 4 | 12 | 4 | 15 | 5 | 18 | 3 | 2 | |||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 21 | 16 | 40 | 93 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 29 | 34 | 10 | 11 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 19 | 4 | 3 | |||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 22 | 17 | 41 | 94 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 30 | 35 | 11 | 12 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 20 | 5 | 4 | |||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 6 | 7 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | 18 | 42 | 95 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 | 36 | 12 | 13 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 21 | 6 | 5 | |||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 8 | 8 | 3 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 19 | 8 | 96 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 32 | 37 | 13 | 14 | 7 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 9 | 22 | 7 | 6 | |||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 6 | 9 | 4 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 20 | 1 | 97 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 33 | 38 | 14 | 15 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 20 | 10 | 23 | 8 | 7 | |||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 13 | 4 | 1 | 21 | 2 | 98 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 34 | 39 | 15 | 16 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 21 | 11 | 24 | 8 | 8 | |||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 8 | 1 | 6 | 7 | 15 | 14 | 5 | 2 | 22 | 8 | 99 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 35 | 40 | 16 | 17 | 1 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 22 | 12 | 7 | 1 | 9 | |||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | 15 | 6 | 3 | 23 | 1 | 100 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 36 | 6 | 17 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 23 | 13 | 1 | 2 | 10 | |||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 16 | 7 | 4 | 24 | 2 | 101 | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | 37 | 6 | 18 | 19 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 | 24 | 14 | 2 | 3 | 11 | |||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 17 | 8 | 5 | 25 | 3 | 102 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 10 | 38 | 1 | 19 | 20 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 25 | 6 | 3 | 4 | 12 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位差值 | 百十位差值分布 | 遗漏值尾 | 百十位差值遗漏值尾分布 | 百十位差值遗漏值尾属性 | 百十位差值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
7
|
9
|
9
|
6
|
4
|
4
|
6
|
2
|
3
|
0
|
5
|
6
|
13
|
7
|
3
|
3
|
4
|
3
|
2
|
4
|
27
|
23
|
16
|
34
|
32
|
18
|
20
|
12
|
18
|
9
|
17
|
24
|
9
|
8
|
10
|
5
|
4
|
2
|
7
|
2
|
2
|
1
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
9
|
13
|
10
|
16
|
29
|
29
|
22
|
35
|
42
|
102
|
23
|
22
|
13
|
19
|
40
|
39
|
47
|
22
|
23
|
26
|
7
|
6
|
9
|
3
|
4
|
6
|
14
|
12
|
12
|
15
|
6
|
3
|
16
|
15
|
11
|
17
|
26
|
43
|
17
|
32
|
36
|
42
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
6
|
7
|
3
|
9
|
6
|
4
|
3
|
2
|
6
|
2
|
3
|
5
|
2
|
1
|
4
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
5
|
4
|
4
|
6
|
9
|
9
|
6
|
16
|
11
|
50
|
7
|
6
|
2
|
5
|
11
|
11
|
9
|
11
|
16
|
9
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
1
|
4
|
4
|
3
|
7
|
9
|
16
|
5
|
16
|
16
|
24
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
4
|
2
|
10
|
0
|
17
|
8
|
5
|
25
|
3
|
102
|
0
|
5
|
3
|
8
|
10
|
38
|
1
|
19
|
20
|
4
|
0
|
4
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
5
|
3
|
4
|
1
|
0
|
1
|
5
|
8
|
9
|
2
|
25
|
0
|
3
|
4
|
12
|