| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值尾分布 | 百个位和值尾 | 百个位和值尾属性 | 百个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025304 | 891 | 424 | 079 | 61 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 3 | 25 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 23 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 15 | 73 | |||||||||||
| 2025305 | 361 | 133 | 497 | 62 | 1 | 2 | 6 | 12 | 10 | 3 | 4 | 26 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 24 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 74 | |||||||||||
| 2025306 | 358 | 200 | 178 | 63 | 1 | 3 | 7 | 13 | 11 | 4 | 5 | 27 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 25 | 4 | 6 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 75 | |||||||||||
| 2025307 | 429 | 302 | 618 | 64 | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | 5 | 6 | 28 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 26 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 76 | |||||||||||
| 2025308 | 133 | 277 | 234 | 65 | 3 | 5 | 9 | 1 | 13 | 6 | 7 | 29 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 27 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 77 | |||||||||||
| 2025309 | 684 | 276 | 527 | 66 | 4 | 2 | 10 | 2 | 14 | 1 | 8 | 30 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 28 | 7 | 1 | 13 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 78 | |||||||||||
| 2025310 | 986 | 405 | 016 | 67 | 5 | 1 | 11 | 3 | 15 | 6 | 9 | 31 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 29 | 8 | 2 | 14 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 79 | |||||||||||
| 2025311 | 014 | 130 | 114 | 68 | 6 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 10 | 32 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 30 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 80 | |||||||||||
| 2025312 | 411 | 704 | 109 | 0 | 7 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 11 | 33 | 6 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 31 | 1 | 4 | 16 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 81 | |||||||||||
| 2025313 | 939 | 722 | 445 | 1 | 8 | 4 | 14 | 6 | 2 | 3 | 12 | 34 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 32 | 2 | 5 | 17 | 3 | 1 | 12 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||
| 2025314 | 719 | 697 | 802 | 0 | 9 | 5 | 15 | 7 | 3 | 4 | 13 | 35 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 33 | 3 | 6 | 18 | 4 | 2 | 13 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2025315 | 983 | 303 | 973 | 1 | 10 | 2 | 16 | 8 | 4 | 5 | 14 | 36 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 34 | 4 | 2 | 19 | 5 | 3 | 14 | 11 | 9 | 1 | |||||||||||
| 2025316 | 620 | 243 | 918 | 2 | 11 | 1 | 17 | 9 | 5 | 6 | 7 | 37 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 35 | 5 | 1 | 20 | 6 | 5 | 15 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||
| 2025317 | 170 | 401 | 756 | 3 | 12 | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 38 | 4 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 36 | 6 | 2 | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 | 11 | 3 | |||||||||||
| 2025318 | 838 | 308 | 438 | 4 | 13 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 2 | 39 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 37 | 1 | 3 | 22 | 1 | 2 | 17 | 14 | 12 | 4 | |||||||||||
| 2025319 | 833 | 839 | 865 | 5 | 14 | 1 | 3 | 12 | 8 | 9 | 3 | 40 | 6 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 38 | 1 | 4 | 23 | 2 | 3 | 18 | 15 | 13 | 5 | |||||||||||
| 2025320 | 502 | 513 | 725 | 6 | 15 | 2 | 1 | 13 | 9 | 10 | 4 | 41 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 39 | 1 | 5 | 24 | 3 | 4 | 19 | 16 | 14 | 6 | |||||||||||
| 2025321 | 306 | 489 | 568 | 7 | 16 | 1 | 3 | 14 | 10 | 11 | 5 | 42 | 8 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 40 | 1 | 6 | 25 | 4 | 5 | 20 | 17 | 15 | 7 | |||||||||||
| 2025322 | 090 | 769 | 148 | 8 | 17 | 2 | 1 | 15 | 11 | 12 | 6 | 43 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 41 | 1 | 7 | 26 | 5 | 6 | 6 | 18 | 16 | 8 | |||||||||||
| 2025323 | 465 | 639 | 687 | 9 | 18 | 3 | 3 | 16 | 12 | 13 | 7 | 44 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 42 | 2 | 8 | 27 | 6 | 7 | 6 | 19 | 17 | 9 | |||||||||||
| 2025324 | 630 | 398 | 513 | 10 | 19 | 4 | 1 | 17 | 13 | 14 | 8 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 43 | 3 | 9 | 28 | 7 | 5 | 1 | 20 | 18 | 10 | |||||||||||
| 2025325 | 931 | 414 | 836 | 11 | 20 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 44 | 4 | 10 | 29 | 4 | 1 | 2 | 21 | 19 | 11 | |||||||||||
| 2025326 | 348 | 584 | 045 | 12 | 21 | 6 | 3 | 1 | 5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 45 | 1 | 11 | 30 | 1 | 2 | 3 | 22 | 20 | 12 | |||||||||||
| 2025327 | 785 | 434 | 829 | 13 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 46 | 1 | 2 | 31 | 2 | 3 | 4 | 23 | 21 | 13 | |||||||||||
| 2025328 | 092 | 407 | 825 | 14 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 | 4 | 6 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 47 | 2 | 1 | 32 | 4 | 4 | 5 | 24 | 22 | 14 | |||||||||||
| 2025329 | 329 | 913 | 370 | 15 | 24 | 9 | 3 | 4 | 3 | 19 | 2 | 5 | 7 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 3 | 2 | 33 | 1 | 5 | 6 | 25 | 23 | 15 | |||||||||||
| 2025330 | 905 | 840 | 594 | 16 | 25 | 10 | 1 | 5 | 4 | 20 | 3 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 4 | 3 | 34 | 2 | 6 | 6 | 26 | 24 | 16 | |||||||||||
| 2025331 | 520 | 585 | 980 | 17 | 26 | 11 | 2 | 6 | 5 | 21 | 4 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 5 | 4 | 35 | 3 | 7 | 1 | 27 | 25 | 17 | |||||||||||
| 2025332 | 667 | 899 | 939 | 18 | 27 | 12 | 3 | 7 | 6 | 22 | 5 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 1 | 5 | 36 | 4 | 8 | 2 | 28 | 26 | 18 | |||||||||||
| 2025333 | 482 | 388 | 961 | 0 | 28 | 13 | 4 | 8 | 7 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 1 | 6 | 37 | 5 | 9 | 3 | 29 | 8 | 19 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值尾分布 | 百个位和值尾 | 百个位和值尾属性 | 百个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
3
|
1
|
4
|
6
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
6
|
13
|
17
|
14
|
16
|
15
|
15
|
17
|
5
|
8
|
10
|
12
|
8
|
7
|
6
|
8
|
4
|
5
|
2
|
7
|
3
|
0
|
5
|
4
|
3
|
1
|
3
|
2
|
||||
|
最大遗漏
|
68
|
28
|
13
|
17
|
17
|
15
|
23
|
14
|
44
|
8
|
6
|
4
|
5
|
3
|
4
|
7
|
4
|
8
|
5
|
6
|
5
|
12
|
8
|
7
|
12
|
14
|
11
|
47
|
8
|
11
|
37
|
7
|
9
|
20
|
29
|
26
|
81
|
||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
6
|
3
|
5
|
7
|
4
|
4
|
1
|
1
|
3
|
2
|
2
|
3
|
1
|
3
|
2
|
2
|
1
|
4
|
1
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
||||
|
平均遗漏
|
6
|
14
|
5
|
3
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
5
|
4
|
9
|
2
|
6
|
30
|
4
|
5
|
6
|
14
|
6
|
9
|
||||
|
当前遗漏
|
0
|
28
|
13
|
4
|
8
|
7
|
23
|
6
|
1
|
2
|
0
|
2
|
1
|
0
|
4
|
0
|
0
|
6
|
1
|
1
|
4
|
0
|
2
|
1
|
4
|
8
|
0
|
2
|
1
|
6
|
37
|
5
|
9
|
3
|
29
|
0
|
19
|
||||