期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 最小值分布 | 最小值振幅 | 最小值振幅分布 | 最小值振幅属性 | 最小值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025195 | 317 | 896 | 980 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 12 | 39 | 2 | 11 | 189 | 651 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 10 | 90 | 189 | 651 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 12 | 10 | 3 | 25 | 5 | 2 | 55 | 6 | 98 | |||||||
2025196 | 564 | 538 | 734 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 40 | 3 | 12 | 190 | 652 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 91 | 190 | 652 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 11 | 4 | 26 | 1 | 3 | 56 | 7 | 99 | |||||||
2025197 | 797 | 055 | 057 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 14 | 41 | 4 | 13 | 191 | 653 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 92 | 191 | 653 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 12 | 5 | 27 | 2 | 4 | 57 | 8 | 100 | |||||||
2025198 | 441 | 252 | 898 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 42 | 5 | 14 | 8 | 654 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 93 | 8 | 654 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 1 | 1 | 13 | 6 | 28 | 3 | 5 | 58 | 9 | 101 | |||||||
2025199 | 332 | 823 | 943 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 16 | 43 | 6 | 15 | 1 | 655 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 | 94 | 1 | 655 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 1 | 14 | 7 | 29 | 5 | 6 | 59 | 10 | 102 | |||||||
2025200 | 772 | 129 | 015 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 17 | 44 | 7 | 16 | 2 | 656 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | 95 | 2 | 656 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1 | 7 | 60 | 11 | 103 | |||||||
2025201 | 391 | 636 | 846 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 45 | 8 | 17 | 3 | 657 | 4 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 16 | 96 | 3 | 657 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 3 | 1 | 9 | 31 | 2 | 6 | 61 | 12 | 104 | |||||||
2025202 | 886 | 544 | 953 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 46 | 9 | 18 | 4 | 658 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 97 | 4 | 658 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 4 | 2 | 10 | 32 | 3 | 1 | 62 | 13 | 9 | |||||||
2025203 | 272 | 034 | 013 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 2 | 47 | 10 | 19 | 5 | 659 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 18 | 98 | 5 | 659 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 5 | 2 | 11 | 33 | 4 | 2 | 63 | 14 | 1 | |||||||
2025204 | 435 | 974 | 007 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 | 48 | 11 | 20 | 6 | 660 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 99 | 6 | 660 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 6 | 2 | 12 | 34 | 5 | 3 | 64 | 15 | 2 | |||||||
2025205 | 731 | 153 | 920 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 4 | 49 | 12 | 21 | 7 | 661 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 20 | 100 | 7 | 661 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 7 | 1 | 13 | 35 | 6 | 4 | 65 | 16 | 3 | |||||||
2025206 | 961 | 986 | 444 | 4 | 1 | 14 | 12 | 4 | 4 | 50 | 13 | 22 | 8 | 662 | 4 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 21 | 101 | 8 | 662 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 8 | 2 | 14 | 4 | 7 | 5 | 66 | 17 | 4 | |||||||
2025207 | 235 | 574 | 255 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 51 | 14 | 23 | 9 | 663 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 22 | 102 | 9 | 663 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 8 | 6 | 67 | 18 | 5 | |||||||
2025208 | 726 | 254 | 432 | 2 | 3 | 16 | 2 | 6 | 2 | 52 | 15 | 24 | 10 | 664 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 23 | 103 | 10 | 664 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 9 | 7 | 68 | 19 | 6 | |||||||
2025209 | 960 | 447 | 387 | 3 | 4 | 17 | 1 | 3 | 3 | 53 | 16 | 25 | 11 | 665 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 24 | 104 | 11 | 665 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 2 | 1 | 17 | 3 | 10 | 6 | 69 | 20 | 7 | |||||||
2025210 | 245 | 392 | 520 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 4 | 54 | 17 | 26 | 12 | 666 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 25 | 105 | 12 | 666 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 3 | 2 | 18 | 4 | 11 | 6 | 70 | 21 | 8 | |||||||
2025211 | 778 | 421 | 897 | 7 | 1 | 19 | 3 | 2 | 5 | 55 | 18 | 7 | 13 | 667 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 26 | 7 | 13 | 667 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 6 | 4 | 3 | 19 | 5 | 5 | 1 | 71 | 22 | 9 | |||||||
2025212 | 253 | 476 | 456 | 4 | 2 | 20 | 4 | 3 | 4 | 56 | 19 | 1 | 14 | 668 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 27 | 1 | 14 | 668 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 1 | 4 | 20 | 6 | 1 | 2 | 72 | 23 | 10 | |||||||
2025213 | 692 | 918 | 381 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 57 | 20 | 2 | 15 | 669 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 14 | 28 | 2 | 15 | 669 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 5 | 21 | 7 | 2 | 3 | 73 | 24 | 11 | |||||||
2025214 | 692 | 484 | 920 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 58 | 21 | 3 | 16 | 670 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 15 | 29 | 3 | 16 | 670 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 2 | 6 | 22 | 4 | 3 | 4 | 74 | 25 | 12 | |||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 59 | 22 | 4 | 17 | 671 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 16 | 30 | 4 | 17 | 671 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 7 | 23 | 1 | 4 | 5 | 75 | 26 | 13 | |||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 60 | 23 | 5 | 18 | 672 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 17 | 31 | 5 | 18 | 672 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 8 | 24 | 2 | 5 | 6 | 76 | 27 | 14 | |||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 61 | 24 | 6 | 19 | 673 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | 32 | 6 | 19 | 673 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 9 | 25 | 3 | 6 | 7 | 77 | 28 | 9 | |||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 62 | 25 | 7 | 20 | 674 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | 33 | 7 | 20 | 674 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 10 | 26 | 4 | 7 | 8 | 78 | 29 | 1 | |||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 63 | 26 | 8 | 21 | 675 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | 34 | 8 | 21 | 675 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 3 | 11 | 27 | 5 | 8 | 9 | 79 | 30 | 2 | |||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 64 | 27 | 9 | 22 | 676 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 14 | 21 | 35 | 9 | 22 | 676 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 4 | 12 | 28 | 4 | 9 | 10 | 80 | 31 | 3 | |||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 65 | 28 | 10 | 23 | 677 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 15 | 22 | 36 | 10 | 23 | 677 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 5 | 13 | 29 | 4 | 10 | 11 | 81 | 32 | 4 | |||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 66 | 29 | 11 | 24 | 678 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 16 | 23 | 37 | 11 | 24 | 678 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 6 | 2 | 30 | 1 | 11 | 12 | 82 | 33 | 5 | |||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 67 | 30 | 12 | 25 | 679 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24 | 38 | 12 | 25 | 679 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 7 | 2 | 31 | 2 | 12 | 13 | 83 | 34 | 6 | |||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 68 | 31 | 13 | 26 | 680 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 18 | 25 | 39 | 13 | 26 | 680 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 8 | 1 | 32 | 3 | 13 | 14 | 84 | 35 | 7 | |||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 8 | 69 | 32 | 14 | 27 | 681 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 19 | 26 | 40 | 14 | 27 | 681 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 9 | 2 | 33 | 4 | 14 | 6 | 85 | 36 | 8 | |||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 9 | 70 | 33 | 15 | 28 | 682 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 27 | 41 | 15 | 28 | 682 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 10 | 3 | 34 | 5 | 15 | 1 | 86 | 37 | 9 | |||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 71 | 34 | 16 | 29 | 683 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | 28 | 42 | 16 | 29 | 683 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 11 | 4 | 35 | 6 | 5 | 2 | 87 | 38 | 10 | |||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 72 | 35 | 17 | 30 | 684 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 22 | 29 | 43 | 17 | 30 | 684 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 88 | 39 | 11 | |||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 73 | 36 | 18 | 31 | 685 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 30 | 44 | 18 | 31 | 685 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 13 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 89 | 40 | 12 | |||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 74 | 37 | 19 | 32 | 686 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 31 | 45 | 19 | 32 | 686 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 90 | 41 | 13 | |||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 75 | 38 | 20 | 33 | 687 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 32 | 46 | 20 | 33 | 687 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 91 | 42 | 14 | |||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 76 | 39 | 21 | 34 | 688 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33 | 47 | 21 | 34 | 688 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 7 | 92 | 43 | 9 | |||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 77 | 40 | 22 | 35 | 689 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 34 | 48 | 22 | 35 | 689 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 8 | 93 | 44 | 1 | |||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 78 | 41 | 23 | 36 | 690 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 35 | 49 | 23 | 36 | 690 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | 7 | 9 | 94 | 45 | 2 | |||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 79 | 6 | 24 | 37 | 691 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 36 | 6 | 24 | 37 | 691 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 8 | 10 | 95 | 46 | 9 | |||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 80 | 1 | 25 | 38 | 692 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 37 | 1 | 25 | 38 | 692 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 5 | 11 | 96 | 47 | 1 | |||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 9 | 81 | 2 | 26 | 39 | 693 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 38 | 2 | 26 | 39 | 693 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 7 | 8 | 6 | 16 | 1 | 12 | 97 | 48 | 2 | |||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 10 | 82 | 3 | 27 | 40 | 694 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 39 | 3 | 27 | 40 | 694 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 1 | 9 | 7 | 17 | 2 | 13 | 98 | 49 | 3 | |||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 83 | 4 | 28 | 41 | 695 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 40 | 4 | 28 | 41 | 695 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 10 | 8 | 18 | 3 | 14 | 7 | 50 | 4 | |||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 84 | 5 | 29 | 42 | 696 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 41 | 5 | 29 | 42 | 696 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 1 | 11 | 9 | 19 | 4 | 15 | 1 | 51 | 5 | |||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 85 | 6 | 30 | 43 | 697 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 42 | 6 | 30 | 43 | 697 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 12 | 10 | 20 | 5 | 16 | 2 | 52 | 6 | |||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 14 | 86 | 7 | 31 | 44 | 698 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 43 | 7 | 31 | 44 | 698 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 1 | 13 | 11 | 21 | 6 | 17 | 3 | 53 | 7 | |||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 15 | 87 | 8 | 32 | 45 | 699 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 14 | 44 | 8 | 32 | 45 | 699 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 1 | 14 | 12 | 22 | 7 | 18 | 4 | 54 | 8 | |||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 16 | 88 | 9 | 33 | 46 | 700 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 45 | 9 | 33 | 46 | 700 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 1 | 15 | 13 | 23 | 8 | 19 | 5 | 55 | 9 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 最小值分布 | 最小值振幅 | 最小值振幅分布 | 最小值振幅属性 | 最小值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
20
|
5
|
7
|
10
|
5
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
8
|
10
|
10
|
15
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
23
|
27
|
4
|
46
|
37
|
13
|
24
|
14
|
12
|
2
|
20
|
28
|
10
|
12
|
7
|
2
|
4
|
5
|
4
|
1
|
0
|
5
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
4
|
20
|
12
|
21
|
17
|
88
|
41
|
33
|
191
|
700
|
16
|
9
|
11
|
11
|
22
|
45
|
49
|
105
|
191
|
700
|
8
|
5
|
23
|
2
|
3
|
16
|
4
|
7
|
9
|
33
|
7
|
6
|
7
|
13
|
15
|
35
|
35
|
15
|
19
|
98
|
55
|
104
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
5
|
8
|
2
|
23
|
16
|
3
|
4
|
2
|
3
|
1
|
3
|
7
|
2
|
4
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
1
|
7
|
5
|
3
|
7
|
50
|
24
|
24
|
24
|
50
|
4
|
3
|
3
|
2
|
11
|
24
|
24
|
24
|
24
|
50
|
1
|
0
|
9
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
16
|
1
|
0
|
3
|
2
|
5
|
16
|
9
|
7
|
9
|
24
|
50
|
7
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
2
|
1
|
11
|
0
|
16
|
88
|
9
|
33
|
46
|
700
|
2
|
1
|
0
|
7
|
15
|
45
|
9
|
33
|
46
|
700
|
0
|
1
|
9
|
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
0
|
33
|
7
|
0
|
7
|
1
|
15
|
13
|
23
|
8
|
19
|
5
|
55
|
0
|