最小值振幅

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 最小值 最小值分布 最小值振幅 最小值振幅分布 最小值振幅属性 最小值振幅遗漏值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025005 570 226 085 0 0 2 5 1 21 6 35 19 68 651 3 2 3 1 3 19 36 233 18 274 651 🄋 5 8 1 9 4 41 2 3 39 6
2025006 428 187 898 8 1 3 6 2 22 7 36 20 8 652 8 3 4 2 1 20 37 234 19 8 652 6 9 2 10 4 42 3 4 40 7
2025007 753 532 141 1 2 1 7 3 23 8 37 21 1 653 7 4 5 3 2 21 38 235 7 1 653 7 10 3 11 1 43 4 5 41 9
2025008 313 791 260 0 0 1 8 4 24 9 38 22 2 654 1 5 1 4 3 22 39 236 1 2 654 8 11 4 12 2 5 5 6 42 1
2025009 488 645 416 1 1 1 9 5 25 10 39 23 3 655 1 6 1 5 4 23 40 237 2 3 655 0 12 5 13 3 1 6 7 43 2
2025010 877 574 333 3 2 1 10 3 26 11 40 24 4 656 2 7 1 2 5 24 41 238 3 4 656 1 13 6 14 4 5 7 8 44 3
2025011 211 419 518 1 3 1 11 1 27 12 41 25 5 657 2 8 2 2 6 25 42 239 4 5 657 0 14 7 15 5 1 8 9 45 4
2025012 370 070 487 4 4 1 12 2 4 13 42 26 6 658 3 9 3 1 3 26 43 240 5 6 658 🄋 1 15 8 16 6 2 6 10 46 5
2025013 368 732 606 0 0 2 13 3 1 14 43 27 7 659 4 10 4 2 1 4 44 241 6 7 659 2 16 9 17 7 3 6 11 47 6
2025014 333 921 679 6 1 3 14 4 2 15 6 28 8 660 6 11 5 3 2 1 45 6 7 8 660 🄋 3 1 10 18 8 4 1 12 48 7
2025015 150 790 942 2 2 4 2 5 3 16 1 29 9 661 4 12 6 4 3 4 46 1 8 9 661 4 1 11 19 9 5 2 13 49 8
2025016 678 744 104 0 0 5 1 6 4 17 2 30 10 662 2 13 7 2 4 1 47 2 9 10 662 5 1 12 20 4 6 3 14 50 9
2025017 455 642 027 0 0 6 2 7 5 18 3 31 11 663 0 0 8 1 5 2 48 3 10 11 663 🄋 6 2 13 3 1 7 4 15 51 10
2025018 508 876 836 3 1 7 3 3 6 19 4 32 12 664 3 1 9 2 3 3 49 4 11 12 664 🄋 7 3 14 1 2 5 5 16 52 11
2025019 227 896 710 0 0 8 4 1 7 20 5 33 13 665 3 2 10 3 3 4 50 5 12 13 665 🄋 0 4 15 2 3 1 6 17 53 12
2025020 529 447 056 0 0 9 5 2 8 21 6 34 14 666 0 0 11 4 1 5 51 6 13 14 666 🄋 1 5 2 3 4 2 7 18 54 13
2025021 660 492 468 4 1 10 6 3 4 22 7 35 15 667 4 1 12 5 2 4 52 7 14 15 667 2 6 1 4 5 5 8 19 55 14
2025022 490 395 638 3 2 11 7 3 1 23 8 36 16 668 1 2 1 6 3 1 53 8 15 16 668 3 7 2 5 6 1 9 20 56 15
2025023 147 511 591 1 3 1 8 1 2 24 9 37 17 669 2 3 1 2 4 2 54 9 16 17 669 4 8 1 6 7 2 6 21 57 16
2025024 302 550 762 2 4 1 2 2 3 25 10 38 18 670 1 4 1 1 5 3 55 10 17 18 670 5 1 2 7 8 3 1 22 58 17
2025025 187 204 486 4 5 2 1 3 4 26 11 39 19 671 2 5 1 2 6 4 56 11 18 19 671 6 1 3 8 9 4 2 23 59 18
2025026 674 416 588 5 6 3 2 4 1 5 12 40 20 672 1 6 1 1 7 5 57 12 19 20 672 7 1 4 9 10 5 3 24 60 19
2025027 282 361 383 3 7 4 3 3 2 1 13 41 21 673 2 7 1 2 8 6 58 13 20 21 673 8 1 5 10 11 6 4 25 61 20
2025028 555 642 409 0 0 5 4 1 3 2 14 42 22 674 3 8 2 1 3 7 59 14 21 22 674 🄋 9 1 6 11 12 7 5 26 8 21
2025029 607 114 096 0 0 6 5 2 4 3 15 43 23 675 0 0 3 2 1 8 60 15 22 23 675 🄋 10 2 7 12 13 8 6 27 8 22
2025030 107 964 302 0 0 7 6 3 5 4 16 44 24 676 0 0 4 3 2 9 61 16 23 24 676 🄋 0 3 8 13 14 9 7 28 1 23
2025031 163 833 379 3 1 8 7 3 6 5 17 45 25 677 3 1 5 4 3 10 62 17 24 25 677 🄋 1 4 2 14 15 10 8 29 2 24
2025032 651 316 499 4 2 9 8 1 4 6 18 46 26 678 1 2 1 5 1 11 63 18 25 26 678 2 5 1 15 16 5 9 30 3 25
2025033 130 796 606 0 0 10 9 2 1 7 19 47 27 679 4 3 1 6 2 4 64 19 26 27 679 3 1 2 16 17 1 10 31 4 26
2025034 719 910 261 1 1 1 10 3 2 8 20 48 28 680 1 4 1 7 3 1 65 20 27 28 680 4 1 3 17 18 2 11 32 5 27
2025035 540 779 778 7 2 1 11 4 3 9 21 7 29 681 6 5 1 8 4 2 66 6 28 29 681 🄋 0 1 4 18 19 3 12 33 6 28
2025036 930 300 617 1 3 1 12 5 4 10 22 1 30 682 6 6 2 9 5 3 67 6 29 30 682 🄋 0 2 5 19 20 4 13 34 7 29
2025037 434 557 131 1 4 1 13 6 5 11 23 2 31 683 0 0 3 10 6 4 68 1 30 31 683 🄋 1 3 6 20 21 5 6 35 8 30
2025038 926 761 847 4 5 1 14 7 4 12 24 3 32 684 3 1 4 11 3 5 69 2 31 32 684 🄋 2 4 7 21 22 6 6 36 9 31
2025039 869 425 932 2 6 2 2 8 1 13 25 4 33 685 2 2 5 2 1 6 70 3 32 33 685 3 1 8 22 23 7 1 37 10 32
2025040 748 523 428 2 7 3 2 9 2 14 26 5 34 686 0 0 6 1 2 7 71 4 33 34 686 🄋 4 1 2 23 24 8 2 38 11 33
2025041 777 464 401 0 0 4 1 10 3 15 27 6 35 687 2 1 7 2 3 8 72 5 34 35 687 5 1 1 24 25 9 3 39 12 34
2025042 835 425 775 5 1 5 2 11 4 5 28 7 36 688 5 2 8 1 4 9 5 6 35 36 688 6 1 2 25 26 10 4 40 13 35
2025043 974 063 475 4 2 6 3 12 4 1 29 8 37 689 1 3 1 2 5 10 1 7 36 37 689 7 2 1 26 27 11 5 41 8 36
2025044 366 129 912 1 3 1 4 13 1 2 30 9 38 690 3 4 1 3 3 11 2 8 37 38 690 🄋 8 3 2 27 28 5 6 42 1 37
2025045 495 886 554 4 4 1 5 14 4 3 31 10 39 691 3 5 2 4 3 12 3 9 38 39 691 🄋 0 4 3 28 29 1 7 43 2 38
2025046 529 145 490 0 0 2 6 15 1 4 32 11 40 692 4 6 3 5 1 4 4 10 39 40 692 1 5 2 29 30 2 8 44 3 39
2025047 732 482 248 2 1 3 2 16 2 5 33 12 41 693 2 7 4 2 2 1 5 11 40 41 693 2 6 1 30 31 5 9 45 4 40
2025048 263 517 640 0 0 4 1 17 3 6 34 13 42 694 2 8 5 2 3 2 6 12 41 42 694 0 7 2 31 32 1 10 46 5 41
2025049 661 464 004 0 0 5 2 18 4 7 35 14 43 695 0 0 6 1 4 3 7 13 42 43 695 🄋 1 8 3 32 33 2 11 47 8 42
2025050 933 137 806 0 0 6 3 19 5 8 36 15 44 696 0 0 7 2 5 4 8 14 43 44 696 🄋 0 9 4 33 34 3 12 48 1 43
2025051 580 866 905 0 0 7 4 20 6 9 37 16 45 697 0 0 8 3 6 5 9 15 44 45 697 🄋 0 10 5 34 35 4 13 49 2 44
2025052 583 020 585 5 1 8 5 21 7 5 38 17 46 698 5 1 9 4 7 6 5 16 45 46 698 1 11 6 35 36 5 14 50 3 9
2025053 606 466 895 5 2 9 6 22 8 5 39 18 47 699 0 0 10 5 8 7 1 17 46 47 699 🄋 2 1 7 36 37 6 15 51 4 1
2025054 632 644 497 4 3 10 7 23 4 1 40 19 48 700 1 1 1 6 9 8 2 18 47 48 700 0 1 8 37 38 7 16 52 5 2
2025055 908 952 368 3 4 11 8 3 1 2 41 20 49 701 1 2 1 7 10 9 3 19 48 49 701 0 2 9 38 39 8 17 53 6 3
2025056 137 115 492 2 5 12 2 1 2 3 42 21 50 702 1 3 1 8 11 10 4 20 49 50 702 0 3 10 39 40 9 18 54 7 4
2025057 883 372 397 3 6 13 1 3 3 4 43 22 51 703 1 4 1 9 12 11 5 21 50 51 703 0 4 11 40 41 10 19 55 8 5
2025058 282 221 405 0 0 14 2 1 4 5 44 23 52 704 3 5 1 10 3 12 6 22 51 52 704 🄋 1 5 2 41 42 11 20 56 9 6
2025059 539 000 847 4 1 15 3 2 4 6 45 24 53 705 4 6 2 11 1 4 7 23 52 53 705 2 6 2 42 43 12 21 57 10 7
2025060 373 148 938 3 2 16 4 3 1 7 46 25 54 706 1 7 1 12 2 1 8 24 53 54 706 3 7 2 43 44 13 22 58 11 8
2025061 239 097 476 4 3 17 5 1 4 8 47 26 55 707 1 8 1 13 3 2 9 25 54 55 707 0 8 1 44 45 14 23 59 12 9
2025062 766 627 810 0 0 18 6 2 1 9 48 27 56 708 4 9 1 14 4 4 10 26 55 56 708 1 9 2 45 46 15 24 60 13 10
2025063 510 299 405 0 0 19 7 3 2 10 49 28 57 709 0 0 2 15 5 1 11 27 56 57 709 🄋 2 10 1 46 47 16 25 61 14 9
2025064 319 311 928 2 1 20 2 4 3 11 50 29 58 710 2 1 3 2 6 2 12 28 57 58 710 3 11 2 47 48 5 26 62 15 1
2025065 953 072 538 3 2 21 1 3 4 12 51 30 59 711 1 2 1 1 7 3 13 29 58 59 711 4 12 3 3 49 1 27 63 16 2
2025066 862 660 720 0 0 22 2 1 5 13 52 31 60 712 3 3 1 2 3 4 14 30 59 60 712 🄋 5 13 4 1 50 2 28 7 17 3
2025067 666 666 385 3 1 23 3 3 6 14 53 32 61 713 3 4 2 3 3 5 15 31 60 61 713 🄋 0 14 5 2 51 3 29 1 18 4
2025068 654 438 555 5 2 24 4 1 7 5 54 33 62 714 2 5 3 2 1 6 16 32 61 62 714 1 15 6 3 52 4 30 2 19 5
2025069 911 460 906 0 0 25 5 2 8 1 55 34 63 715 5 6 4 1 2 7 5 33 62 63 715 2 16 7 1 53 5 6 3 20 6
2025070 332 636 748 4 1 26 6 3 4 2 56 35 64 716 4 7 5 2 3 4 1 34 63 64 716 3 17 8 2 54 6 1 7 21 7
2025071 498 950 434 3 2 27 7 3 1 3 57 36 65 717 1 8 1 3 4 1 2 35 64 65 717 4 18 9 3 55 5 2 1 22 8
2025072 816 230 272 2 3 28 2 1 2 4 58 37 66 718 1 9 1 4 5 2 3 36 65 66 718 0 19 10 4 56 1 3 2 23 9
2025073 382 037 778 7 4 29 1 2 3 5 59 7 67 719 5 10 1 5 6 3 5 37 66 67 719 1 20 11 3 57 2 4 3 24 10
2025074 250 038 419 1 5 1 2 3 4 6 60 1 68 720 6 11 2 6 7 4 1 6 67 68 720 🄋 2 21 12 1 58 3 5 7 25 11
2025075 689 602 709 0 0 1 3 4 5 7 61 2 69 721 1 12 1 7 8 5 2 1 68 69 721 3 22 2 2 59 4 6 1 26 12
2025076 787 914 781 1 1 1 4 5 6 8 62 3 70 722 1 13 1 8 9 6 3 2 69 70 722 0 23 1 3 60 5 7 2 27 13
2025077 655 989 625 2 2 1 2 6 7 9 63 4 71 723 1 14 1 9 10 7 4 3 70 71 723 0 24 2 4 61 6 8 3 28 14
2025078 984 433 000 0 0 2 1 7 8 10 64 5 72 724 2 15 1 2 11 8 5 4 71 72 724 1 25 3 5 62 7 9 4 29 9
2025079 492 413 657 5 1 3 2 8 9 5 65 6 73 725 5 16 2 1 12 9 5 5 72 73 725 2 26 4 6 63 5 10 5 30 1
2025080 430 922 500 0 0 4 3 9 10 1 66 7 74 726 5 17 3 2 13 10 5 6 73 74 726 0 27 5 7 64 1 11 6 31 2
2025081 715 434 403 0 0 5 4 10 11 2 67 8 75 727 0 0 4 3 14 11 1 7 74 75 727 🄋 1 28 6 8 65 2 12 7 32 3
2025082 205 496 417 1 1 1 5 11 12 3 68 9 76 728 1 1 1 4 15 12 2 8 75 76 728 2 29 7 9 4 3 13 1 33 4
2025083 205 715 915 1 2 1 6 12 13 4 69 10 77 729 0 0 1 5 16 13 3 9 76 77 729 🄋 3 1 8 10 1 4 14 2 34 5
2025084 545 574 030 0 0 1 7 13 14 5 70 11 78 730 1 1 1 6 17 14 4 10 77 78 730 4 1 9 11 2 5 15 3 35 6
2025085 743 863 338 3 1 2 8 3 15 6 71 12 79 731 3 2 1 7 3 15 5 11 78 79 731 🄋 5 1 10 12 3 6 16 7 36 7
2025086 147 977 388 3 2 3 9 3 16 7 72 13 80 732 0 0 2 8 1 16 6 12 79 80 732 🄋 6 2 2 13 4 7 17 1 37 8
2025087 533 961 826 2 3 4 2 1 17 8 73 14 81 733 1 1 1 9 2 17 7 13 80 81 733 7 3 2 14 5 8 18 2 38 9
2025088 242 929 022 0 0 5 1 2 18 9 74 15 82 734 2 2 1 2 3 18 8 14 81 82 734 8 4 1 15 6 9 19 3 39 9
2025089 107 152 658 5 1 6 2 3 19 5 75 16 83 735 5 3 2 1 4 19 5 15 82 83 735 9 5 2 16 7 10 20 4 8 1
2025090 759 012 159 1 2 1 3 4 20 1 76 17 84 736 4 4 3 2 5 4 1 16 83 84 736 10 6 3 17 8 11 21 5 1 9
2025091 183 385 135 1 3 1 4 5 21 2 77 18 85 737 0 0 4 3 6 1 2 17 84 85 737 🄋 11 7 4 18 4 12 22 6 2 1
2025092 505 708 317 1 4 1 5 6 22 3 78 19 86 738 0 0 5 4 7 2 3 18 85 86 738 🄋 0 8 5 19 1 13 23 7 3 2
2025093 697 110 545 4 5 1 6 7 4 4 79 20 87 739 3 1 6 5 3 3 4 19 86 87 739 🄋 1 9 6 20 2 14 24 7 4 3
2025094 626 976 649 4 6 2 7 8 4 5 80 21 88 740 0 0 7 6 1 4 5 20 87 88 740 🄋 2 1 7 21 3 15 25 1 5 4
2025095 295 083 068 0 0 3 8 9 1 6 81 22 89 741 4 1 8 7 2 4 6 21 88 89 741 3 1 8 22 4 16 26 2 6 5
2025096 911 555 385 3 1 4 9 3 2 7 82 23 90 742 3 2 9 8 3 1 7 22 89 90 742 🄋 4 2 2 23 1 17 27 3 7 6
2025097 173 071 542 2 2 5 2 1 3 8 83 24 91 743 1 3 1 9 1 2 8 23 90 91 743 5 3 1 24 2 18 28 4 8 9
2025098 721 324 714 1 3 1 1 2 4 9 84 25 92 744 1 4 1 10 2 3 9 24 91 92 744 0 4 2 25 3 19 29 5 9 1
2025099 697 194 707 0 0 1 2 3 5 10 85 26 93 745 1 5 1 11 3 4 10 25 92 93 745 0 5 3 26 4 20 30 6 10 2
2025100 414 530 953 3 1 2 3 3 6 11 86 27 94 746 3 6 1 12 3 5 11 26 93 94 746 🄋 1 6 4 3 5 21 31 7 11 3
2025101 553 944 016 0 0 3 4 1 7 12 87 28 95 747 3 7 2 13 3 6 12 27 94 95 747 🄋 0 7 5 1 6 22 32 8 12 4
2025102 103 898 161 1 1 1 5 2 8 13 88 29 96 748 1 8 1 14 1 7 13 28 95 96 748 1 8 2 2 7 23 33 9 13 5
2025103 386 497 370 0 0 1 6 3 9 14 89 30 97 749 1 9 1 15 2 8 14 29 96 97 749 0 9 1 3 8 24 34 10 14 6
2025104 772 103 877 7 1 2 7 4 10 15 90 7 98 750 7 10 1 16 3 9 15 30 7 98 750 1 10 2 4 9 25 6 11 15 7
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 最小值 最小值分布 最小值振幅 最小值振幅分布 最小值振幅属性 最小值振幅遗漏值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数
32
17
11
15
13
7
1
3
1
0
17
28
14
17
10
7
4
2
1
0
46
54
14
86
68
32
38
40
22
3
38
59
25
14
15
5
6
10
7
6
5
7
最大遗漏
7
29
14
23
27
26
90
48
98
750
17
12
16
17
26
72
241
96
274
750
9
6
20
2
3
9
7
8
15
96
6
4
11
29
15
47
65
43
34
63
61
44
最大连出
4
3
2
2
2
2
1
1
1
0
3
4
2
2
1
2
2
1
1
0
6
9
2
20
9
3
4
4
3
2
4
6
4
4
3
1
2
1
2
1
2
1
平均遗漏
2
4
7
5
6
11
49
24
49
100
4
2
5
4
8
11
19
32
49
100
1
0
5
0
0
2
1
1
3
24
1
0
2
5
5
15
13
8
11
13
15
11
当前遗漏
1
2
7
4
10
15
90
0
98
750
10
1
16
3
9
15
30
0
98
750
9
0
0
1
0
9
3
0
15
0
3
1
1
10
2
4
9
25
0
11
15
7
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D最小值振幅走势图主要提供奖号的最小值振幅属性走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】号码数字除以3得到的余数
【大中小】012为小;3456为中;789为大
【遗漏】开奖号码百位数字的遗漏值
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D最小值振幅走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10