期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 最小值分布 | 遗漏值尾 | 最小值遗漏值尾分布 | 最小值遗漏值尾属性 | 最小值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025055 | 908 | 952 | 368 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 41 | 20 | 49 | 651 | 3 | 2 | 7 | 22 | 3 | 9 | 13 | 8 | 14 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 6 | 8 | 9 | 15 | 5 | 36 | 14 | 1 | 2 | |||||||
2025056 | 137 | 115 | 492 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 42 | 21 | 50 | 652 | 8 | 3 | 8 | 23 | 1 | 10 | 14 | 9 | 15 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 5 | 7 | 9 | 10 | 16 | 5 | 37 | 15 | 2 | 3 | |||||||
2025057 | 883 | 372 | 397 | 3 | 6 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 43 | 22 | 51 | 653 | 1 | 4 | 1 | 24 | 2 | 11 | 15 | 10 | 16 | 1 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 8 | 10 | 11 | 17 | 1 | 38 | 7 | 3 | 4 | |||||||
2025058 | 282 | 221 | 405 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 44 | 23 | 52 | 654 | 6 | 5 | 1 | 25 | 3 | 12 | 16 | 6 | 17 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 7 | 9 | 11 | 12 | 18 | 5 | 39 | 1 | 4 | 5 | |||||||
2025059 | 539 | 000 | 847 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | 45 | 24 | 53 | 655 | 4 | 6 | 2 | 26 | 4 | 4 | 17 | 1 | 18 | 3 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 8 | 10 | 2 | 13 | 19 | 1 | 40 | 2 | 5 | 6 | |||||||
2025060 | 373 | 148 | 938 | 3 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 7 | 46 | 25 | 54 | 656 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 18 | 2 | 19 | 4 | 8 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 11 | 2 | 14 | 20 | 2 | 41 | 3 | 6 | 7 | |||||||
2025061 | 239 | 097 | 476 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 4 | 8 | 47 | 26 | 55 | 657 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 19 | 3 | 20 | 5 | 9 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 10 | 1 | 1 | 15 | 21 | 3 | 42 | 4 | 7 | 8 | |||||||
2025062 | 766 | 627 | 810 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 48 | 27 | 56 | 658 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 4 | 21 | 6 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 1 | 2 | 16 | 22 | 4 | 43 | 5 | 8 | 9 | |||||||
2025063 | 510 | 299 | 405 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3 | 2 | 10 | 49 | 28 | 57 | 659 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 21 | 5 | 22 | 7 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 12 | 2 | 1 | 3 | 23 | 5 | 44 | 6 | 9 | 10 | |||||||
2025064 | 319 | 311 | 928 | 2 | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 11 | 50 | 29 | 58 | 660 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 22 | 6 | 7 | 8 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 13 | 3 | 2 | 1 | 24 | 6 | 45 | 7 | 10 | 11 | |||||||
2025065 | 953 | 072 | 538 | 3 | 2 | 21 | 1 | 3 | 4 | 12 | 51 | 30 | 59 | 661 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 23 | 7 | 1 | 9 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 14 | 4 | 3 | 3 | 25 | 7 | 46 | 1 | 11 | 12 | |||||||
2025066 | 862 | 660 | 720 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 5 | 13 | 52 | 31 | 60 | 662 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 24 | 8 | 2 | 10 | 14 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 15 | 5 | 2 | 1 | 26 | 8 | 47 | 2 | 12 | 13 | |||||||
2025067 | 666 | 666 | 385 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 6 | 14 | 53 | 32 | 61 | 663 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 25 | 9 | 3 | 11 | 15 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 16 | 1 | 1 | 2 | 27 | 9 | 48 | 3 | 13 | 14 | |||||||
2025068 | 654 | 438 | 555 | 5 | 2 | 24 | 4 | 1 | 7 | 5 | 54 | 33 | 62 | 664 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 26 | 10 | 4 | 12 | 16 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 17 | 1 | 2 | 3 | 28 | 10 | 49 | 4 | 14 | 15 | |||||||
2025069 | 911 | 460 | 906 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | 8 | 1 | 55 | 34 | 63 | 665 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 27 | 11 | 5 | 13 | 17 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 18 | 2 | 2 | 1 | 29 | 11 | 50 | 5 | 15 | 16 | |||||||
2025070 | 332 | 636 | 748 | 4 | 1 | 26 | 6 | 3 | 4 | 2 | 56 | 35 | 64 | 666 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 28 | 12 | 6 | 8 | 18 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 19 | 3 | 1 | 2 | 30 | 12 | 6 | 6 | 16 | 17 | |||||||
2025071 | 498 | 950 | 434 | 3 | 2 | 27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 57 | 36 | 65 | 667 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 | 13 | 7 | 1 | 19 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 20 | 4 | 2 | 3 | 31 | 5 | 1 | 7 | 17 | 18 | |||||||
2025072 | 816 | 230 | 272 | 2 | 3 | 28 | 2 | 1 | 2 | 4 | 58 | 37 | 66 | 668 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 30 | 14 | 7 | 2 | 20 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 19 | |||||||
2025073 | 382 | 037 | 778 | 7 | 4 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 59 | 7 | 67 | 669 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 31 | 15 | 7 | 3 | 21 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 20 | |||||||
2025074 | 250 | 038 | 419 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 60 | 1 | 68 | 670 | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | 6 | 32 | 16 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 21 | |||||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 61 | 2 | 69 | 671 | 5 | 12 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 17 | 2 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 21 | 22 | |||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 62 | 3 | 70 | 672 | 1 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 18 | 3 | 6 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 12 | 22 | 23 | |||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 63 | 4 | 71 | 673 | 4 | 14 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 19 | 4 | 7 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 23 | 24 | |||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 64 | 5 | 72 | 674 | 2 | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 20 | 5 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 24 | 25 | |||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 65 | 6 | 73 | 675 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 21 | 6 | 9 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 15 | 25 | 26 | |||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 66 | 7 | 74 | 676 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 22 | 7 | 10 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 16 | 26 | 27 | |||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 11 | 2 | 67 | 8 | 75 | 677 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 23 | 8 | 11 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 17 | 27 | 28 | |||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 68 | 9 | 76 | 678 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 5 | 24 | 9 | 12 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 | 18 | 28 | 29 | |||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 4 | 69 | 10 | 77 | 679 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 25 | 10 | 13 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 13 | 19 | 29 | 30 | |||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 14 | 5 | 70 | 11 | 78 | 680 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 26 | 11 | 14 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 20 | 30 | 31 | |||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 15 | 6 | 71 | 12 | 79 | 681 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 27 | 12 | 15 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 12 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 15 | 21 | 31 | 32 | |||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 16 | 7 | 72 | 13 | 80 | 682 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 28 | 13 | 16 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 16 | 22 | 32 | 33 | |||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 73 | 14 | 81 | 683 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 29 | 14 | 17 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 14 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 17 | 23 | 33 | 9 | |||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 74 | 15 | 82 | 684 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 11 | 6 | 30 | 15 | 18 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 15 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 24 | 34 | 1 | |||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 19 | 5 | 75 | 16 | 83 | 685 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 12 | 7 | 31 | 16 | 19 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 16 | 4 | 5 | 3 | 13 | 6 | 6 | 25 | 35 | 2 | |||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 76 | 17 | 84 | 686 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 13 | 8 | 6 | 17 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 17 | 5 | 6 | 3 | 14 | 7 | 1 | 26 | 36 | 3 | |||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 2 | 77 | 18 | 85 | 687 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 14 | 9 | 1 | 18 | 21 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 18 | 6 | 7 | 1 | 15 | 8 | 6 | 27 | 37 | 4 | |||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 22 | 3 | 78 | 19 | 86 | 688 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 15 | 10 | 2 | 19 | 22 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 7 | 8 | 2 | 16 | 9 | 1 | 28 | 38 | 5 | |||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 79 | 20 | 87 | 689 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | 16 | 11 | 3 | 20 | 23 | 4 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 8 | 2 | 3 | 17 | 10 | 2 | 29 | 39 | 6 | |||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 80 | 21 | 88 | 690 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 17 | 12 | 4 | 21 | 24 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 9 | 2 | 4 | 18 | 11 | 3 | 30 | 40 | 7 | |||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 81 | 22 | 89 | 691 | 6 | 1 | 15 | 2 | 7 | 18 | 13 | 6 | 22 | 25 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 3 | 10 | 1 | 5 | 19 | 12 | 6 | 31 | 41 | 8 | |||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 82 | 23 | 90 | 692 | 9 | 2 | 16 | 3 | 8 | 19 | 14 | 1 | 23 | 26 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 4 | 11 | 2 | 3 | 20 | 13 | 1 | 32 | 42 | 9 | |||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 83 | 24 | 91 | 693 | 9 | 3 | 17 | 4 | 9 | 20 | 15 | 2 | 24 | 27 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 0 | 12 | 3 | 1 | 21 | 14 | 2 | 33 | 43 | 10 | |||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 84 | 25 | 92 | 694 | 5 | 4 | 18 | 5 | 10 | 21 | 5 | 3 | 25 | 28 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 15 | 3 | 34 | 44 | 11 | |||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 85 | 26 | 93 | 695 | 3 | 5 | 19 | 6 | 3 | 22 | 1 | 4 | 26 | 29 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 35 | 45 | 12 | |||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 86 | 27 | 94 | 696 | 3 | 6 | 20 | 7 | 3 | 23 | 2 | 5 | 27 | 30 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 36 | 46 | 13 | |||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 12 | 87 | 28 | 95 | 697 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 24 | 3 | 6 | 28 | 31 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 16 | 2 | 5 | 3 | 18 | 6 | 37 | 47 | 14 | |||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 13 | 88 | 29 | 96 | 698 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 25 | 4 | 7 | 29 | 32 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 17 | 2 | 6 | 4 | 19 | 7 | 38 | 48 | 15 | |||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 89 | 30 | 97 | 699 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 26 | 5 | 8 | 30 | 33 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 18 | 2 | 7 | 5 | 20 | 8 | 39 | 49 | 16 | |||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 15 | 90 | 7 | 98 | 700 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 27 | 6 | 9 | 31 | 34 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 | 9 | 40 | 50 | 17 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 最小值分布 | 遗漏值尾 | 最小值遗漏值尾分布 | 最小值遗漏值尾属性 | 最小值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
15
|
9
|
6
|
10
|
5
|
3
|
0
|
2
|
0
|
0
|
9
|
7
|
6
|
8
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
5
|
24
|
26
|
16
|
34
|
27
|
23
|
25
|
14
|
11
|
10
|
18
|
22
|
4
|
6
|
15
|
7
|
4
|
6
|
5
|
2
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
6
|
29
|
9
|
13
|
22
|
15
|
90
|
37
|
98
|
700
|
15
|
20
|
26
|
13
|
27
|
32
|
31
|
31
|
34
|
21
|
8
|
6
|
6
|
4
|
4
|
6
|
7
|
20
|
8
|
12
|
4
|
6
|
21
|
18
|
11
|
16
|
31
|
21
|
50
|
40
|
50
|
33
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
3
|
1
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
6
|
8
|
4
|
6
|
6
|
4
|
8
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
2
|
4
|
6
|
3
|
7
|
11
|
50
|
16
|
50
|
50
|
4
|
5
|
6
|
4
|
9
|
11
|
11
|
11
|
16
|
7
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
3
|
3
|
1
|
1
|
9
|
6
|
2
|
5
|
9
|
6
|
7
|
16
|
50
|
24
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
1
|
2
|
7
|
4
|
10
|
15
|
90
|
0
|
98
|
700
|
0
|
1
|
11
|
2
|
27
|
6
|
9
|
31
|
34
|
7
|
0
|
1
|
6
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
6
|
7
|
2
|
0
|
4
|
0
|
1
|
8
|
6
|
21
|
9
|
40
|
50
|
17
|