期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 最小值分布 | 遗漏值尾 | 最小值遗漏值尾分布 | 最小值遗漏值尾属性 | 最小值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 59 | 22 | 4 | 17 | 651 | 5 | 2 | 17 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 14 | 30 | 41 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 82 | 61 | 41 | |||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 60 | 23 | 5 | 18 | 652 | 7 | 3 | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 31 | 42 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 11 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 83 | 62 | 42 | |||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 61 | 24 | 6 | 19 | 653 | 4 | 4 | 19 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 32 | 43 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 12 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 | 84 | 63 | 43 | |||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 62 | 25 | 7 | 20 | 654 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 33 | 44 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 13 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 9 | 85 | 64 | 44 | |||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 63 | 26 | 8 | 21 | 655 | 4 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 34 | 45 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 14 | 7 | 3 | 3 | 13 | 6 | 10 | 86 | 65 | 45 | |||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 64 | 27 | 9 | 22 | 656 | 4 | 7 | 2 | 13 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 35 | 46 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 8 | 4 | 1 | 14 | 7 | 11 | 87 | 66 | 46 | |||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 65 | 28 | 10 | 23 | 657 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | 5 | 36 | 47 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 9 | 2 | 2 | 15 | 8 | 12 | 88 | 67 | 47 | |||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 66 | 29 | 11 | 24 | 658 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 11 | 6 | 37 | 48 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 10 | 1 | 3 | 16 | 9 | 13 | 89 | 68 | 48 | |||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 67 | 30 | 12 | 25 | 659 | 2 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 12 | 7 | 38 | 49 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 11 | 2 | 4 | 17 | 10 | 14 | 90 | 69 | 49 | |||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 68 | 31 | 13 | 26 | 660 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 13 | 8 | 39 | 50 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 11 | 15 | 91 | 70 | 50 | |||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 8 | 69 | 32 | 14 | 27 | 661 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 14 | 9 | 40 | 51 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 | 12 | 16 | 92 | 71 | 51 | |||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 9 | 70 | 33 | 15 | 28 | 662 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 6 | 11 | 15 | 10 | 41 | 52 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | 13 | 17 | 93 | 72 | 52 | |||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 71 | 34 | 16 | 29 | 663 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | 11 | 42 | 53 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 2 | 6 | 3 | 21 | 14 | 18 | 94 | 73 | 53 | |||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 72 | 35 | 17 | 30 | 664 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 13 | 17 | 12 | 43 | 54 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 3 | 7 | 3 | 22 | 15 | 19 | 95 | 74 | 54 | |||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 73 | 36 | 18 | 31 | 665 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 14 | 18 | 13 | 44 | 55 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 16 | 20 | 96 | 75 | 55 | |||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 74 | 37 | 19 | 32 | 666 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 15 | 6 | 14 | 45 | 56 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 17 | 21 | 97 | 76 | 56 | |||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 75 | 38 | 20 | 33 | 667 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 11 | 16 | 1 | 15 | 46 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 22 | 98 | 77 | 57 | |||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 76 | 39 | 21 | 34 | 668 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 12 | 17 | 2 | 16 | 47 | 1 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19 | 23 | 7 | 78 | 58 | |||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 77 | 40 | 22 | 35 | 669 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 18 | 3 | 17 | 48 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 24 | 1 | 79 | 59 | |||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 78 | 41 | 23 | 36 | 670 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 14 | 19 | 4 | 18 | 49 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 21 | 25 | 2 | 80 | 60 | |||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 79 | 6 | 24 | 37 | 671 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 15 | 20 | 5 | 19 | 50 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 22 | 26 | 3 | 81 | 61 | |||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 80 | 1 | 25 | 38 | 672 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 16 | 5 | 6 | 20 | 51 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 23 | 27 | 4 | 82 | 62 | |||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 9 | 81 | 2 | 26 | 39 | 673 | 2 | 9 | 2 | 2 | 10 | 17 | 1 | 7 | 21 | 52 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 24 | 28 | 5 | 83 | 63 | |||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 10 | 82 | 3 | 27 | 40 | 674 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 18 | 2 | 8 | 22 | 53 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 29 | 6 | 84 | 64 | |||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 83 | 4 | 28 | 41 | 675 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | 3 | 9 | 23 | 54 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 30 | 7 | 85 | 65 | |||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 84 | 5 | 29 | 42 | 676 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | 4 | 10 | 24 | 55 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 31 | 8 | 86 | 66 | |||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 85 | 6 | 30 | 43 | 677 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 | 5 | 11 | 25 | 56 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 32 | 9 | 87 | 67 | |||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 14 | 86 | 7 | 31 | 44 | 678 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 22 | 6 | 12 | 26 | 57 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29 | 33 | 10 | 88 | 68 | |||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 15 | 87 | 8 | 32 | 45 | 679 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 23 | 7 | 13 | 27 | 58 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 30 | 34 | 11 | 89 | 69 | |||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 16 | 88 | 9 | 33 | 46 | 680 | 7 | 2 | 5 | 1 | 17 | 24 | 8 | 14 | 7 | 59 | 13 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 35 | 12 | 90 | 70 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 最小值分布 | 遗漏值尾 | 最小值遗漏值尾分布 | 最小值遗漏值尾属性 | 最小值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
12
|
4
|
5
|
6
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
6
|
6
|
8
|
1
|
3
|
2
|
1
|
2
|
0
|
1
|
18
|
12
|
6
|
24
|
19
|
11
|
9
|
11
|
10
|
3
|
7
|
20
|
6
|
5
|
8
|
7
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
4
|
13
|
11
|
7
|
16
|
88
|
41
|
33
|
46
|
680
|
11
|
19
|
13
|
17
|
24
|
20
|
18
|
27
|
59
|
56
|
4
|
5
|
13
|
2
|
2
|
6
|
10
|
8
|
5
|
14
|
8
|
3
|
14
|
11
|
8
|
7
|
23
|
30
|
35
|
98
|
90
|
70
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
5
|
4
|
2
|
13
|
6
|
2
|
4
|
5
|
3
|
1
|
2
|
7
|
2
|
2
|
3
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
1
|
5
|
4
|
3
|
9
|
30
|
14
|
30
|
30
|
30
|
3
|
3
|
2
|
14
|
6
|
9
|
14
|
9
|
30
|
14
|
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
6
|
2
|
0
|
3
|
4
|
2
|
2
|
9
|
14
|
30
|
14
|
30
|
30
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
2
|
1
|
11
|
0
|
16
|
88
|
9
|
33
|
46
|
680
|
2
|
5
|
1
|
17
|
24
|
8
|
14
|
0
|
59
|
13
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
0
|
8
|
1
|
9
|
4
|
1
|
7
|
8
|
0
|
35
|
12
|
90
|
70
|