期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值分布 | 最小值 | 最小值属性 | 最小值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025195 | 317 | 896 | 980 | 0 | 3 | 1 | 21 | 12 | 39 | 2 | 11 | 189 | 651 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 10 | 90 | 189 | 651 | |||||||||||
2025196 | 564 | 538 | 734 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 40 | 3 | 12 | 190 | 652 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 91 | 190 | 652 | |||||||||||
2025197 | 797 | 055 | 057 | 0 | 5 | 3 | 1 | 14 | 41 | 4 | 13 | 191 | 653 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 92 | 191 | 653 | |||||||||||
2025198 | 441 | 252 | 898 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 42 | 5 | 14 | 8 | 654 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 93 | 8 | 654 | |||||||||||
2025199 | 332 | 823 | 943 | 2 | 7 | 5 | 3 | 16 | 43 | 6 | 15 | 1 | 655 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 | 94 | 1 | 655 | |||||||||||
2025200 | 772 | 129 | 015 | 0 | 8 | 6 | 1 | 17 | 44 | 7 | 16 | 2 | 656 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | 95 | 2 | 656 | |||||||||||
2025201 | 391 | 636 | 846 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 45 | 8 | 17 | 3 | 657 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 16 | 96 | 3 | 657 | |||||||||||
2025202 | 886 | 544 | 953 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 46 | 9 | 18 | 4 | 658 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 97 | 4 | 658 | |||||||||||
2025203 | 272 | 034 | 013 | 0 | 11 | 9 | 1 | 2 | 47 | 10 | 19 | 5 | 659 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 18 | 98 | 5 | 659 | |||||||||||
2025204 | 435 | 974 | 007 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 | 48 | 11 | 20 | 6 | 660 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 99 | 6 | 660 | |||||||||||
2025205 | 731 | 153 | 920 | 0 | 13 | 11 | 3 | 4 | 49 | 12 | 21 | 7 | 661 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 20 | 100 | 7 | 661 | |||||||||||
2025206 | 961 | 986 | 444 | 1 | 14 | 12 | 4 | 4 | 50 | 13 | 22 | 8 | 662 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 21 | 101 | 8 | 662 | |||||||||||
2025207 | 235 | 574 | 255 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 51 | 14 | 23 | 9 | 663 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 22 | 102 | 9 | 663 | |||||||||||
2025208 | 726 | 254 | 432 | 3 | 16 | 2 | 6 | 2 | 52 | 15 | 24 | 10 | 664 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 23 | 103 | 10 | 664 | |||||||||||
2025209 | 960 | 447 | 387 | 4 | 17 | 1 | 3 | 3 | 53 | 16 | 25 | 11 | 665 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 24 | 104 | 11 | 665 | |||||||||||
2025210 | 245 | 392 | 520 | 0 | 18 | 2 | 1 | 4 | 54 | 17 | 26 | 12 | 666 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 25 | 105 | 12 | 666 | |||||||||||
2025211 | 778 | 421 | 897 | 1 | 19 | 3 | 2 | 5 | 55 | 18 | 7 | 13 | 667 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 26 | 7 | 13 | 667 | |||||||||||
2025212 | 253 | 476 | 456 | 2 | 20 | 4 | 3 | 4 | 56 | 19 | 1 | 14 | 668 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 27 | 1 | 14 | 668 | |||||||||||
2025213 | 692 | 918 | 381 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 57 | 20 | 2 | 15 | 669 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 14 | 28 | 2 | 15 | 669 | |||||||||||
2025214 | 692 | 484 | 920 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 58 | 21 | 3 | 16 | 670 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 15 | 29 | 3 | 16 | 670 | |||||||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 59 | 22 | 4 | 17 | 671 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 16 | 30 | 4 | 17 | 671 | |||||||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 60 | 23 | 5 | 18 | 672 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 17 | 31 | 5 | 18 | 672 | |||||||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 61 | 24 | 6 | 19 | 673 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | 32 | 6 | 19 | 673 | |||||||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 62 | 25 | 7 | 20 | 674 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 10 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | 33 | 7 | 20 | 674 | |||||||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 63 | 26 | 8 | 21 | 675 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | 34 | 8 | 21 | 675 | |||||||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 64 | 27 | 9 | 22 | 676 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 12 | 4 | 1 | 3 | 14 | 21 | 35 | 9 | 22 | 676 | |||||||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 65 | 28 | 10 | 23 | 677 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 13 | 1 | 2 | 1 | 15 | 22 | 36 | 10 | 23 | 677 | |||||||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 66 | 29 | 11 | 24 | 678 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 14 | 1 | 2 | 2 | 16 | 23 | 37 | 11 | 24 | 678 | |||||||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 67 | 30 | 12 | 25 | 679 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 15 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24 | 38 | 12 | 25 | 679 | |||||||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 68 | 31 | 13 | 26 | 680 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 16 | 3 | 2 | 3 | 18 | 25 | 39 | 13 | 26 | 680 | |||||||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 0 | 12 | 4 | 2 | 8 | 69 | 32 | 14 | 27 | 681 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 4 | 3 | 1 | 19 | 26 | 40 | 14 | 27 | 681 | |||||||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 0 | 13 | 5 | 3 | 9 | 70 | 33 | 15 | 28 | 682 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 27 | 41 | 15 | 28 | 682 | |||||||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 71 | 34 | 16 | 29 | 683 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | 28 | 42 | 16 | 29 | 683 | |||||||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 72 | 35 | 17 | 30 | 684 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 1 | 6 | 3 | 22 | 29 | 43 | 17 | 30 | 684 | |||||||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 73 | 36 | 18 | 31 | 685 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 30 | 44 | 18 | 31 | 685 | |||||||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 74 | 37 | 19 | 32 | 686 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 31 | 45 | 19 | 32 | 686 | |||||||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 75 | 38 | 20 | 33 | 687 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 32 | 46 | 20 | 33 | 687 | |||||||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 76 | 39 | 21 | 34 | 688 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33 | 47 | 21 | 34 | 688 | |||||||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 77 | 40 | 22 | 35 | 689 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 34 | 48 | 22 | 35 | 689 | |||||||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 78 | 41 | 23 | 36 | 690 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 35 | 49 | 23 | 36 | 690 | |||||||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 79 | 6 | 24 | 37 | 691 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 36 | 6 | 24 | 37 | 691 | |||||||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 80 | 1 | 25 | 38 | 692 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 37 | 1 | 25 | 38 | 692 | |||||||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 0 | 10 | 4 | 1 | 9 | 81 | 2 | 26 | 39 | 693 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 38 | 2 | 26 | 39 | 693 | |||||||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 0 | 11 | 5 | 2 | 10 | 82 | 3 | 27 | 40 | 694 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 39 | 3 | 27 | 40 | 694 | |||||||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 83 | 4 | 28 | 41 | 695 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 40 | 4 | 28 | 41 | 695 | |||||||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 84 | 5 | 29 | 42 | 696 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 41 | 5 | 29 | 42 | 696 | |||||||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 85 | 6 | 30 | 43 | 697 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 42 | 6 | 30 | 43 | 697 | |||||||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 0 | 2 | 9 | 6 | 14 | 86 | 7 | 31 | 44 | 698 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 43 | 7 | 31 | 44 | 698 | |||||||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 1 | 1 | 10 | 7 | 15 | 87 | 8 | 32 | 45 | 699 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 9 | 6 | 14 | 44 | 8 | 32 | 45 | 699 | |||||||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 2 | 1 | 11 | 3 | 16 | 88 | 9 | 33 | 46 | 700 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 45 | 9 | 33 | 46 | 700 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值分布 | 最小值 | 最小值属性 | 最小值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
20
|
5
|
7
|
10
|
5
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
34
|
16
|
3
|
47
|
23
|
27
|
31
|
11
|
8
|
2
|
16
|
32
|
5
|
8
|
11
|
6
|
20
|
8
|
10
|
10
|
15
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
4
|
20
|
12
|
21
|
17
|
88
|
41
|
33
|
191
|
700
|
2
|
6
|
23
|
1
|
4
|
3
|
3
|
10
|
11
|
33
|
7
|
2
|
18
|
11
|
7
|
10
|
4
|
16
|
9
|
11
|
11
|
22
|
45
|
49
|
105
|
191
|
700
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
6
|
2
|
1
|
23
|
3
|
4
|
5
|
3
|
2
|
1
|
2
|
7
|
2
|
2
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
1
|
7
|
5
|
3
|
7
|
50
|
24
|
24
|
24
|
50
|
0
|
2
|
11
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
4
|
16
|
2
|
0
|
7
|
4
|
3
|
6
|
1
|
4
|
3
|
3
|
2
|
11
|
24
|
24
|
24
|
24
|
50
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
2
|
1
|
11
|
0
|
16
|
88
|
9
|
33
|
46
|
700
|
2
|
0
|
9
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
11
|
33
|
0
|
1
|
1
|
11
|
0
|
9
|
2
|
2
|
1
|
0
|
7
|
15
|
45
|
9
|
33
|
46
|
700
|