期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值 | 中间值分布 | 中间值振幅 | 中间值振幅分布 | 中间值振幅属性 | 中间值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025055 | 908 | 952 | 368 | 6 | 6 | 14 | 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | 18 | 5 | 48 | 117 | 375 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 22 | 2 | 40 | 6 | |||||||
2025056 | 137 | 115 | 492 | 4 | 7 | 15 | 12 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 6 | 49 | 118 | 376 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 23 | 3 | 41 | 7 | |||||||
2025057 | 883 | 372 | 397 | 7 | 8 | 16 | 13 | 18 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | 7 | 50 | 119 | 377 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | 4 | 42 | 8 | |||||||
2025058 | 282 | 221 | 405 | 4 | 9 | 17 | 14 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 26 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 21 | 8 | 51 | 120 | 378 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 11 | 2 | 1 | 7 | 12 | 25 | 5 | 43 | 9 | |||||||
2025059 | 539 | 000 | 847 | 7 | 10 | 18 | 15 | 20 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 27 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 22 | 9 | 52 | 121 | 379 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 12 | 3 | 2 | 8 | 13 | 26 | 6 | 44 | 10 | |||||||
2025060 | 373 | 148 | 938 | 8 | 11 | 19 | 16 | 21 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 28 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 23 | 10 | 53 | 122 | 380 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 13 | 4 | 3 | 4 | 14 | 27 | 7 | 45 | 11 | |||||||
2025061 | 239 | 097 | 476 | 6 | 12 | 20 | 17 | 22 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 24 | 11 | 54 | 123 | 381 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 14 | 5 | 4 | 4 | 15 | 28 | 8 | 46 | 12 | |||||||
2025062 | 766 | 627 | 810 | 1 | 13 | 1 | 18 | 23 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 30 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 12 | 55 | 124 | 382 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 29 | 9 | 47 | 13 | |||||||
2025063 | 510 | 299 | 405 | 4 | 14 | 1 | 19 | 24 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 31 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 13 | 56 | 125 | 383 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 16 | 7 | 3 | 1 | 17 | 30 | 10 | 48 | 14 | |||||||
2025064 | 319 | 311 | 928 | 8 | 15 | 2 | 20 | 25 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 32 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 57 | 126 | 384 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 17 | 8 | 1 | 4 | 18 | 31 | 11 | 49 | 15 | |||||||
2025065 | 953 | 072 | 538 | 5 | 16 | 3 | 21 | 26 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 33 | 3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | 58 | 127 | 385 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 32 | 12 | 50 | 16 | |||||||
2025066 | 862 | 660 | 720 | 2 | 17 | 4 | 2 | 27 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 34 | 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 59 | 128 | 386 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 20 | 33 | 13 | 51 | 17 | |||||||
2025067 | 666 | 666 | 385 | 5 | 18 | 5 | 1 | 28 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 35 | 3 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 | 60 | 129 | 387 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | 21 | 34 | 14 | 52 | 18 | |||||||
2025068 | 654 | 438 | 555 | 5 | 19 | 6 | 2 | 29 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 36 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 18 | 61 | 130 | 388 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 35 | 15 | 53 | 19 | |||||||
2025069 | 911 | 460 | 906 | 6 | 20 | 7 | 3 | 30 | 6 | 1 | 6 | 10 | 5 | 37 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 19 | 62 | 131 | 389 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 4 | 13 | 6 | 5 | 1 | 36 | 16 | 8 | 20 | |||||||
2025070 | 332 | 636 | 748 | 7 | 21 | 8 | 4 | 31 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 38 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 20 | 63 | 132 | 390 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 5 | 14 | 7 | 6 | 2 | 37 | 17 | 1 | 21 | |||||||
2025071 | 498 | 950 | 434 | 4 | 22 | 9 | 5 | 32 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 39 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | 21 | 64 | 133 | 391 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 6 | 15 | 3 | 7 | 3 | 38 | 18 | 2 | 22 | |||||||
2025072 | 816 | 230 | 272 | 2 | 23 | 10 | 2 | 33 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | 65 | 134 | 392 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 7 | 16 | 1 | 8 | 4 | 39 | 19 | 3 | 23 | |||||||
2025073 | 382 | 037 | 778 | 7 | 24 | 11 | 1 | 34 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 41 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 23 | 66 | 135 | 393 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 8 | 17 | 2 | 9 | 5 | 40 | 20 | 4 | 24 | |||||||
2025074 | 250 | 038 | 419 | 4 | 25 | 12 | 2 | 35 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 42 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 24 | 67 | 136 | 394 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 6 | 41 | 21 | 5 | 25 | |||||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 7 | 26 | 13 | 3 | 36 | 1 | 7 | 6 | 7 | 11 | 43 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 25 | 68 | 137 | 395 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 10 | 1 | 4 | 11 | 7 | 42 | 22 | 6 | 26 | |||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 7 | 27 | 14 | 4 | 37 | 2 | 8 | 7 | 7 | 12 | 44 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 26 | 69 | 138 | 396 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 11 | 2 | 5 | 12 | 8 | 43 | 7 | 7 | 27 | |||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 5 | 28 | 15 | 5 | 38 | 3 | 5 | 8 | 1 | 13 | 45 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 4 | 27 | 70 | 139 | 397 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 9 | 44 | 1 | 8 | 28 | |||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 0 | 16 | 6 | 39 | 4 | 1 | 9 | 2 | 14 | 46 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | 5 | 28 | 71 | 140 | 398 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 13 | 4 | 7 | 4 | 10 | 45 | 2 | 9 | 29 | |||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 6 | 1 | 17 | 7 | 40 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | 47 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1 | 6 | 72 | 141 | 399 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 46 | 3 | 8 | 30 | |||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 0 | 0 | 18 | 8 | 41 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 48 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 73 | 142 | 400 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 15 | 6 | 9 | 2 | 12 | 47 | 4 | 1 | 31 | |||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 3 | 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 17 | 49 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 17 | 3 | 1 | 74 | 143 | 401 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 16 | 7 | 10 | 3 | 5 | 48 | 5 | 2 | 32 | |||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 4 | 2 | 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | 50 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 18 | 4 | 2 | 75 | 144 | 402 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 49 | 6 | 3 | 33 | |||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 5 | 3 | 21 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 | 51 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 19 | 5 | 3 | 76 | 145 | 403 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 9 | 12 | 5 | 2 | 50 | 7 | 4 | 34 | |||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 0 | 0 | 22 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | 52 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 20 | 5 | 4 | 77 | 146 | 404 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 2 | 10 | 13 | 6 | 5 | 51 | 8 | 5 | 35 | |||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 3 | 1 | 23 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 21 | 53 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 21 | 1 | 5 | 78 | 147 | 405 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 52 | 9 | 6 | 36 | |||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 8 | 2 | 24 | 14 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 54 | 5 | 10 | 3 | 9 | 1 | 22 | 5 | 6 | 79 | 148 | 406 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 53 | 10 | 7 | 37 | |||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 6 | 3 | 25 | 15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 1 | 55 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 23 | 1 | 7 | 80 | 149 | 407 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 13 | 2 | 9 | 3 | 54 | 11 | 8 | 9 | |||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 2 | 4 | 26 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | 2 | 56 | 4 | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 81 | 150 | 408 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 2 | 14 | 3 | 10 | 4 | 55 | 12 | 9 | 1 | |||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 6 | 5 | 27 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 57 | 4 | 13 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 82 | 151 | 409 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 3 | 15 | 1 | 11 | 5 | 56 | 13 | 10 | 2 | |||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 5 | 6 | 28 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | 58 | 1 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 83 | 152 | 410 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 4 | 16 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 11 | 3 | |||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 3 | 7 | 29 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 15 | 5 | 59 | 2 | 15 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 84 | 153 | 411 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 5 | 17 | 3 | 13 | 7 | 1 | 15 | 12 | 4 | |||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 3 | 8 | 30 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 16 | 6 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 85 | 154 | 412 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 6 | 18 | 1 | 14 | 5 | 2 | 16 | 13 | 5 | |||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 5 | 9 | 31 | 5 | 1 | 11 | 5 | 4 | 17 | 7 | 61 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 13 | 86 | 155 | 413 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 19 | 2 | 15 | 1 | 3 | 17 | 14 | 6 | |||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 6 | 10 | 32 | 6 | 2 | 12 | 1 | 6 | 18 | 8 | 62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 14 | 87 | 156 | 414 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 1 | 20 | 3 | 16 | 2 | 4 | 18 | 15 | 7 | |||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 6 | 11 | 33 | 7 | 3 | 13 | 2 | 6 | 19 | 9 | 63 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 15 | 88 | 157 | 415 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 5 | 19 | 16 | 8 | |||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 5 | 12 | 34 | 8 | 4 | 14 | 5 | 1 | 20 | 10 | 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 10 | 16 | 89 | 158 | 416 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 6 | 20 | 17 | 9 | |||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 4 | 13 | 35 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 65 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 11 | 17 | 90 | 159 | 417 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 7 | 21 | 18 | 10 | |||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 4 | 14 | 36 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 | 66 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 | 12 | 18 | 91 | 160 | 418 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 8 | 22 | 19 | 11 | |||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 7 | 15 | 37 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 67 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | 19 | 92 | 161 | 419 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 | 7 | 9 | 23 | 20 | 12 | |||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 5 | 16 | 38 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 68 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 20 | 93 | 162 | 420 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | 6 | 24 | 21 | 13 | |||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 1 | 17 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 69 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 21 | 94 | 163 | 421 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 9 | 1 | 25 | 22 | 14 | |||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 1 | 18 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | 70 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 22 | 95 | 164 | 422 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 1 | 4 | 3 | 24 | 10 | 2 | 26 | 23 | 15 | |||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 3 | 19 | 1 | 15 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 17 | 71 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 17 | 23 | 96 | 165 | 423 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 2 | 2 | 1 | 25 | 11 | 3 | 27 | 24 | 16 | |||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 7 | 20 | 2 | 16 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 18 | 72 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 18 | 24 | 97 | 166 | 424 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 12 | 4 | 28 | 25 | 17 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值 | 中间值分布 | 中间值振幅 | 中间值振幅分布 | 中间值振幅属性 | 中间值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
3
|
3
|
3
|
5
|
8
|
9
|
8
|
8
|
3
|
0
|
6
|
10
|
9
|
13
|
5
|
5
|
2
|
0
|
0
|
0
|
22
|
28
|
7
|
43
|
37
|
13
|
21
|
15
|
14
|
0
|
25
|
25
|
13
|
6
|
6
|
9
|
6
|
4
|
2
|
1
|
2
|
1
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
28
|
38
|
21
|
41
|
14
|
12
|
9
|
22
|
21
|
72
|
15
|
11
|
12
|
13
|
23
|
24
|
28
|
97
|
166
|
424
|
6
|
5
|
18
|
3
|
2
|
9
|
6
|
11
|
9
|
50
|
9
|
6
|
7
|
17
|
20
|
13
|
26
|
21
|
56
|
28
|
53
|
37
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
5
|
6
|
3
|
18
|
9
|
2
|
4
|
3
|
2
|
0
|
6
|
9
|
2
|
1
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
11
|
11
|
11
|
7
|
4
|
4
|
4
|
4
|
11
|
50
|
6
|
3
|
4
|
2
|
7
|
7
|
16
|
50
|
50
|
50
|
1
|
0
|
5
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
50
|
0
|
0
|
2
|
6
|
6
|
4
|
6
|
9
|
16
|
24
|
16
|
24
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
20
|
2
|
16
|
1
|
6
|
4
|
9
|
0
|
18
|
72
|
2
|
7
|
1
|
5
|
0
|
18
|
24
|
97
|
166
|
424
|
0
|
5
|
18
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
1
|
50
|
0
|
1
|
7
|
3
|
0
|
2
|
26
|
12
|
4
|
28
|
25
|
17
|