中间值振幅

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 中间值 中间值分布 中间值振幅 中间值振幅分布 中间值振幅属性 中间值振幅遗漏值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025005 570 226 085 5 76 8 2 4 1 5 3 17 9 58 1 6 1 1 3 2 7 41 8 67 325 5 7 2 3 24 3 8 9 1 36
2025006 428 187 898 8 77 9 3 5 2 1 4 18 8 59 3 7 1 2 3 3 8 42 9 68 326 🄋 6 8 3 3 25 4 9 10 2 37
2025007 753 532 141 1 78 1 4 6 3 2 5 19 1 60 7 8 2 3 1 4 9 43 7 69 327 7 9 4 1 26 5 10 11 3 9
2025008 313 791 260 2 79 1 2 7 4 3 6 20 2 61 1 9 1 4 2 5 10 44 1 70 328 8 10 2 2 27 6 11 12 4 1
2025009 488 645 416 4 80 2 1 8 4 4 7 21 3 62 2 10 1 2 3 6 11 45 2 71 329 9 11 1 3 4 7 12 13 5 2
2025010 877 574 333 3 81 3 2 3 1 5 8 22 4 63 1 11 1 1 4 7 12 46 3 72 330 10 1 2 4 1 8 13 14 6 3
2025011 211 419 518 5 82 4 3 1 2 5 9 23 5 64 2 12 1 2 5 8 13 47 4 73 331 11 1 3 5 2 9 14 15 7 4
2025012 370 070 487 7 83 5 4 2 3 1 10 7 6 65 2 13 2 2 6 9 14 48 5 74 332 0 1 4 6 3 10 15 16 8 5
2025013 368 732 606 6 84 6 5 3 4 2 6 1 7 66 1 14 1 1 7 10 15 49 6 75 333 1 2 2 7 4 11 16 17 9 6
2025014 333 921 679 7 85 7 6 4 5 3 1 7 8 67 1 15 1 2 8 11 16 50 7 76 334 0 3 1 8 5 12 17 18 10 7
2025015 150 790 942 4 86 8 7 5 4 4 2 1 9 68 3 16 1 3 3 12 17 51 8 77 335 🄋 1 4 2 9 6 13 18 19 8 8
2025016 678 744 104 1 87 1 8 6 1 5 3 2 10 69 3 17 2 4 3 13 18 52 9 78 336 🄋 0 5 3 10 7 14 19 20 1 9
2025017 455 642 027 2 88 1 2 7 2 6 4 3 11 70 1 18 1 5 1 14 19 53 10 79 337 1 6 2 11 8 15 20 21 2 10
2025018 508 876 836 6 89 2 1 8 3 7 6 4 12 71 4 19 1 6 2 4 20 54 11 80 338 2 7 1 12 4 16 21 22 3 11
2025019 227 896 710 1 90 1 2 9 4 8 1 5 13 72 5 20 2 7 3 1 5 55 12 81 339 0 8 2 13 1 17 22 23 4 12
2025020 529 447 056 5 91 1 3 10 5 5 2 6 14 73 4 21 3 8 4 4 1 56 13 82 340 1 1 3 14 2 18 23 24 5 13
2025021 660 492 468 6 92 2 4 11 6 1 6 7 15 74 1 22 1 9 5 1 2 57 14 83 341 2 1 4 3 3 19 24 25 6 14
2025022 490 395 638 6 93 3 5 12 7 2 6 8 16 75 0 0 1 10 6 2 3 58 15 84 342 🄋 3 2 2 1 4 20 25 26 7 15
2025023 147 511 591 5 94 4 6 13 8 5 1 9 17 76 1 1 1 11 7 3 4 59 16 85 343 4 1 1 2 5 21 26 27 8 16
2025024 302 550 762 6 95 5 7 14 9 1 6 10 18 77 1 2 1 12 8 4 5 60 17 86 344 0 1 2 3 6 22 27 28 9 17
2025025 187 204 486 6 96 6 8 15 10 2 6 11 19 78 0 0 1 13 9 5 6 61 18 87 345 🄋 1 2 2 4 7 23 28 29 10 18
2025026 674 416 588 8 97 7 9 16 11 3 1 12 8 79 2 1 2 2 10 6 7 62 19 88 346 2 3 1 3 8 24 29 30 11 19
2025027 282 361 383 3 98 8 10 3 12 4 2 13 1 80 5 2 3 1 11 7 5 63 20 89 347 3 4 2 1 9 25 30 7 12 20
2025028 555 642 409 4 99 9 11 1 4 5 3 14 2 81 1 3 1 2 12 8 1 64 21 90 348 4 5 3 3 10 26 31 1 13 21
2025029 607 114 096 6 100 10 12 2 1 6 6 15 3 82 2 4 1 2 13 9 2 65 22 91 349 5 6 2 1 11 27 32 2 14 22
2025030 107 964 302 2 101 11 2 3 2 7 1 16 4 83 4 5 2 1 14 4 3 66 23 92 350 6 7 1 2 12 28 33 3 15 9
2025031 163 833 379 7 102 12 1 4 3 8 2 7 5 84 5 6 3 2 15 1 5 67 24 93 351 7 8 2 3 13 29 34 4 16 1
2025032 651 316 499 9 103 13 2 5 4 9 3 1 6 9 2 7 4 2 16 2 1 68 25 94 352 8 9 2 1 14 30 35 5 17 2
2025033 130 796 606 6 104 14 3 6 5 10 6 2 7 1 3 8 5 1 3 3 2 69 26 95 353 🄋 9 10 1 2 15 31 6 6 18 3
2025034 719 910 261 2 105 15 2 7 6 11 1 3 8 2 4 9 6 2 1 4 3 70 27 96 354 10 11 2 3 16 32 1 7 19 4
2025035 540 779 778 7 106 16 1 8 7 12 2 7 9 3 5 10 7 3 2 1 5 71 28 97 355 11 12 3 3 17 33 2 8 20 5
2025036 930 300 617 6 107 17 2 9 8 13 6 1 10 4 1 11 1 4 3 2 1 72 29 98 356 12 13 4 1 18 34 3 7 21 6
2025037 434 557 131 1 108 1 3 10 9 14 1 2 11 5 5 12 1 5 4 3 5 73 30 99 357 13 1 5 2 19 35 4 1 22 7
2025038 926 761 847 7 109 1 4 11 10 15 2 7 12 6 6 13 2 6 5 4 1 6 31 100 358 🄋 14 1 6 3 20 36 5 2 23 8
2025039 869 425 932 3 110 2 5 3 11 16 3 1 13 7 4 14 3 7 6 4 2 1 32 101 359 15 2 7 1 4 37 6 3 24 9
2025040 748 523 428 4 111 3 6 1 4 17 4 2 14 8 1 15 1 8 7 1 3 2 33 102 360 16 3 8 3 1 38 7 4 25 10
2025041 777 464 401 1 112 1 7 2 1 18 5 3 15 9 3 16 1 9 3 2 4 3 34 103 361 🄋 17 4 9 1 2 39 8 7 26 11
2025042 835 425 775 7 113 1 8 3 2 19 6 7 16 10 6 17 2 10 1 3 5 6 35 104 362 🄋 18 5 10 3 3 40 9 1 27 12
2025043 974 063 475 5 114 2 9 4 3 5 7 1 17 11 2 18 3 2 2 4 6 1 36 105 363 0 6 11 1 4 41 10 2 28 13
2025044 366 129 912 2 115 3 2 5 4 1 8 2 18 12 3 19 4 1 3 5 7 2 37 106 364 🄋 1 7 2 2 5 42 11 3 29 14
2025045 495 886 554 5 116 4 1 6 5 5 9 3 19 13 3 20 5 2 3 6 8 3 38 107 365 🄋 0 8 1 3 6 43 12 4 30 15
2025046 529 145 490 4 117 5 2 7 4 1 10 4 20 14 1 21 1 3 1 7 9 4 39 108 366 1 9 2 4 7 5 13 5 31 16
2025047 732 482 248 4 118 6 3 8 4 2 11 5 21 15 0 0 1 4 2 8 10 5 40 109 367 🄋 2 1 3 5 8 1 14 6 32 17
2025048 263 517 640 4 119 7 4 9 4 3 12 6 22 16 0 0 2 5 3 9 11 6 41 110 368 🄋 0 1 4 6 9 2 15 7 33 18
2025049 661 464 004 0 0 8 5 10 1 4 13 7 23 17 4 1 3 6 4 4 12 7 42 111 369 1 2 5 7 10 3 16 8 34 9
2025050 933 137 806 6 1 9 6 11 2 5 6 8 24 18 6 2 4 7 5 1 13 6 43 112 370 🄋 2 3 6 8 11 4 17 7 35 1
2025051 580 866 905 5 2 10 7 12 3 5 1 9 25 19 1 3 1 8 6 2 14 1 44 113 371 3 4 7 9 4 5 18 1 36 2
2025052 583 020 585 5 3 11 8 13 4 5 2 10 26 20 0 0 1 9 7 3 15 2 45 114 372 🄋 4 5 8 3 1 6 19 2 37 3
2025053 606 466 895 8 4 12 9 14 5 1 3 11 8 21 3 1 2 10 3 4 16 3 46 115 373 🄋 5 6 9 1 2 7 20 7 38 4
2025054 632 644 497 7 5 13 10 15 6 2 4 7 1 22 1 2 1 11 1 5 17 4 47 116 374 6 7 2 2 3 8 21 1 39 5
2025055 908 952 368 6 6 14 11 16 7 3 6 1 2 23 1 3 1 12 2 6 18 5 48 117 375 0 8 1 3 4 9 22 2 40 6
2025056 137 115 492 4 7 15 12 17 4 4 1 2 3 24 2 4 1 2 3 7 19 6 49 118 376 1 9 2 4 5 10 23 3 41 7
2025057 883 372 397 7 8 16 13 18 1 5 2 7 4 25 3 5 2 1 3 8 20 7 50 119 377 🄋 2 10 1 3 6 11 24 4 42 8
2025058 282 221 405 4 9 17 14 19 4 6 3 1 5 26 3 6 3 2 3 9 21 8 51 120 378 🄋 0 11 2 1 7 12 25 5 43 9
2025059 539 000 847 7 10 18 15 20 1 7 4 7 6 27 3 7 4 3 3 10 22 9 52 121 379 🄋 0 12 3 2 8 13 26 6 44 10
2025060 373 148 938 8 11 19 16 21 2 8 5 1 8 28 1 8 1 4 1 11 23 10 53 122 380 1 13 4 3 4 14 27 7 45 11
2025061 239 097 476 6 12 20 17 22 3 9 6 2 1 29 2 9 1 2 2 12 24 11 54 123 381 2 14 5 4 4 15 28 8 46 12
2025062 766 627 810 1 13 1 18 23 4 10 1 3 2 30 5 10 2 1 3 13 5 12 55 124 382 3 15 6 5 4 16 29 9 47 13
2025063 510 299 405 4 14 1 19 24 4 11 2 4 3 31 3 11 3 2 3 14 1 13 56 125 383 🄋 4 16 7 3 1 17 30 10 48 14
2025064 319 311 928 8 15 2 20 25 1 12 3 5 8 32 4 12 4 3 1 4 2 14 57 126 384 5 17 8 1 4 18 31 11 49 15
2025065 953 072 538 5 16 3 21 26 2 5 4 6 1 33 3 13 5 4 3 1 3 15 58 127 385 🄋 6 1 9 2 1 19 32 12 50 16
2025066 862 660 720 2 17 4 2 27 3 1 5 7 2 34 3 14 6 5 3 2 4 16 59 128 386 🄋 0 1 10 3 2 20 33 13 51 17
2025067 666 666 385 5 18 5 1 28 4 5 6 8 3 35 3 15 7 6 3 3 5 17 60 129 387 🄋 0 2 11 4 3 21 34 14 52 18
2025068 654 438 555 5 19 6 2 29 5 5 7 9 4 36 0 0 8 7 1 4 6 18 61 130 388 🄋 1 3 12 5 4 5 35 15 53 19
2025069 911 460 906 6 20 7 3 30 6 1 6 10 5 37 1 1 1 8 2 5 7 19 62 131 389 2 4 13 6 5 1 36 16 8 20
2025070 332 636 748 7 21 8 4 31 7 2 1 7 6 38 1 2 1 9 3 6 8 20 63 132 390 0 5 14 7 6 2 37 17 1 21
2025071 498 950 434 4 22 9 5 32 4 3 2 1 7 39 3 3 1 10 3 7 9 21 64 133 391 🄋 1 6 15 3 7 3 38 18 2 22
2025072 816 230 272 2 23 10 2 33 1 4 3 2 8 40 2 4 2 2 1 8 10 22 65 134 392 0 7 16 1 8 4 39 19 3 23
2025073 382 037 778 7 24 11 1 34 2 5 4 7 9 41 5 5 3 1 2 9 5 23 66 135 393 0 8 17 2 9 5 40 20 4 24
2025074 250 038 419 4 25 12 2 35 4 6 5 1 10 42 3 6 4 2 3 10 1 24 67 136 394 🄋 1 9 2 3 10 6 41 21 5 25
2025075 689 602 709 7 26 13 3 36 1 7 6 7 11 43 3 7 5 3 3 11 2 25 68 137 395 🄋 0 10 1 4 11 7 42 22 6 26
2025076 787 914 781 7 27 14 4 37 2 8 7 7 12 44 0 0 6 4 1 12 3 26 69 138 396 🄋 1 11 2 5 12 8 43 7 7 27
2025077 655 989 625 5 28 15 5 38 3 5 8 1 13 45 2 1 7 2 2 13 4 27 70 139 397 2 12 3 6 4 9 44 1 8 28
2025078 984 433 000 0 0 16 6 39 4 1 9 2 14 46 5 2 8 1 3 14 5 28 71 140 398 3 13 4 7 4 10 45 2 9 29
2025079 492 413 657 6 1 17 7 40 5 2 6 3 15 47 6 3 9 2 4 15 1 6 72 141 399 🄋 4 14 5 8 1 11 46 3 8 30
2025080 430 922 500 0 0 18 8 41 6 3 1 4 16 48 6 4 10 3 5 16 2 6 73 142 400 🄋 0 15 6 9 2 12 47 4 1 31
2025081 715 434 403 3 1 19 9 3 7 4 2 5 17 49 3 5 11 4 3 17 3 1 74 143 401 🄋 1 16 7 10 3 5 48 5 2 32
2025082 205 496 417 4 2 20 10 1 4 5 3 6 18 50 1 6 1 5 1 18 4 2 75 144 402 2 1 8 11 4 1 49 6 3 33
2025083 205 715 915 5 3 21 11 2 1 5 4 7 19 51 1 7 1 6 2 19 5 3 76 145 403 0 1 9 12 5 2 50 7 4 34
2025084 545 574 030 0 0 22 12 3 2 1 5 8 20 52 5 8 1 7 3 20 5 4 77 146 404 1 2 10 13 6 5 51 8 5 35
2025085 743 863 338 3 1 23 13 3 3 2 6 9 21 53 3 9 2 8 3 21 1 5 78 147 405 🄋 2 3 11 3 7 1 52 9 6 36
2025086 147 977 388 8 2 24 14 1 4 3 7 10 8 54 5 10 3 9 1 22 5 6 79 148 406 3 1 12 1 8 2 53 10 7 37
2025087 533 961 826 6 3 25 15 2 5 4 6 11 1 55 2 11 4 2 2 23 1 7 80 149 407 4 1 13 2 9 3 54 11 8 9
2025088 242 929 022 2 4 26 2 3 6 5 1 12 2 56 4 12 5 1 3 4 2 8 81 150 408 5 2 14 3 10 4 55 12 9 1
2025089 107 152 658 6 5 27 1 4 7 6 6 13 3 57 4 13 6 2 4 4 3 9 82 151 409 0 3 15 1 11 5 56 13 10 2
2025090 759 012 159 5 6 28 2 5 8 5 1 14 4 58 1 14 1 3 5 1 4 10 83 152 410 1 4 16 2 12 6 6 14 11 3
2025091 183 385 135 3 7 29 3 3 9 1 2 15 5 59 2 15 1 2 6 2 5 11 84 153 411 2 5 17 3 13 7 1 15 12 4
2025092 505 708 317 3 8 30 4 3 10 2 3 16 6 60 0 0 2 1 7 3 6 12 85 154 412 🄋 3 6 18 1 14 5 2 16 13 5
2025093 697 110 545 5 9 31 5 1 11 5 4 17 7 61 2 1 3 2 8 4 7 13 86 155 413 4 1 19 2 15 1 3 17 14 6
2025094 626 976 649 6 10 32 6 2 12 1 6 18 8 62 1 2 1 1 9 5 8 14 87 156 414 5 1 20 3 16 2 4 18 15 7
2025095 295 083 068 6 11 33 7 3 13 2 6 19 9 63 0 0 1 2 10 6 9 15 88 157 415 🄋 6 2 2 1 17 3 5 19 16 8
2025096 911 555 385 5 12 34 8 4 14 5 1 20 10 64 1 1 1 3 11 7 10 16 89 158 416 7 1 1 2 18 4 6 20 17 9
2025097 173 071 542 4 13 35 9 5 4 1 2 21 11 65 1 2 1 4 12 8 11 17 90 159 417 0 1 2 3 19 5 7 21 18 10
2025098 721 324 714 4 14 36 10 6 4 2 3 22 12 66 0 0 1 5 13 9 12 18 91 160 418 🄋 1 2 2 4 20 6 8 22 19 11
2025099 697 194 707 7 15 37 11 7 1 3 4 7 13 67 3 1 2 6 3 10 13 19 92 161 419 🄋 2 3 1 3 21 7 9 23 20 12
2025100 414 530 953 5 16 38 12 8 2 5 5 1 14 68 2 2 3 2 1 11 14 20 93 162 420 3 4 2 1 22 8 6 24 21 13
2025101 553 944 016 1 17 1 13 9 3 1 6 2 15 69 4 3 4 1 2 4 15 21 94 163 421 4 1 3 2 23 9 1 25 22 14
2025102 103 898 161 1 18 1 14 10 4 2 7 3 16 70 0 0 5 2 3 1 16 22 95 164 422 🄋 5 1 4 3 24 10 2 26 23 15
2025103 386 497 370 3 19 1 15 3 5 3 8 4 17 71 2 1 6 2 4 2 17 23 96 165 423 6 2 2 1 25 11 3 27 24 16
2025104 772 103 877 7 20 2 16 1 6 4 9 7 18 72 4 2 7 1 5 4 18 24 97 166 424 7 3 2 2 26 12 4 28 25 17
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 中间值 中间值分布 中间值振幅 中间值振幅分布 中间值振幅属性 中间值振幅遗漏值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数
4
8
8
8
15
17
18
15
6
1
11
25
16
21
11
10
5
1
0
0
43
57
16
84
73
27
37
37
26
1
47
52
21
12
15
21
10
5
3
6
3
4
最大遗漏
119
38
21
41
14
19
13
23
26
84
22
11
13
16
23
24
73
97
166
424
6
5
18
3
4
13
8
11
12
97
9
6
18
17
20
14
27
43
56
30
53
37
最大连出
1
2
1
2
3
2
2
2
1
1
2
2
2
3
2
1
2
1
0
0
5
6
3
18
13
4
4
3
2
1
6
9
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
平均遗漏
19
10
10
10
5
4
4
5
13
49
7
2
4
3
7
8
15
49
100
100
1
0
4
0
0
2
1
1
2
49
1
0
3
6
5
3
8
15
24
13
24
19
当前遗漏
20
2
16
1
6
4
9
0
18
72
2
7
1
5
0
18
24
97
166
424
0
5
18
0
1
0
2
0
1
97
0
1
7
3
0
2
26
12
4
28
25
17
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D中间值振幅走势图主要提供奖号的中间值振幅属性走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】号码数字除以3得到的余数
【大中小】012为小;3456为中;789为大
【遗漏】开奖号码百位数字的遗漏值
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D中间值振幅走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10