期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十位分布 | 十位 | 十位属性 | 十位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025055 | 908 | 952 | 368 | 4 | 11 | 15 | 16 | 7 | 10 | 6 | 12 | 3 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 3 | 22 | |||||||||||
2025056 | 137 | 115 | 492 | 5 | 12 | 16 | 17 | 8 | 11 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 2 | 3 | 15 | 3 | 7 | 9 | 12 | 14 | 4 | 23 | |||||||||||
2025057 | 883 | 372 | 397 | 6 | 13 | 17 | 18 | 9 | 12 | 2 | 14 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 4 | 16 | 1 | 8 | 10 | 13 | 15 | 5 | 24 | |||||||||||
2025058 | 282 | 221 | 405 | 0 | 14 | 18 | 19 | 10 | 13 | 3 | 15 | 6 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 5 | 17 | 2 | 9 | 11 | 14 | 16 | 6 | 9 | |||||||||||
2025059 | 539 | 000 | 847 | 1 | 15 | 19 | 20 | 4 | 14 | 4 | 16 | 7 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 6 | 18 | 3 | 4 | 12 | 15 | 17 | 7 | 1 | |||||||||||
2025060 | 373 | 148 | 938 | 2 | 16 | 20 | 3 | 1 | 15 | 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 19 | 4 | 1 | 13 | 16 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||
2025061 | 239 | 097 | 476 | 3 | 17 | 21 | 1 | 2 | 16 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 4 | 1 | 20 | 5 | 4 | 14 | 17 | 19 | 9 | 3 | |||||||||||
2025062 | 766 | 627 | 810 | 4 | 1 | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 2 | 21 | 6 | 1 | 15 | 6 | 20 | 10 | 4 | |||||||||||
2025063 | 510 | 299 | 405 | 0 | 1 | 23 | 3 | 4 | 18 | 8 | 2 | 11 | 6 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 22 | 7 | 2 | 16 | 1 | 21 | 11 | 5 | |||||||||||
2025064 | 319 | 311 | 928 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 17 | 2 | 22 | 12 | 6 | |||||||||||
2025065 | 953 | 072 | 538 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 20 | 10 | 4 | 13 | 8 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 3 | 23 | 13 | 7 | |||||||||||
2025066 | 862 | 660 | 720 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 21 | 11 | 5 | 14 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 | 19 | 4 | 24 | 14 | 8 | |||||||||||
2025067 | 666 | 666 | 385 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 22 | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 10 | 1 | 3 | 11 | 6 | 20 | 6 | 25 | 15 | 9 | |||||||||||
2025068 | 654 | 438 | 555 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 7 | 1 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 21 | 1 | 26 | 16 | 10 | |||||||||||
2025069 | 911 | 460 | 906 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 14 | 8 | 2 | 12 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 12 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 27 | 17 | 11 | |||||||||||
2025070 | 332 | 636 | 748 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 3 | 13 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 13 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 18 | 12 | |||||||||||
2025071 | 498 | 950 | 434 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 4 | 14 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 14 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 29 | 19 | 13 | |||||||||||
2025072 | 816 | 230 | 272 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 5 | 15 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 15 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 30 | 20 | 14 | |||||||||||
2025073 | 382 | 037 | 778 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 7 | 6 | 16 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 31 | 21 | 15 | |||||||||||
2025074 | 250 | 038 | 419 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 19 | 1 | 7 | 17 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 32 | 22 | 16 | |||||||||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 20 | 2 | 8 | 18 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 6 | 1 | 33 | 23 | 17 | |||||||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 8 | 21 | 3 | 8 | 19 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | 2 | 34 | 8 | 18 | |||||||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 22 | 4 | 1 | 20 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 8 | 6 | 35 | 1 | 19 | |||||||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 10 | 23 | 5 | 2 | 21 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 36 | 2 | 20 | |||||||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 24 | 6 | 3 | 22 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 37 | 3 | 21 | |||||||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 0 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 25 | 7 | 4 | 23 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | 38 | 4 | 22 | |||||||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 0 | 7 | 4 | 10 | 11 | 2 | 26 | 8 | 5 | 24 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 6 | 3 | 13 | 9 | 1 | 4 | 39 | 5 | 23 | |||||||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 27 | 9 | 6 | 25 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 2 | 5 | 40 | 6 | 24 | |||||||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 4 | 28 | 10 | 7 | 26 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | 6 | 41 | 7 | 25 | |||||||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | 5 | 29 | 11 | 8 | 27 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 7 | 42 | 8 | 26 | |||||||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 4 | 2 | 8 | 3 | 15 | 6 | 30 | 12 | 9 | 28 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 3 | 1 | 17 | 13 | 5 | 8 | 43 | 9 | 27 | |||||||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 5 | 3 | 9 | 1 | 16 | 7 | 31 | 13 | 8 | 29 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 4 | 2 | 18 | 14 | 5 | 9 | 44 | 10 | 28 | |||||||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 32 | 14 | 1 | 30 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 5 | 3 | 19 | 15 | 1 | 6 | 45 | 11 | 29 | |||||||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 33 | 15 | 2 | 31 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 6 | 4 | 20 | 16 | 2 | 1 | 46 | 12 | 30 | |||||||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | 5 | 34 | 16 | 3 | 32 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 7 | 5 | 3 | 17 | 3 | 2 | 47 | 13 | 31 | |||||||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 9 | 7 | 2 | 5 | 20 | 5 | 35 | 17 | 4 | 33 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 8 | 6 | 1 | 18 | 4 | 3 | 48 | 14 | 32 | |||||||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 10 | 8 | 3 | 3 | 21 | 1 | 36 | 18 | 5 | 34 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 9 | 2 | 2 | 19 | 5 | 4 | 49 | 15 | 33 | |||||||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 11 | 1 | 4 | 1 | 22 | 2 | 37 | 19 | 6 | 35 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 10 | 2 | 3 | 20 | 6 | 5 | 50 | 16 | 34 | |||||||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 38 | 20 | 7 | 36 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 11 | 1 | 3 | 21 | 7 | 6 | 51 | 17 | 35 | |||||||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 21 | 8 | 37 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 12 | 2 | 1 | 22 | 8 | 7 | 52 | 18 | 36 | |||||||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 14 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 22 | 9 | 38 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 13 | 2 | 2 | 23 | 9 | 8 | 53 | 19 | 37 | |||||||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 15 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 23 | 8 | 39 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 14 | 2 | 3 | 24 | 10 | 9 | 54 | 20 | 38 | |||||||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 16 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 24 | 1 | 40 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 11 | 10 | 55 | 21 | 39 | |||||||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 17 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 25 | 2 | 41 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 56 | 22 | 40 | |||||||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 9 | 4 | 26 | 3 | 42 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 57 | 23 | 41 | |||||||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 27 | 4 | 43 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 58 | 24 | 42 | |||||||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 2 | 1 | 13 | 10 | 4 | 1 | 6 | 28 | 5 | 44 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 59 | 25 | 43 | |||||||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 3 | 1 | 14 | 11 | 5 | 2 | 6 | 29 | 6 | 45 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 15 | 60 | 26 | 44 | |||||||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 46 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16 | 61 | 27 | 45 | |||||||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 5 | 3 | 16 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 47 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 17 | 62 | 28 | 46 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十位分布 | 十位 | 十位属性 | 十位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
8
|
7
|
5
|
6
|
5
|
5
|
3
|
5
|
4
|
2
|
25
|
25
|
19
|
31
|
28
|
22
|
19
|
17
|
14
|
11
|
19
|
20
|
9
|
9
|
11
|
8
|
13
|
9
|
9
|
7
|
6
|
6
|
6
|
5
|
0
|
1
|
1
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
17
|
17
|
23
|
20
|
22
|
22
|
39
|
29
|
14
|
47
|
4
|
5
|
6
|
3
|
5
|
6
|
5
|
8
|
9
|
9
|
7
|
5
|
11
|
9
|
11
|
22
|
8
|
15
|
16
|
22
|
20
|
24
|
21
|
17
|
62
|
28
|
46
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
5
|
4
|
3
|
6
|
6
|
5
|
4
|
3
|
5
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
4
|
5
|
7
|
6
|
7
|
7
|
11
|
7
|
9
|
16
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
4
|
4
|
3
|
4
|
2
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
50
|
24
|
24
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
5
|
3
|
16
|
13
|
7
|
4
|
2
|
0
|
8
|
47
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
2
|
2
|
0
|
4
|
0
|
2
|
3
|
3
|
8
|
0
|
2
|
4
|
0
|
1
|
8
|
6
|
3
|
2
|
17
|
62
|
28
|
46
|