| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值 | 十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 8 | 65 | 62 | 4 | 9 | 81 | 8 | 23 | 2 | 8 | 11 | 1 | 6 | 31 | 12 | 33 | 10 | 3 | 86 | 21 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 9 | 66 | 63 | 5 | 10 | 82 | 9 | 24 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 32 | 13 | 34 | 11 | 4 | 87 | 22 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 9 | 67 | 64 | 6 | 11 | 83 | 10 | 25 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 33 | 14 | 35 | 12 | 5 | 88 | 23 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 5 | 68 | 65 | 7 | 12 | 84 | 5 | 26 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 34 | 15 | 36 | 13 | 6 | 89 | 24 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 13 | 69 | 66 | 8 | 13 | 85 | 1 | 27 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 35 | 13 | 37 | 14 | 7 | 90 | 25 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 10 | 70 | 67 | 9 | 14 | 86 | 2 | 28 | 7 | 5 | 3 | 10 | 11 | 36 | 1 | 38 | 15 | 8 | 91 | 26 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 5 | 71 | 68 | 10 | 15 | 87 | 5 | 29 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 37 | 2 | 39 | 16 | 9 | 92 | 27 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 13 | 72 | 69 | 11 | 16 | 88 | 1 | 30 | 9 | 7 | 5 | 2 | 13 | 38 | 13 | 40 | 17 | 10 | 93 | 28 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025292 | 756 | 860 | 117 | 8 | 73 | 70 | 12 | 17 | 89 | 2 | 31 | 10 | 8 | 6 | 3 | 14 | 39 | 1 | 41 | 18 | 11 | 94 | 29 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025293 | 255 | 957 | 154 | 9 | 74 | 71 | 13 | 18 | 90 | 3 | 32 | 11 | 1 | 9 | 4 | 15 | 40 | 2 | 42 | 19 | 12 | 95 | 30 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025294 | 128 | 749 | 513 | 4 | 75 | 72 | 14 | 19 | 4 | 4 | 33 | 12 | 2 | 1 | 5 | 16 | 41 | 3 | 43 | 20 | 13 | 96 | 31 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025295 | 293 | 321 | 273 | 10 | 76 | 73 | 15 | 20 | 1 | 5 | 34 | 13 | 3 | 2 | 10 | 17 | 42 | 4 | 44 | 21 | 14 | 97 | 32 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025296 | 318 | 100 | 537 | 10 | 77 | 74 | 16 | 21 | 2 | 6 | 35 | 14 | 4 | 3 | 10 | 18 | 43 | 5 | 45 | 22 | 15 | 98 | 33 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025297 | 628 | 831 | 051 | 6 | 78 | 75 | 17 | 22 | 3 | 7 | 6 | 15 | 5 | 4 | 1 | 19 | 44 | 6 | 46 | 23 | 16 | 99 | 34 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025298 | 846 | 531 | 544 | 8 | 79 | 76 | 18 | 23 | 4 | 8 | 1 | 16 | 8 | 5 | 2 | 20 | 45 | 7 | 47 | 24 | 17 | 100 | 35 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025299 | 299 | 983 | 385 | 13 | 80 | 77 | 19 | 24 | 5 | 9 | 2 | 17 | 1 | 6 | 3 | 21 | 46 | 13 | 48 | 25 | 18 | 101 | 36 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025300 | 810 | 097 | 867 | 13 | 81 | 78 | 20 | 25 | 6 | 10 | 3 | 18 | 2 | 7 | 4 | 22 | 47 | 13 | 49 | 26 | 19 | 102 | 37 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025301 | 580 | 716 | 755 | 10 | 82 | 79 | 21 | 26 | 7 | 11 | 4 | 19 | 3 | 8 | 10 | 23 | 48 | 1 | 50 | 27 | 20 | 103 | 38 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025302 | 387 | 050 | 715 | 6 | 83 | 80 | 22 | 27 | 8 | 12 | 6 | 20 | 4 | 9 | 1 | 24 | 49 | 2 | 51 | 28 | 21 | 104 | 39 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025303 | 763 | 609 | 933 | 6 | 84 | 81 | 23 | 28 | 9 | 13 | 6 | 21 | 5 | 10 | 2 | 25 | 50 | 3 | 52 | 29 | 22 | 105 | 40 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025304 | 239 | 658 | 471 | 8 | 85 | 82 | 24 | 29 | 10 | 14 | 1 | 22 | 8 | 11 | 3 | 26 | 51 | 4 | 53 | 30 | 23 | 106 | 41 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025305 | 826 | 984 | 310 | 1 | 86 | 1 | 25 | 30 | 11 | 15 | 2 | 23 | 1 | 12 | 4 | 27 | 52 | 5 | 54 | 31 | 24 | 107 | 42 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025306 | 326 | 420 | 697 | 16 | 87 | 1 | 26 | 31 | 12 | 16 | 3 | 24 | 2 | 13 | 5 | 28 | 53 | 6 | 55 | 32 | 16 | 108 | 43 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025307 | 881 | 222 | 164 | 10 | 88 | 2 | 27 | 32 | 13 | 17 | 4 | 25 | 3 | 14 | 10 | 29 | 54 | 7 | 56 | 33 | 1 | 109 | 44 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025308 | 909 | 201 | 448 | 12 | 89 | 3 | 28 | 33 | 14 | 18 | 5 | 26 | 4 | 15 | 1 | 30 | 12 | 8 | 57 | 34 | 2 | 110 | 45 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025309 | 292 | 255 | 190 | 9 | 90 | 4 | 29 | 34 | 15 | 19 | 6 | 27 | 5 | 9 | 2 | 31 | 1 | 9 | 58 | 35 | 3 | 111 | 46 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025310 | 915 | 760 | 169 | 15 | 91 | 5 | 30 | 35 | 16 | 20 | 7 | 28 | 6 | 1 | 3 | 32 | 2 | 10 | 59 | 15 | 4 | 112 | 47 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025311 | 581 | 753 | 640 | 4 | 92 | 6 | 31 | 36 | 4 | 21 | 8 | 29 | 7 | 2 | 4 | 33 | 3 | 11 | 60 | 1 | 5 | 113 | 48 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025312 | 829 | 373 | 689 | 17 | 93 | 7 | 32 | 37 | 1 | 22 | 9 | 30 | 8 | 3 | 5 | 34 | 4 | 12 | 61 | 2 | 6 | 17 | 49 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025313 | 708 | 891 | 664 | 10 | 94 | 8 | 33 | 38 | 2 | 23 | 10 | 31 | 9 | 4 | 10 | 35 | 5 | 13 | 62 | 3 | 7 | 1 | 50 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025314 | 691 | 686 | 917 | 8 | 95 | 9 | 34 | 39 | 3 | 24 | 11 | 32 | 8 | 5 | 1 | 36 | 6 | 14 | 63 | 4 | 8 | 2 | 51 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025315 | 482 | 921 | 729 | 11 | 96 | 10 | 35 | 40 | 4 | 25 | 12 | 33 | 1 | 6 | 2 | 11 | 7 | 15 | 64 | 5 | 9 | 3 | 52 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025316 | 426 | 266 | 775 | 12 | 97 | 11 | 36 | 41 | 5 | 26 | 13 | 34 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 16 | 65 | 6 | 10 | 4 | 53 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025317 | 252 | 747 | 301 | 1 | 98 | 1 | 37 | 42 | 6 | 27 | 14 | 35 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 | 66 | 7 | 11 | 5 | 54 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025318 | 486 | 983 | 430 | 3 | 99 | 1 | 38 | 3 | 7 | 28 | 15 | 36 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 18 | 67 | 8 | 12 | 6 | 55 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025319 | 710 | 439 | 294 | 13 | 100 | 2 | 39 | 1 | 8 | 29 | 16 | 37 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 13 | 68 | 9 | 13 | 7 | 56 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025320 | 788 | 975 | 121 | 3 | 101 | 3 | 40 | 3 | 9 | 30 | 17 | 38 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 69 | 10 | 14 | 8 | 57 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025321 | 867 | 376 | 847 | 11 | 102 | 4 | 41 | 1 | 10 | 31 | 18 | 39 | 7 | 12 | 8 | 11 | 5 | 2 | 70 | 11 | 15 | 9 | 58 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025322 | 855 | 369 | 226 | 8 | 103 | 5 | 42 | 2 | 11 | 32 | 19 | 40 | 8 | 13 | 9 | 1 | 6 | 3 | 71 | 12 | 16 | 10 | 59 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025323 | 186 | 465 | 551 | 6 | 104 | 6 | 43 | 3 | 12 | 33 | 6 | 41 | 1 | 14 | 10 | 2 | 7 | 4 | 72 | 13 | 17 | 11 | 60 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025324 | 328 | 863 | 661 | 7 | 105 | 7 | 44 | 4 | 13 | 34 | 1 | 7 | 2 | 15 | 11 | 3 | 8 | 5 | 73 | 14 | 18 | 12 | 61 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025325 | 142 | 554 | 165 | 11 | 106 | 8 | 45 | 5 | 14 | 35 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 11 | 9 | 6 | 74 | 15 | 19 | 13 | 62 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025326 | 476 | 448 | 185 | 13 | 107 | 9 | 46 | 6 | 15 | 36 | 3 | 2 | 4 | 17 | 13 | 1 | 10 | 13 | 75 | 16 | 20 | 14 | 63 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025327 | 984 | 865 | 789 | 17 | 108 | 10 | 47 | 7 | 16 | 37 | 4 | 3 | 5 | 18 | 14 | 2 | 11 | 1 | 76 | 17 | 21 | 17 | 64 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025328 | 769 | 683 | 040 | 4 | 109 | 11 | 48 | 8 | 4 | 38 | 5 | 4 | 6 | 19 | 15 | 3 | 12 | 2 | 77 | 18 | 22 | 1 | 65 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025329 | 800 | 482 | 564 | 10 | 110 | 12 | 49 | 9 | 1 | 39 | 6 | 5 | 7 | 20 | 10 | 4 | 13 | 3 | 78 | 19 | 23 | 2 | 66 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025330 | 981 | 641 | 062 | 8 | 111 | 13 | 50 | 10 | 2 | 40 | 7 | 6 | 8 | 21 | 1 | 5 | 14 | 4 | 79 | 20 | 24 | 3 | 67 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025331 | 620 | 706 | 050 | 5 | 112 | 14 | 51 | 11 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 22 | 2 | 6 | 15 | 5 | 80 | 21 | 25 | 4 | 68 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025332 | 727 | 025 | 885 | 13 | 113 | 15 | 52 | 12 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 23 | 3 | 7 | 16 | 13 | 81 | 22 | 26 | 5 | 69 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025333 | 160 | 318 | 273 | 10 | 114 | 16 | 53 | 13 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 24 | 10 | 8 | 17 | 1 | 82 | 23 | 27 | 6 | 70 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值 | 十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
|
出现次数
|
0
|
2
|
0
|
2
|
3
|
3
|
4
|
1
|
7
|
4
|
8
|
3
|
2
|
7
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
25
|
25
|
43
|
7
|
20
|
30
|
13
|
22
|
15
|
36
|
12
|
2
|
||||
|
最大遗漏
|
114
|
82
|
53
|
42
|
90
|
40
|
35
|
41
|
9
|
24
|
15
|
36
|
54
|
18
|
82
|
35
|
27
|
113
|
70
|
5
|
5
|
2
|
10
|
7
|
5
|
10
|
4
|
7
|
2
|
7
|
21
|
||||
|
最大连出
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
5
|
5
|
10
|
2
|
5
|
7
|
3
|
3
|
2
|
5
|
2
|
1
|
||||
|
平均遗漏
|
50
|
16
|
50
|
16
|
11
|
11
|
9
|
24
|
5
|
9
|
4
|
11
|
16
|
5
|
50
|
24
|
24
|
16
|
50
|
0
|
0
|
0
|
5
|
1
|
0
|
2
|
1
|
2
|
0
|
2
|
16
|
||||
|
当前遗漏
|
114
|
16
|
53
|
13
|
5
|
2
|
10
|
9
|
3
|
24
|
0
|
8
|
17
|
1
|
82
|
23
|
27
|
6
|
70
|
0
|
1
|
0
|
5
|
1
|
0
|
10
|
0
|
2
|
0
|
2
|
16
|
||||