期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位差值分布 | 十个位差值 | 十个位差值属性 | 十个位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025195 | 317 | 896 | 980 | 11 | 2 | 4 | 27 | 1 | 8 | 15 | 6 | 8 | 30 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 4 | 22 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 208 | |||||||||||
2025196 | 564 | 538 | 734 | 12 | 1 | 5 | 28 | 2 | 9 | 16 | 7 | 1 | 31 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 23 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 13 | 209 | |||||||||||
2025197 | 797 | 055 | 057 | 13 | 1 | 2 | 29 | 3 | 10 | 17 | 8 | 2 | 32 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 14 | 210 | |||||||||||
2025198 | 441 | 252 | 898 | 14 | 1 | 1 | 30 | 4 | 11 | 18 | 9 | 3 | 33 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 15 | 211 | |||||||||||
2025199 | 332 | 823 | 943 | 15 | 1 | 2 | 31 | 5 | 12 | 19 | 10 | 4 | 34 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 16 | 212 | |||||||||||
2025200 | 772 | 129 | 015 | 16 | 1 | 3 | 32 | 4 | 13 | 20 | 11 | 5 | 35 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 17 | 213 | |||||||||||
2025201 | 391 | 636 | 846 | 17 | 2 | 2 | 33 | 1 | 14 | 21 | 12 | 6 | 36 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 5 | 18 | 214 | |||||||||||
2025202 | 886 | 544 | 953 | 18 | 3 | 2 | 34 | 2 | 15 | 22 | 13 | 7 | 37 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 10 | 6 | 19 | 215 | |||||||||||
2025203 | 272 | 034 | 013 | 19 | 4 | 2 | 35 | 3 | 16 | 23 | 14 | 8 | 38 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 | 7 | 20 | 216 | |||||||||||
2025204 | 435 | 974 | 007 | 20 | 5 | 1 | 36 | 4 | 17 | 24 | 7 | 9 | 39 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 12 | 8 | 21 | 217 | |||||||||||
2025205 | 731 | 153 | 920 | 21 | 6 | 2 | 37 | 5 | 18 | 25 | 1 | 10 | 40 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 | 9 | 22 | 218 | |||||||||||
2025206 | 961 | 986 | 444 | 0 | 7 | 1 | 38 | 6 | 19 | 26 | 2 | 11 | 41 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 8 | 2 | 6 | 11 | 1 | 14 | 10 | 23 | 219 | |||||||||||
2025207 | 235 | 574 | 255 | 0 | 8 | 2 | 39 | 7 | 20 | 27 | 3 | 12 | 42 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2 | 15 | 11 | 24 | 220 | |||||||||||
2025208 | 726 | 254 | 432 | 1 | 1 | 3 | 40 | 8 | 21 | 28 | 4 | 13 | 43 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 16 | 12 | 25 | 221 | |||||||||||
2025209 | 960 | 447 | 387 | 2 | 1 | 4 | 41 | 9 | 22 | 29 | 5 | 14 | 44 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 | 17 | 13 | 26 | 222 | |||||||||||
2025210 | 245 | 392 | 520 | 3 | 1 | 2 | 42 | 10 | 23 | 30 | 6 | 15 | 45 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 5 | 18 | 14 | 27 | 223 | |||||||||||
2025211 | 778 | 421 | 897 | 4 | 2 | 2 | 43 | 11 | 24 | 31 | 7 | 16 | 46 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 6 | 19 | 15 | 28 | 224 | |||||||||||
2025212 | 253 | 476 | 456 | 5 | 1 | 1 | 44 | 12 | 25 | 32 | 8 | 17 | 47 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 6 | 12 | 17 | 7 | 20 | 16 | 29 | 225 | |||||||||||
2025213 | 692 | 918 | 381 | 6 | 1 | 2 | 45 | 13 | 26 | 33 | 7 | 18 | 48 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 1 | 7 | 13 | 18 | 8 | 6 | 17 | 30 | 226 | |||||||||||
2025214 | 692 | 484 | 920 | 7 | 2 | 2 | 46 | 14 | 27 | 34 | 1 | 19 | 49 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 2 | 8 | 14 | 19 | 5 | 1 | 18 | 31 | 227 | |||||||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 8 | 3 | 2 | 47 | 15 | 28 | 35 | 2 | 20 | 50 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 3 | 9 | 15 | 20 | 1 | 2 | 19 | 32 | 228 | |||||||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16 | 29 | 36 | 3 | 21 | 51 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 1 | 10 | 16 | 21 | 2 | 3 | 20 | 33 | 229 | |||||||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 10 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 37 | 4 | 22 | 52 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | 3 | 4 | 21 | 34 | 230 | |||||||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 38 | 5 | 23 | 53 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 1 | 1 | 18 | 23 | 4 | 5 | 22 | 35 | 231 | |||||||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 39 | 6 | 24 | 54 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 5 | 6 | 23 | 36 | 232 | |||||||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 40 | 7 | 25 | 55 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 24 | 37 | 233 | |||||||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 41 | 8 | 26 | 56 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | 38 | 234 | |||||||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 42 | 9 | 27 | 57 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 26 | 39 | 235 | |||||||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 43 | 10 | 28 | 58 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 27 | 40 | 236 | |||||||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 44 | 11 | 29 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 28 | 41 | 237 | |||||||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 6 | 3 | 10 | 2 | 7 | 8 | 6 | 12 | 30 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 29 | 42 | 238 | |||||||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 | 9 | 1 | 13 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 30 | 43 | 239 | |||||||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 0 | 5 | 12 | 4 | 9 | 10 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 31 | 8 | 240 | |||||||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 | 11 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 4 | 32 | 1 | 241 | |||||||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 2 | 1 | 14 | 6 | 11 | 12 | 4 | 16 | 8 | 5 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 5 | 7 | 2 | 242 | |||||||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 3 | 2 | 15 | 7 | 12 | 13 | 6 | 17 | 1 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 6 | 1 | 3 | 243 | |||||||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 4 | 1 | 16 | 8 | 13 | 14 | 1 | 18 | 2 | 7 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 244 | |||||||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 0 | 1 | 17 | 9 | 14 | 15 | 2 | 19 | 3 | 8 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 11 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 8 | 3 | 5 | 245 | |||||||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 1 | 2 | 18 | 10 | 4 | 16 | 3 | 20 | 4 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 246 | |||||||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 17 | 4 | 21 | 5 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 247 | |||||||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 5 | 22 | 6 | 11 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 11 | 6 | 8 | 248 | |||||||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 23 | 7 | 12 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | 9 | 249 | |||||||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 20 | 7 | 24 | 8 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 21 | 6 | 25 | 9 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 17 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 14 | 9 | 11 | 1 | |||||||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 22 | 1 | 26 | 10 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 15 | 10 | 12 | 2 | |||||||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 | 23 | 2 | 27 | 8 | 3 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 19 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 16 | 11 | 13 | 3 | |||||||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 5 | 10 | 7 | 2 | 8 | 24 | 6 | 28 | 1 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 20 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 17 | 12 | 14 | 4 | |||||||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 6 | 11 | 8 | 3 | 9 | 25 | 1 | 29 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 21 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 18 | 13 | 15 | 5 | |||||||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 7 | 1 | 9 | 4 | 10 | 26 | 2 | 30 | 3 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 22 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 19 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 27 | 3 | 31 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 23 | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | 20 | 15 | 1 | 7 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位差值分布 | 十个位差值 | 十个位差值属性 | 十个位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
6
|
10
|
10
|
6
|
4
|
1
|
4
|
2
|
4
|
3
|
28
|
22
|
14
|
36
|
29
|
21
|
19
|
16
|
15
|
9
|
15
|
26
|
13
|
14
|
8
|
8
|
7
|
8
|
10
|
9
|
8
|
3
|
5
|
2
|
2
|
2
|
1
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
21
|
11
|
18
|
47
|
17
|
29
|
44
|
31
|
30
|
58
|
5
|
4
|
8
|
3
|
4
|
10
|
11
|
9
|
8
|
10
|
15
|
6
|
9
|
10
|
11
|
17
|
11
|
23
|
23
|
12
|
19
|
23
|
16
|
20
|
32
|
43
|
249
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
5
|
3
|
8
|
10
|
4
|
5
|
3
|
3
|
1
|
3
|
8
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
6
|
3
|
3
|
6
|
9
|
24
|
9
|
16
|
9
|
11
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
4
|
2
|
0
|
2
|
2
|
4
|
4
|
5
|
4
|
3
|
4
|
4
|
11
|
7
|
16
|
16
|
16
|
24
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
8
|
1
|
10
|
5
|
0
|
27
|
3
|
31
|
4
|
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
4
|
5
|
0
|
8
|
23
|
9
|
3
|
0
|
11
|
4
|
20
|
15
|
1
|
7
|