期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 遗漏值尾 | 跨度遗漏值尾分布 | 跨度遗漏值尾属性 | 跨度遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 5 | 9 | 17 | 3 | 8 | 14 | 5 | 13 | 2 | 23 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 15 | 11 | 21 | 1 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 24 | 21 | 12 | 2 | 88 | |||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 4 | 10 | 18 | 4 | 9 | 4 | 1 | 14 | 3 | 24 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | 16 | 12 | 22 | 2 | 11 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 8 | 4 | 11 | 1 | 25 | 22 | 13 | 3 | 89 | |||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 5 | 11 | 19 | 5 | 10 | 1 | 5 | 15 | 4 | 25 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 17 | 13 | 23 | 3 | 12 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 26 | 23 | 14 | 4 | 90 | |||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 4 | 12 | 20 | 6 | 11 | 4 | 1 | 16 | 5 | 26 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 18 | 14 | 24 | 4 | 13 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 24 | 15 | 5 | 91 | |||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 9 | 13 | 21 | 7 | 12 | 1 | 2 | 17 | 6 | 27 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 12 | 4 | 19 | 15 | 25 | 5 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 28 | 25 | 16 | 6 | 92 | |||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 3 | 14 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 7 | 28 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | 20 | 16 | 26 | 6 | 15 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 29 | 26 | 17 | 7 | 93 | |||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 7 | 15 | 23 | 9 | 1 | 3 | 4 | 19 | 7 | 29 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 14 | 2 | 21 | 17 | 7 | 7 | 16 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 3 | 13 | 1 | 2 | 6 | 5 | 27 | 18 | 8 | 94 | |||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 1 | 16 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 20 | 1 | 30 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 | 18 | 1 | 8 | 17 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | 19 | 9 | 95 | |||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 4 | 17 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 21 | 2 | 31 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 23 | 19 | 2 | 9 | 18 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 29 | 20 | 10 | 96 | |||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 9 | 18 | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 3 | 32 | 9 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 24 | 20 | 3 | 10 | 19 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 30 | 21 | 11 | 97 | |||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 8 | 19 | 3 | 13 | 5 | 2 | 8 | 23 | 4 | 8 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 25 | 21 | 4 | 11 | 20 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 31 | 22 | 12 | 98 | |||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 8 | 20 | 4 | 14 | 6 | 3 | 9 | 24 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 26 | 22 | 5 | 12 | 21 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 32 | 23 | 13 | 99 | |||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 5 | 21 | 5 | 15 | 7 | 4 | 5 | 25 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 27 | 23 | 6 | 13 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 33 | 24 | 14 | 9 | |||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 2 | 22 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 26 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 24 | 7 | 14 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 34 | 25 | 15 | 1 | |||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 8 | 23 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 27 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 25 | 8 | 15 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 35 | 26 | 16 | 2 | |||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 6 | 24 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 12 | 1 | 8 | 6 | 2 | 26 | 7 | 16 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 36 | 27 | 17 | 3 | |||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 5 | 25 | 9 | 3 | 11 | 8 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 3 | 27 | 1 | 17 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 37 | 28 | 18 | 4 | |||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 4 | 26 | 10 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 8 | 4 | 28 | 2 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 38 | 29 | 19 | 5 | |||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 7 | 27 | 11 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 29 | 3 | 1 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 7 | 20 | 6 | |||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 6 | 28 | 12 | 6 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 30 | 4 | 2 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 1 | 21 | 7 | |||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 3 | 29 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 31 | 5 | 3 | 8 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 41 | 2 | 22 | 8 | |||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 2 | 30 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 32 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 42 | 3 | 23 | 9 | |||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 9 | 31 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 33 | 1 | 5 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 43 | 4 | 24 | 10 | |||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 8 | 32 | 16 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 34 | 2 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 25 | 11 | |||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 4 | 33 | 17 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 15 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 26 | 12 | |||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 8 | 34 | 18 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 13 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 16 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 27 | 13 | |||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 6 | 35 | 19 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | 6 | 5 | 3 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 17 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 8 | 28 | 14 | |||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 9 | 36 | 20 | 6 | 7 | 3 | 11 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 16 | 2 | 5 | 8 | 4 | 14 | 1 | 6 | 4 | 15 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 18 | 7 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 9 | 29 | 15 | |||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 6 | 37 | 21 | 7 | 8 | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 6 | 9 | 1 | 15 | 2 | 7 | 5 | 16 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 19 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 10 | 30 | 16 | |||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 4 | 38 | 22 | 8 | 9 | 4 | 13 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 18 | 1 | 7 | 10 | 4 | 16 | 3 | 8 | 6 | 17 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 20 | 9 | 2 | 3 | 13 | 3 | 6 | 11 | 31 | 17 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 遗漏值尾 | 跨度遗漏值尾分布 | 跨度遗漏值尾属性 | 跨度遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
1
|
2
|
2
|
6
|
4
|
4
|
2
|
5
|
4
|
1
|
5
|
4
|
3
|
8
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
17
|
13
|
9
|
21
|
16
|
14
|
7
|
16
|
7
|
6
|
14
|
10
|
3
|
2
|
6
|
6
|
4
|
6
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
38
|
23
|
15
|
14
|
14
|
13
|
27
|
11
|
32
|
12
|
18
|
14
|
8
|
14
|
10
|
27
|
34
|
26
|
17
|
21
|
2
|
4
|
6
|
2
|
2
|
4
|
7
|
5
|
6
|
6
|
3
|
4
|
20
|
14
|
7
|
11
|
13
|
29
|
43
|
29
|
31
|
99
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
2
|
2
|
6
|
4
|
2
|
2
|
5
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
14
|
9
|
9
|
3
|
5
|
5
|
9
|
4
|
5
|
14
|
4
|
5
|
6
|
2
|
14
|
9
|
6
|
9
|
14
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
2
|
3
|
1
|
1
|
6
|
9
|
3
|
3
|
5
|
3
|
14
|
14
|
30
|
14
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
38
|
22
|
8
|
9
|
0
|
13
|
1
|
11
|
4
|
2
|
18
|
1
|
7
|
10
|
0
|
16
|
3
|
8
|
6
|
17
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
6
|
6
|
0
|
1
|
20
|
9
|
2
|
0
|
13
|
3
|
6
|
11
|
31
|
17
|