期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 7 | 2 | 33 | 14 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 20 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 23 | 1 | 29 | 6 | |||||||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 8 | 3 | 34 | 15 | 6 | 4 | 16 | 7 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 24 | 2 | 30 | 7 | |||||||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 9 | 4 | 35 | 16 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 25 | 3 | 31 | 8 | |||||||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 5 | 36 | 17 | 1 | 6 | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 26 | 4 | 32 | 9 | |||||||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 1 | 6 | 2 | 18 | 2 | 7 | 19 | 3 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 27 | 5 | 33 | 10 | |||||||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 5 | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 28 | 6 | 34 | 11 | |||||||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 3 | 8 | 2 | 20 | 4 | 1 | 21 | 5 | 7 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 29 | 7 | 35 | 12 | |||||||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 4 | 9 | 3 | 21 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 30 | 8 | 36 | 13 | |||||||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 5 | 10 | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 28 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 31 | 9 | 37 | 14 | |||||||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 29 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 32 | 10 | 38 | 15 | |||||||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 10 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 30 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 33 | 11 | 39 | 16 | |||||||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 34 | 12 | 40 | 17 | |||||||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 9 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 4 | 12 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 35 | 13 | 41 | 18 | |||||||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 10 | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 13 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 36 | 14 | 42 | 19 | |||||||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 11 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 14 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 37 | 15 | 43 | 20 | |||||||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 12 | 17 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 14 | 8 | 15 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 38 | 16 | 44 | 21 | |||||||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 13 | 18 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 1 | 16 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 | 39 | 17 | 45 | 22 | |||||||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 14 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | 2 | 17 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 40 | 18 | 46 | 23 | |||||||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 17 | 3 | 18 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 41 | 19 | 47 | 24 | |||||||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 16 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | 4 | 19 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 8 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 42 | 20 | 48 | 25 | |||||||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 17 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 19 | 8 | 20 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 43 | 21 | 49 | 26 | |||||||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 18 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 20 | 1 | 21 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 | 22 | 50 | 27 | |||||||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 19 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 21 | 2 | 22 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 45 | 23 | 51 | 28 | |||||||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 20 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 22 | 3 | 23 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 12 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 46 | 24 | 52 | 29 | |||||||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 21 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 24 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 47 | 25 | 53 | 30 | |||||||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 22 | 7 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 25 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 48 | 26 | 54 | 31 | |||||||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 23 | 8 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 26 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 49 | 27 | 55 | 32 | |||||||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 24 | 9 | 14 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 50 | 28 | 56 | 33 | |||||||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 25 | 10 | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 28 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 51 | 29 | 57 | 34 | |||||||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 26 | 1 | 16 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 29 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 6 | 30 | 58 | 35 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
6
|
6
|
3
|
3
|
1
|
15
|
15
|
19
|
11
|
16
|
14
|
11
|
8
|
11
|
7
|
18
|
5
|
3
|
5
|
6
|
9
|
7
|
2
|
7
|
8
|
5
|
4
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
26
|
19
|
36
|
22
|
13
|
7
|
21
|
22
|
9
|
29
|
3
|
3
|
3
|
6
|
3
|
3
|
4
|
9
|
5
|
6
|
2
|
10
|
17
|
9
|
7
|
5
|
7
|
30
|
9
|
8
|
14
|
10
|
13
|
51
|
30
|
58
|
35
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
6
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
4
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
14
|
9
|
9
|
6
|
6
|
3
|
3
|
6
|
6
|
14
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
4
|
6
|
4
|
3
|
2
|
2
|
9
|
2
|
2
|
4
|
5
|
6
|
14
|
30
|
30
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
26
|
0
|
16
|
7
|
13
|
2
|
3
|
1
|
9
|
29
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
9
|
1
|
3
|
2
|
3
|
2
|
1
|
6
|
10
|
11
|
0
|
30
|
58
|
35
|