期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 遗漏值尾 | 均值遗漏值尾分布 | 均值遗漏值尾属性 | 均值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 5 | 301 | 26 | 34 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 69 | 138 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 | 1 | 5 | 37 | 22 | 10 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 5 | 9 | 21 | 16 | 23 | |||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 5 | 302 | 27 | 35 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 70 | 139 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14 | 2 | 6 | 38 | 23 | 11 | 18 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 10 | 22 | 17 | 24 | |||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 4 | 303 | 28 | 36 | 11 | 4 | 1 | 7 | 4 | 71 | 140 | 4 | 1 | 10 | 4 | 15 | 4 | 7 | 39 | 24 | 12 | 19 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 7 | 11 | 23 | 18 | 25 | |||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 0 | 29 | 37 | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | 72 | 141 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 40 | 25 | 13 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 8 | 12 | 24 | 19 | 26 | |||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 6 | 1 | 30 | 38 | 13 | 2 | 3 | 6 | 6 | 73 | 142 | 8 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 9 | 41 | 26 | 8 | 21 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 3 | 1 | 5 | 16 | 2 | 5 | 13 | 25 | 20 | 27 | |||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 2 | 2 | 31 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 7 | 74 | 143 | 8 | 4 | 13 | 7 | 2 | 3 | 10 | 42 | 27 | 8 | 22 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 14 | 26 | 21 | 28 | |||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 2 | 3 | 32 | 2 | 15 | 4 | 5 | 2 | 8 | 75 | 144 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3 | 4 | 11 | 43 | 28 | 1 | 23 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 3 | 7 | 18 | 4 | 2 | 15 | 27 | 8 | 29 | |||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 4 | 4 | 33 | 1 | 16 | 4 | 6 | 3 | 9 | 76 | 145 | 4 | 1 | 15 | 9 | 4 | 4 | 12 | 44 | 29 | 2 | 24 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 4 | 8 | 19 | 4 | 3 | 16 | 28 | 1 | 30 | |||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 5 | 5 | 34 | 2 | 17 | 1 | 5 | 4 | 10 | 77 | 146 | 6 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 13 | 6 | 30 | 3 | 25 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 3 | 5 | 2 | 20 | 1 | 4 | 17 | 29 | 2 | 31 | |||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 5 | 11 | 78 | 147 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 4 | 14 | 1 | 31 | 4 | 26 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 6 | 2 | 21 | 2 | 5 | 18 | 30 | 3 | 32 | |||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 5 | 7 | 1 | 4 | 19 | 3 | 5 | 6 | 12 | 79 | 148 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 15 | 2 | 32 | 5 | 27 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 19 | 31 | 4 | 33 | |||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 6 | 8 | 2 | 5 | 20 | 4 | 1 | 6 | 13 | 80 | 149 | 6 | 5 | 1 | 13 | 8 | 2 | 16 | 6 | 33 | 6 | 28 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 20 | 32 | 5 | 34 | |||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 5 | 9 | 3 | 6 | 21 | 5 | 5 | 1 | 14 | 81 | 150 | 1 | 6 | 1 | 14 | 9 | 3 | 17 | 1 | 34 | 7 | 29 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 21 | 33 | 6 | 35 | |||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 1 | 10 | 1 | 7 | 22 | 6 | 1 | 2 | 15 | 82 | 151 | 3 | 7 | 1 | 15 | 3 | 4 | 18 | 2 | 35 | 8 | 30 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 22 | 34 | 7 | 36 | |||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 6 | 11 | 1 | 8 | 23 | 7 | 2 | 6 | 16 | 83 | 152 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 3 | 36 | 9 | 31 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 23 | 35 | 8 | 37 | |||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 5 | 12 | 2 | 9 | 24 | 8 | 5 | 1 | 17 | 84 | 153 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 4 | 37 | 10 | 32 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 24 | 36 | 9 | 38 | |||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | 18 | 85 | 154 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 21 | 5 | 38 | 11 | 33 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 25 | 37 | 10 | 39 | |||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 4 | 14 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 86 | 155 | 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 22 | 6 | 39 | 12 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 | 26 | 38 | 11 | 40 | |||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 5 | 15 | 5 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 20 | 87 | 156 | 2 | 12 | 6 | 2 | 5 | 2 | 23 | 7 | 40 | 13 | 1 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 27 | 7 | 12 | 41 | |||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 6 | 16 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 21 | 88 | 157 | 4 | 13 | 7 | 1 | 6 | 4 | 24 | 8 | 41 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 5 | 2 | 9 | 12 | 2 | 28 | 1 | 13 | 42 | |||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 5 | 17 | 7 | 14 | 4 | 3 | 5 | 1 | 22 | 89 | 158 | 1 | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 25 | 9 | 42 | 15 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 6 | 1 | 3 | 13 | 3 | 29 | 2 | 14 | 43 | |||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 5 | 18 | 8 | 15 | 5 | 4 | 5 | 2 | 23 | 90 | 159 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 26 | 10 | 43 | 16 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 30 | 3 | 15 | 44 | |||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 4 | 19 | 9 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 24 | 91 | 160 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 27 | 11 | 44 | 17 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 31 | 4 | 16 | 45 | |||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 4 | 20 | 10 | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | 25 | 92 | 161 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 28 | 12 | 45 | 18 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 32 | 5 | 17 | 46 | |||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 5 | 21 | 11 | 18 | 8 | 1 | 5 | 5 | 26 | 93 | 162 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 29 | 13 | 46 | 19 | 7 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 33 | 6 | 18 | 47 | |||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 6 | 22 | 12 | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 94 | 163 | 5 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 5 | 14 | 47 | 20 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 34 | 7 | 19 | 48 | |||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 2 | 23 | 13 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 28 | 95 | 164 | 9 | 3 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | 15 | 48 | 21 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 35 | 8 | 20 | 49 | |||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 3 | 24 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29 | 96 | 165 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 16 | 49 | 22 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 36 | 9 | 21 | 9 | |||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 3 | 25 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 30 | 97 | 166 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 6 | 3 | 17 | 50 | 23 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 37 | 10 | 22 | 1 | |||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 7 | 26 | 16 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 98 | 167 | 0 | 0 | 9 | 5 | 16 | 7 | 4 | 18 | 51 | 24 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 12 | 38 | 11 | 23 | 2 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 遗漏值尾 | 均值遗漏值尾分布 | 均值遗漏值尾属性 | 均值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
2
|
3
|
3
|
5
|
10
|
5
|
1
|
0
|
0
|
8
|
3
|
4
|
2
|
6
|
1
|
2
|
0
|
2
|
2
|
22
|
8
|
7
|
23
|
10
|
20
|
14
|
9
|
7
|
4
|
11
|
15
|
5
|
3
|
6
|
3
|
6
|
4
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
303
|
34
|
38
|
24
|
9
|
6
|
8
|
30
|
98
|
167
|
14
|
17
|
15
|
16
|
7
|
29
|
44
|
51
|
24
|
33
|
2
|
6
|
7
|
2
|
6
|
4
|
3
|
7
|
8
|
11
|
4
|
4
|
12
|
10
|
8
|
21
|
14
|
12
|
38
|
38
|
23
|
49
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
6
|
2
|
2
|
7
|
4
|
6
|
4
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
14
|
9
|
6
|
6
|
4
|
1
|
4
|
14
|
30
|
30
|
2
|
6
|
5
|
9
|
3
|
14
|
9
|
30
|
9
|
9
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
5
|
1
|
0
|
4
|
6
|
3
|
6
|
3
|
5
|
30
|
14
|
14
|
14
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
26
|
16
|
3
|
1
|
6
|
5
|
4
|
0
|
98
|
167
|
0
|
9
|
5
|
16
|
7
|
4
|
18
|
51
|
24
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
4
|
0
|
0
|
7
|
4
|
3
|
4
|
0
|
0
|
8
|
5
|
4
|
3
|
12
|
38
|
11
|
23
|
2
|