期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值 | 和值分布 | 和值振幅 | 和值振幅分布 | 和值振幅属性 | 和值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 16 | 137 | 501 | 501 | 63 | 12 | 39 | 15 | 5 | 35 | 7 | 5 | 8 | 1 | 18 | 2 | 10 | 5 | 21 | 26 | 39 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 17 | 26 | 1 | 4 | 6 | |||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 13 | 138 | 502 | 502 | 64 | 13 | 40 | 16 | 6 | 36 | 8 | 3 | 9 | 2 | 19 | 3 | 11 | 1 | 22 | 27 | 40 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 18 | 27 | 2 | 5 | 7 | |||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 21 | 139 | 503 | 503 | 65 | 14 | 41 | 17 | 7 | 37 | 9 | 8 | 10 | 3 | 20 | 1 | 12 | 2 | 23 | 28 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 19 | 28 | 3 | 6 | 8 | |||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 13 | 140 | 504 | 504 | 66 | 15 | 42 | 18 | 8 | 38 | 10 | 8 | 11 | 4 | 21 | 2 | 13 | 3 | 24 | 29 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | 20 | 29 | 4 | 7 | 9 | |||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 9 | 141 | 505 | 505 | 67 | 16 | 43 | 19 | 9 | 39 | 9 | 4 | 12 | 5 | 22 | 3 | 4 | 4 | 25 | 30 | 1 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 21 | 30 | 5 | 8 | 10 | |||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 14 | 142 | 506 | 506 | 68 | 17 | 44 | 20 | 10 | 40 | 1 | 5 | 13 | 6 | 23 | 4 | 1 | 5 | 26 | 31 | 2 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 22 | 31 | 6 | 9 | 11 | |||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 17 | 143 | 507 | 507 | 69 | 18 | 45 | 21 | 11 | 41 | 2 | 3 | 14 | 7 | 24 | 3 | 2 | 1 | 27 | 32 | 3 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 23 | 32 | 7 | 10 | 12 | |||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 1 | 144 | 1 | 508 | 70 | 19 | 46 | 22 | 12 | 42 | 3 | 16 | 15 | 8 | 25 | 1 | 3 | 2 | 28 | 33 | 4 | 10 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 24 | 33 | 8 | 11 | 13 | |||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 16 | 145 | 1 | 509 | 71 | 20 | 47 | 23 | 13 | 43 | 4 | 15 | 16 | 9 | 26 | 2 | 4 | 3 | 29 | 34 | 5 | 11 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 34 | 9 | 12 | 14 | |||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 18 | 146 | 2 | 510 | 72 | 21 | 48 | 24 | 14 | 44 | 5 | 2 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 30 | 35 | 6 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 15 | |||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 14 | 147 | 3 | 511 | 73 | 22 | 49 | 25 | 15 | 45 | 6 | 4 | 18 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 31 | 36 | 7 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 14 | 16 | |||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 9 | 148 | 4 | 512 | 74 | 23 | 50 | 26 | 16 | 46 | 9 | 5 | 19 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 32 | 37 | 8 | 14 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 11 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 12 | 15 | 17 | |||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 8 | 149 | 5 | 513 | 75 | 24 | 51 | 27 | 17 | 8 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 33 | 38 | 9 | 15 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 9 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 13 | 16 | 18 | |||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 15 | 150 | 6 | 514 | 76 | 25 | 52 | 28 | 18 | 1 | 2 | 7 | 21 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 34 | 7 | 10 | 16 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 10 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 14 | 8 | 19 | |||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 9 | 151 | 7 | 515 | 77 | 26 | 53 | 29 | 19 | 2 | 9 | 6 | 22 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 17 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 11 | 14 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1 | 20 | |||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 16 | 152 | 8 | 516 | 78 | 27 | 54 | 30 | 20 | 3 | 1 | 7 | 23 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | 18 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 16 | 2 | 21 | |||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 12 | 153 | 9 | 517 | 79 | 28 | 55 | 31 | 21 | 4 | 2 | 4 | 24 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 19 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 13 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 17 | 3 | 22 | |||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 8 | 154 | 10 | 518 | 80 | 29 | 56 | 32 | 22 | 8 | 3 | 4 | 25 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | 20 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 18 | 4 | 23 | |||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 16 | 155 | 11 | 519 | 81 | 30 | 57 | 33 | 23 | 1 | 4 | 8 | 26 | 6 | 9 | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 21 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 19 | 5 | 24 | |||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 8 | 156 | 12 | 520 | 82 | 31 | 58 | 34 | 24 | 8 | 5 | 8 | 27 | 7 | 10 | 13 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 22 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 | 3 | 10 | 20 | 6 | 25 | |||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 24 | 157 | 13 | 521 | 83 | 32 | 59 | 35 | 25 | 1 | 6 | 16 | 28 | 8 | 11 | 14 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 23 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 4 | 11 | 21 | 7 | 26 | |||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 13 | 158 | 14 | 522 | 84 | 33 | 60 | 36 | 26 | 2 | 7 | 11 | 29 | 9 | 12 | 15 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 24 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 5 | 12 | 22 | 8 | 27 | |||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 14 | 159 | 15 | 523 | 85 | 34 | 61 | 37 | 27 | 3 | 8 | 1 | 30 | 1 | 13 | 16 | 5 | 11 | 8 | 7 | 3 | 25 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 7 | 2 | 15 | 4 | 1 | 13 | 23 | 9 | 9 | |||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 14 | 160 | 16 | 524 | 86 | 35 | 62 | 38 | 28 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | 6 | 12 | 9 | 8 | 4 | 26 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 8 | 3 | 16 | 5 | 2 | 14 | 24 | 10 | 1 | |||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 8 | 161 | 17 | 525 | 87 | 36 | 63 | 39 | 29 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 15 | 18 | 7 | 13 | 6 | 9 | 5 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 9 | 4 | 17 | 6 | 3 | 15 | 25 | 11 | 9 | |||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 14 | 162 | 18 | 526 | 88 | 37 | 64 | 40 | 30 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 19 | 8 | 14 | 6 | 10 | 6 | 28 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 10 | 5 | 18 | 7 | 4 | 16 | 26 | 12 | 1 | |||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 7 | 163 | 19 | 527 | 89 | 38 | 65 | 41 | 7 | 2 | 12 | 7 | 3 | 4 | 17 | 20 | 9 | 15 | 1 | 7 | 7 | 29 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 0 | 11 | 6 | 19 | 8 | 5 | 17 | 27 | 13 | 2 | |||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 18 | 164 | 20 | 528 | 90 | 39 | 66 | 42 | 1 | 3 | 13 | 11 | 4 | 5 | 18 | 21 | 10 | 16 | 2 | 1 | 8 | 30 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | 1 | 12 | 7 | 20 | 9 | 5 | 18 | 28 | 14 | 3 | |||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 14 | 165 | 21 | 529 | 91 | 40 | 67 | 43 | 2 | 4 | 14 | 4 | 5 | 6 | 19 | 22 | 4 | 17 | 3 | 2 | 9 | 31 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 13 | 8 | 21 | 10 | 1 | 19 | 29 | 15 | 4 | |||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 16 | 166 | 22 | 530 | 92 | 41 | 68 | 44 | 3 | 5 | 15 | 2 | 6 | 7 | 2 | 23 | 1 | 18 | 4 | 3 | 10 | 32 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 14 | 9 | 22 | 11 | 2 | 20 | 30 | 16 | 9 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值 | 和值分布 | 和值振幅 | 和值振幅分布 | 和值振幅属性 | 和值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
4
|
3
|
1
|
2
|
2
|
2
|
5
|
3
|
3
|
3
|
4
|
0
|
17
|
13
|
18
|
12
|
14
|
16
|
7
|
12
|
11
|
12
|
13
|
5
|
8
|
2
|
3
|
2
|
4
|
6
|
1
|
0
|
1
|
3
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
166
|
507
|
530
|
92
|
41
|
68
|
44
|
30
|
46
|
15
|
30
|
12
|
26
|
23
|
13
|
18
|
34
|
38
|
40
|
32
|
3
|
5
|
2
|
4
|
5
|
3
|
8
|
4
|
6
|
4
|
6
|
9
|
13
|
14
|
10
|
22
|
11
|
24
|
34
|
30
|
16
|
27
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
5
|
3
|
4
|
2
|
3
|
5
|
3
|
3
|
2
|
4
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
14
|
5
|
6
|
14
|
9
|
9
|
9
|
4
|
6
|
6
|
6
|
5
|
30
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
2
|
9
|
6
|
9
|
5
|
3
|
14
|
30
|
14
|
6
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
166
|
22
|
530
|
92
|
41
|
68
|
44
|
3
|
5
|
15
|
6
|
7
|
0
|
23
|
1
|
18
|
4
|
3
|
10
|
32
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
1
|
4
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
1
|
14
|
9
|
22
|
11
|
2
|
20
|
30
|
16
|
0
|