| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾分布 | 遗漏值尾 | 和值尾遗漏值尾分布 | 和值尾遗漏值尾属性 | 和值尾遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025242 | 192 | 149 | 990 | 8 | 63 | 20 | 11 | 6 | 2 | 14 | 9 | 1 | 8 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 3 | 14 | 12 | 6 | 22 | 1 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 17 | 4 | 6 | 2 | 3 | 38 | 5 | 7 | 1 | 34 | |||||||
| 2025243 | 713 | 628 | 176 | 4 | 64 | 21 | 12 | 7 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 31 | 4 | 15 | 13 | 7 | 23 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 39 | 6 | 1 | 2 | 35 | |||||||
| 2025244 | 941 | 301 | 673 | 6 | 65 | 22 | 13 | 8 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 5 | 16 | 14 | 8 | 24 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 40 | 7 | 2 | 3 | 36 | |||||||
| 2025245 | 494 | 271 | 848 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | 16 | 5 | 1 | 5 | 2 | 33 | 6 | 5 | 15 | 9 | 25 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 37 | |||||||
| 2025246 | 711 | 247 | 997 | 5 | 1 | 24 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 17 | 7 | 2 | 6 | 3 | 34 | 7 | 1 | 16 | 7 | 26 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 38 | |||||||
| 2025247 | 409 | 024 | 262 | 0 | 0 | 25 | 16 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 35 | 8 | 2 | 17 | 1 | 27 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 39 | |||||||
| 2025248 | 350 | 370 | 526 | 3 | 1 | 26 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 19 | 1 | 4 | 1 | 5 | 36 | 9 | 3 | 18 | 2 | 28 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 40 | |||||||
| 2025249 | 494 | 117 | 952 | 6 | 2 | 27 | 18 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 20 | 4 | 5 | 1 | 6 | 37 | 4 | 4 | 19 | 3 | 29 | 8 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 11 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 41 | |||||||
| 2025250 | 971 | 256 | 902 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 21 | 7 | 6 | 2 | 7 | 38 | 1 | 5 | 20 | 7 | 30 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 2 | 12 | 4 | 3 | 11 | 5 | 3 | 8 | 9 | 42 | |||||||
| 2025251 | 758 | 296 | 868 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 9 | 22 | 9 | 7 | 3 | 8 | 39 | 2 | 6 | 21 | 1 | 31 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 3 | 13 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 43 | |||||||
| 2025252 | 980 | 549 | 792 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 11 | 8 | 23 | 9 | 8 | 4 | 9 | 40 | 3 | 7 | 22 | 2 | 32 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 0 | 14 | 1 | 2 | 13 | 7 | 5 | 10 | 11 | 44 | |||||||
| 2025253 | 311 | 728 | 457 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 12 | 1 | 24 | 3 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 8 | 23 | 3 | 33 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 15 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 11 | 12 | 45 | |||||||
| 2025254 | 991 | 363 | 072 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 13 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | 4 | 9 | 24 | 4 | 34 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 9 | 1 | 12 | 13 | 46 | |||||||
| 2025255 | 107 | 122 | 264 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 12 | 3 | 1 | 10 | 25 | 5 | 35 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 | 10 | 2 | 13 | 14 | 47 | |||||||
| 2025256 | 660 | 948 | 406 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 13 | 10 | 3 | 15 | 4 | 2 | 8 | 12 | 8 | 13 | 1 | 2 | 11 | 26 | 6 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 4 | 1 | 5 | 6 | 17 | 5 | 3 | 14 | 15 | 48 | |||||||
| 2025257 | 869 | 078 | 860 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | 16 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 14 | 3 | 3 | 12 | 27 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 2 | 6 | 7 | 18 | 5 | 4 | 15 | 16 | 49 | |||||||
| 2025258 | 961 | 932 | 626 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 12 | 5 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 4 | 13 | 28 | 8 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 6 | 3 | 7 | 3 | 19 | 1 | 5 | 16 | 17 | 50 | |||||||
| 2025259 | 344 | 868 | 625 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 | 2 | 5 | 14 | 29 | 9 | 3 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 4 | 8 | 1 | 20 | 2 | 6 | 17 | 18 | 51 | |||||||
| 2025260 | 949 | 381 | 199 | 9 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 19 | 8 | 9 | 5 | 1 | 12 | 17 | 3 | 6 | 5 | 30 | 10 | 4 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 5 | 9 | 2 | 21 | 5 | 7 | 18 | 19 | 52 | |||||||
| 2025261 | 481 | 473 | 751 | 3 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | 20 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 7 | 1 | 31 | 11 | 5 | 9 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 19 | 20 | 53 | |||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 4 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 9 | 21 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 3 | 8 | 2 | 32 | 12 | 6 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20 | 21 | 54 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | 10 | 22 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 33 | 13 | 7 | 11 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 21 | 22 | 55 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 18 | 11 | 23 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 34 | 14 | 8 | 12 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | 22 | 23 | 56 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 24 | 13 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 35 | 15 | 8 | 13 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 12 | 7 | 24 | 57 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 25 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 36 | 16 | 1 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 13 | 1 | 8 | 58 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 26 | 15 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 37 | 17 | 2 | 15 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 14 | 2 | 1 | 59 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 7 | 16 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 | 6 | 18 | 3 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 1 | 15 | 3 | 2 | 60 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 17 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 19 | 4 | 17 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 10 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 16 | 4 | 3 | 61 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | 2 | 18 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 20 | 5 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 1 | 8 | 12 | 1 | 3 | 17 | 5 | 4 | 62 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 3 | 7 | 6 | 19 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 12 | 1 | 9 | 13 | 4 | 4 | 18 | 6 | 5 | 63 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 20 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 7 | 20 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 13 | 2 | 10 | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 64 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 21 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 19 | 6 | 5 | 2 | 8 | 21 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 14 | 1 | 11 | 15 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 65 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 10 | 9 | 3 | 6 | 22 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 22 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 15 | 1 | 2 | 16 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 66 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 5 | 1 | 12 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 7 | 23 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 10 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 16 | 2 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 67 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 2 | 2 | 13 | 2 | 9 | 12 | 1 | 5 | 8 | 24 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 11 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 17 | 3 | 2 | 18 | 5 | 1 | 6 | 11 | 10 | 68 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 7 | 3 | 14 | 1 | 10 | 13 | 2 | 6 | 7 | 25 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 6 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 18 | 4 | 3 | 19 | 6 | 5 | 1 | 12 | 11 | 69 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 7 | 4 | 15 | 2 | 11 | 14 | 3 | 7 | 7 | 26 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 19 | 5 | 4 | 20 | 7 | 1 | 2 | 13 | 8 | 70 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 4 | 5 | 16 | 3 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 27 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 8 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 20 | 6 | 5 | 21 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 71 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 6 | 6 | 17 | 4 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 28 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 13 | 12 | 9 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 21 | 7 | 6 | 22 | 4 | 3 | 4 | 15 | 2 | 72 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 4 | 7 | 18 | 5 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 29 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 14 | 13 | 10 | 1 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 22 | 8 | 7 | 23 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 73 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 1 | 8 | 1 | 6 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 30 | 9 | 8 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 23 | 9 | 8 | 24 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 74 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 6 | 9 | 1 | 7 | 16 | 2 | 8 | 6 | 5 | 31 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 16 | 15 | 12 | 1 | 8 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 24 | 10 | 9 | 25 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 75 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 6 | 10 | 2 | 8 | 17 | 3 | 9 | 6 | 6 | 32 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 17 | 16 | 13 | 2 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 25 | 11 | 2 | 26 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 76 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 4 | 10 | 1 | 7 | 33 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 18 | 17 | 14 | 3 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 12 | 1 | 27 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 77 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 7 | 1 | 4 | 10 | 19 | 5 | 11 | 2 | 7 | 34 | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 19 | 18 | 7 | 4 | 11 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 13 | 2 | 28 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 78 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 35 | 14 | 9 | 2 | 6 | 4 | 11 | 8 | 20 | 19 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 2 | 14 | 2 | 29 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 79 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 7 | 13 | 4 | 2 | 36 | 15 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 | 21 | 20 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 15 | 1 | 30 | 8 | 11 | 5 | 7 | 10 | 80 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 4 | 1 | 7 | 13 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 37 | 16 | 7 | 4 | 8 | 1 | 13 | 10 | 22 | 21 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 16 | 2 | 31 | 9 | 5 | 6 | 1 | 11 | 81 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 8 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 15 | 6 | 4 | 8 | 17 | 7 | 5 | 9 | 2 | 14 | 11 | 23 | 22 | 7 | 8 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 0 | 17 | 3 | 32 | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 82 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 15 | 12 | 24 | 23 | 1 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 18 | 4 | 33 | 11 | 5 | 8 | 3 | 13 | 83 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值尾 | 和值尾分布 | 遗漏值尾 | 和值尾遗漏值尾分布 | 和值尾遗漏值尾属性 | 和值尾遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
8
|
3
|
6
|
5
|
8
|
3
|
7
|
4
|
3
|
3
|
7
|
6
|
8
|
6
|
4
|
3
|
1
|
6
|
5
|
4
|
25
|
25
|
19
|
31
|
29
|
21
|
18
|
16
|
16
|
15
|
14
|
21
|
6
|
7
|
7
|
3
|
5
|
9
|
5
|
6
|
2
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
65
|
27
|
19
|
19
|
14
|
18
|
17
|
26
|
37
|
24
|
13
|
12
|
19
|
40
|
19
|
24
|
37
|
20
|
35
|
22
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
5
|
6
|
6
|
10
|
8
|
12
|
9
|
25
|
18
|
11
|
33
|
21
|
40
|
18
|
22
|
24
|
83
|
|||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
4
|
4
|
3
|
4
|
5
|
4
|
3
|
5
|
2
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
4
|
11
|
6
|
7
|
4
|
11
|
5
|
9
|
11
|
11
|
5
|
6
|
4
|
6
|
9
|
11
|
24
|
6
|
7
|
9
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
6
|
5
|
5
|
11
|
7
|
4
|
7
|
6
|
16
|
50
|
|||||
|
当前遗漏
|
0
|
9
|
15
|
4
|
2
|
16
|
7
|
5
|
1
|
18
|
6
|
10
|
0
|
15
|
12
|
24
|
23
|
1
|
9
|
4
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
4
|
1
|
0
|
1
|
12
|
0
|
1
|
18
|
4
|
33
|
11
|
0
|
8
|
3
|
13
|
83
|
|||||