| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 小旻杀号 | 丹霞杀号 | 薤露杀号 | 浮萍杀号 | 统计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025262 | 9 1 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| 2025263 | 3 9 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| 2025264 | 7 3 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| 2025265 | 5 4 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||
| 2025266 | 7 2 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 全对 | ||||||||||
| 2025267 | 3 9 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||
| 2025268 | 6 7 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| 2025269 | 0 5 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 全对 | ||||||||||
| 2025270 | 4 0 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 全对 | ||||||||||
| 2025271 | 7 2 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
| 2025272 | 9 6 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||
| 2025273 | 0 4 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
| 2025274 | 5 9 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 全对 | ||||||||||
| 2025275 | 2 0 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 全对 | ||||||||||
| 2025276 | 7 1 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||
| 2025277 | 0 6 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||
| 2025278 | 6 2 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 全对 | ||||||||||
| 2025279 | 7 5 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2025280 | 4 1 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 全对 | ||||||||||
| 2025281 | 8 9 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2025282 | 4 1 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025283 | 6 6 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 全对 | ||||||||||
| 2025284 | 8 4 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 全对 | ||||||||||
| 2025285 | 1 7 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| 2025286 | 8 2 7 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||
| 2025287 | 8 0 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 全对 | ||||||||||
| 2025288 | 7 6 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||
| 2025289 | 4 7 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||
| 2025290 | 3 3 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2025291 | 7 9 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| 2025292 | 当前期杀号 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 小旻杀号 | 丹霞杀号 | 薤露杀号 | 浮萍杀号 | 统计 | ||||||||||
|
目前连错
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
4
|
|||||||||||
|
目前连对
|
5
|
2
|
20
|
2
|
18
|
3
|
6
|
3
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||
|
总正确
|
26
|
24
|
28
|
26
|
29
|
27
|
27
|
28
|
25
|
28
|
11
|
|||||||||||
|
准确率
|
87%
|
80%
|
93%
|
87%
|
97%
|
90%
|
90%
|
93%
|
83%
|
93%
|
37%
|
|||||||||||
|
最大连错
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
4
|
|||||||||||
|
最大连对
|
14
|
12
|
20
|
11
|
18
|
15
|
15
|
17
|
12
|
26
|
3
|
|||||||||||