| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 小旻杀号 | 丹霞杀号 | 薤露杀号 | 浮萍杀号 | 统计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025307 | 1 6 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||
| 2025308 | 4 4 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||
| 2025309 | 1 9 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
| 2025310 | 1 6 9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 全对 | ||||||||||
| 2025311 | 6 4 0 | 9 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 全对 | ||||||||||
| 2025312 | 6 8 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
| 2025313 | 6 6 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 2025314 | 9 1 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 全对 | ||||||||||
| 2025315 | 7 2 9 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 7 | 全对 | ||||||||||
| 2025316 | 7 7 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 全对 | ||||||||||
| 2025317 | 3 0 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
| 2025318 | 4 3 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||
| 2025319 | 2 9 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
| 2025320 | 1 2 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
| 2025321 | 8 4 7 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 全对 | ||||||||||
| 2025322 | 2 2 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 全对 | ||||||||||
| 2025323 | 5 5 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||
| 2025324 | 6 6 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025325 | 1 6 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 2025326 | 1 8 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||
| 2025327 | 7 8 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 全对 | ||||||||||
| 2025328 | 0 4 0 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 全对 | ||||||||||
| 2025329 | 5 6 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2025330 | 0 6 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||
| 2025331 | 0 5 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
| 2025332 | 8 8 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 2025333 | 2 7 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||
| 2025334 | 1 9 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 全对 | ||||||||||
| 2025335 | 0 5 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2025336 | 6 4 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 全对 | ||||||||||
| 2025337 | 当前期杀号 | 8 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 小旻杀号 | 丹霞杀号 | 薤露杀号 | 浮萍杀号 | 统计 | ||||||||||
|
目前连错
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||
|
目前连对
|
1
|
4
|
10
|
19
|
30
|
4
|
3
|
3
|
13
|
19
|
1
|
|||||||||||
|
总正确
|
24
|
23
|
25
|
28
|
30
|
26
|
28
|
27
|
29
|
28
|
12
|
|||||||||||
|
准确率
|
80%
|
77%
|
83%
|
93%
|
100%
|
87%
|
93%
|
90%
|
97%
|
93%
|
40%
|
|||||||||||
|
最大连错
|
1
|
3
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
|||||||||||
|
最大连对
|
10
|
10
|
10
|
19
|
30
|
12
|
23
|
15
|
16
|
19
|
3
|
|||||||||||