期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
2025215 | 234 | 853 | 16 | 101 | 101 | 101 | 63 | 12 | 39 | 15 | 5 | 35 | 7 | 36 | 1 | 2 | 40 | 19 | 3 | 16 | 13 | 6 | 54 | 38 | 22 | 34 | 83 | 4 | 17 | 101 | 101 | 偶 | 大 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025216 | 470 | 625 | 13 | 102 | 102 | 102 | 64 | 13 | 40 | 16 | 6 | 36 | 8 | 37 | 2 | 3 | 13 | 20 | 4 | 1 | 14 | 7 | 55 | 39 | 23 | 35 | 84 | 5 | 18 | 102 | 102 | 奇 | 小 | 质 | ① | 中 | |||||||
2025217 | 170 | 894 | 21 | 103 | 103 | 103 | 65 | 14 | 41 | 17 | 7 | 37 | 9 | 38 | 3 | 4 | 1 | 21 | 5 | 2 | 15 | 8 | 56 | 40 | 21 | 36 | 85 | 6 | 19 | 103 | 103 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025218 | 488 | 526 | 13 | 104 | 104 | 104 | 66 | 15 | 42 | 18 | 8 | 38 | 10 | 39 | 4 | 5 | 13 | 22 | 6 | 3 | 16 | 9 | 57 | 41 | 1 | 37 | 86 | 7 | 20 | 104 | 104 | 奇 | 小 | 质 | ① | 中 | |||||||
2025219 | 625 | 900 | 9 | 105 | 105 | 105 | 67 | 16 | 43 | 19 | 9 | 39 | 9 | 40 | 5 | 6 | 1 | 23 | 7 | 4 | 17 | 10 | 58 | 42 | 2 | 38 | 87 | 8 | 21 | 105 | 105 | 奇 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025220 | 753 | 536 | 14 | 106 | 106 | 106 | 68 | 17 | 44 | 20 | 10 | 40 | 1 | 41 | 6 | 7 | 2 | 14 | 8 | 5 | 18 | 11 | 59 | 43 | 3 | 39 | 88 | 9 | 22 | 106 | 106 | 偶 | 大 | 合 | ② | 中 | |||||||
2025221 | 680 | 296 | 17 | 107 | 107 | 107 | 69 | 18 | 45 | 21 | 11 | 41 | 2 | 42 | 7 | 8 | 3 | 1 | 9 | 6 | 17 | 12 | 60 | 44 | 4 | 40 | 89 | 10 | 23 | 107 | 107 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025222 | 776 | 010 | 1 | 108 | 1 | 108 | 70 | 19 | 46 | 22 | 12 | 42 | 3 | 43 | 8 | 9 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 61 | 45 | 5 | 41 | 90 | 11 | 24 | 108 | 108 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025223 | 021 | 736 | 16 | 109 | 1 | 109 | 71 | 20 | 47 | 23 | 13 | 43 | 4 | 44 | 9 | 10 | 5 | 3 | 11 | 16 | 2 | 14 | 62 | 46 | 6 | 42 | 91 | 12 | 25 | 109 | 109 | 偶 | 大 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025224 | 100 | 990 | 18 | 110 | 2 | 110 | 72 | 21 | 48 | 24 | 14 | 44 | 5 | 45 | 10 | 11 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 18 | 63 | 47 | 7 | 43 | 92 | 13 | 26 | 110 | 110 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025225 | 548 | 806 | 14 | 111 | 3 | 111 | 73 | 22 | 49 | 25 | 15 | 45 | 6 | 46 | 11 | 12 | 7 | 14 | 13 | 2 | 4 | 1 | 64 | 48 | 8 | 44 | 93 | 14 | 27 | 111 | 111 | 偶 | 大 | 合 | ② | 中 | |||||||
2025226 | 729 | 180 | 9 | 112 | 4 | 112 | 74 | 23 | 50 | 26 | 16 | 46 | 9 | 47 | 12 | 13 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 65 | 49 | 9 | 45 | 94 | 15 | 28 | 112 | 112 | 奇 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025227 | 216 | 611 | 8 | 113 | 5 | 113 | 75 | 24 | 51 | 27 | 17 | 8 | 1 | 48 | 13 | 14 | 9 | 2 | 15 | 4 | 6 | 3 | 66 | 50 | 10 | 46 | 95 | 16 | 29 | 113 | 113 | 偶 | 小 | 合 | ② | 小 | |||||||
2025228 | 451 | 465 | 15 | 114 | 6 | 114 | 76 | 25 | 52 | 28 | 18 | 1 | 2 | 49 | 14 | 15 | 10 | 3 | 15 | 5 | 7 | 4 | 67 | 51 | 11 | 47 | 96 | 17 | 30 | 114 | 114 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025229 | 888 | 108 | 9 | 115 | 7 | 115 | 77 | 26 | 53 | 29 | 19 | 2 | 9 | 50 | 15 | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 68 | 52 | 12 | 48 | 97 | 18 | 31 | 115 | 115 | 奇 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025230 | 258 | 439 | 16 | 116 | 8 | 116 | 78 | 27 | 54 | 30 | 20 | 3 | 1 | 51 | 16 | 17 | 12 | 5 | 2 | 16 | 9 | 6 | 69 | 53 | 13 | 49 | 98 | 19 | 32 | 116 | 116 | 偶 | 大 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025231 | 746 | 732 | 12 | 117 | 9 | 117 | 79 | 28 | 55 | 31 | 21 | 4 | 2 | 52 | 17 | 12 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 70 | 54 | 14 | 50 | 99 | 20 | 33 | 117 | 117 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025232 | 715 | 044 | 8 | 118 | 10 | 118 | 80 | 29 | 56 | 32 | 22 | 8 | 3 | 53 | 18 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 71 | 55 | 15 | 51 | 100 | 21 | 34 | 118 | 118 | 偶 | 小 | 合 | ② | 小 | |||||||
2025233 | 269 | 259 | 16 | 119 | 11 | 119 | 81 | 30 | 57 | 33 | 23 | 1 | 4 | 54 | 19 | 2 | 15 | 8 | 5 | 16 | 12 | 9 | 72 | 56 | 16 | 52 | 101 | 22 | 35 | 119 | 119 | 偶 | 大 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025234 | 525 | 620 | 8 | 120 | 12 | 120 | 82 | 31 | 58 | 34 | 24 | 8 | 5 | 55 | 20 | 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 13 | 10 | 73 | 57 | 17 | 53 | 102 | 23 | 36 | 120 | 120 | 偶 | 小 | 合 | ② | 小 | |||||||
2025235 | 336 | 969 | 24 | 121 | 13 | 121 | 83 | 32 | 59 | 35 | 25 | 1 | 6 | 56 | 21 | 4 | 17 | 10 | 7 | 2 | 14 | 11 | 74 | 58 | 18 | 54 | 103 | 24 | 37 | 121 | 121 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025236 | 297 | 355 | 13 | 122 | 14 | 122 | 84 | 33 | 60 | 36 | 26 | 2 | 7 | 57 | 22 | 5 | 13 | 11 | 8 | 3 | 15 | 12 | 75 | 59 | 19 | 55 | 104 | 1 | 38 | 122 | 122 | 奇 | 小 | 质 | ① | 中 | |||||||
2025237 | 786 | 590 | 14 | 123 | 15 | 123 | 85 | 34 | 61 | 37 | 27 | 3 | 8 | 58 | 23 | 6 | 1 | 14 | 9 | 4 | 16 | 13 | 76 | 60 | 20 | 56 | 105 | 2 | 39 | 123 | 123 | 偶 | 大 | 合 | ② | 中 | |||||||
2025238 | 625 | 860 | 14 | 124 | 16 | 124 | 86 | 35 | 62 | 38 | 28 | 4 | 9 | 59 | 24 | 7 | 2 | 14 | 10 | 5 | 17 | 14 | 77 | 61 | 21 | 57 | 106 | 3 | 40 | 124 | 124 | 偶 | 大 | 合 | ② | 中 | |||||||
2025239 | 872 | 125 | 8 | 125 | 17 | 125 | 87 | 36 | 63 | 39 | 29 | 8 | 10 | 60 | 25 | 8 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18 | 15 | 78 | 62 | 22 | 58 | 107 | 4 | 41 | 125 | 125 | 偶 | 小 | 合 | ② | 小 | |||||||
2025240 | 192 | 419 | 14 | 126 | 18 | 126 | 88 | 37 | 64 | 40 | 30 | 1 | 11 | 61 | 26 | 9 | 4 | 14 | 12 | 7 | 19 | 16 | 79 | 63 | 23 | 59 | 108 | 5 | 42 | 126 | 126 | 偶 | 大 | 合 | ② | 中 | |||||||
2025241 | 744 | 160 | 7 | 127 | 19 | 127 | 89 | 38 | 65 | 41 | 7 | 2 | 12 | 62 | 27 | 10 | 5 | 1 | 13 | 8 | 20 | 17 | 80 | 64 | 24 | 60 | 109 | 6 | 43 | 127 | 127 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025242 | 149 | 990 | 18 | 128 | 20 | 128 | 90 | 39 | 66 | 42 | 1 | 3 | 13 | 63 | 28 | 11 | 6 | 2 | 14 | 9 | 21 | 18 | 81 | 65 | 25 | 61 | 110 | 7 | 44 | 128 | 128 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025243 | 628 | 176 | 14 | 129 | 21 | 129 | 91 | 40 | 67 | 43 | 2 | 4 | 14 | 64 | 29 | 12 | 7 | 14 | 15 | 10 | 22 | 1 | 82 | 66 | 26 | 62 | 111 | 8 | 45 | 129 | 129 | 偶 | 大 | 合 | ② | 中 | |||||||
2025244 | 301 | 673 | 16 | 130 | 22 | 130 | 92 | 41 | 68 | 44 | 3 | 5 | 15 | 65 | 30 | 13 | 8 | 1 | 16 | 16 | 23 | 2 | 83 | 67 | 27 | 63 | 112 | 9 | 46 | 130 | 130 | 偶 | 大 | 合 | ① | 中 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
4
|
3
|
0
|
0
|
1
|
3
|
6
|
1
|
5
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
19
|
11
|
17
|
13
|
6
|
24
|
9
|
10
|
11
|
4
|
20
|
6
|
|||
![]() ![]() 最大遗漏
|
130
|
107
|
130
|
92
|
41
|
68
|
44
|
30
|
46
|
15
|
65
|
30
|
17
|
40
|
23
|
16
|
10
|
23
|
17
|
83
|
67
|
27
|
63
|
112
|
23
|
46
|
130
|
130
|
4
|
6
|
2
|
3
|
13
|
2
|
6
|
6
|
5
|
10
|
2
|
7
|
|||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
6
|
4
|
3
|
2
|
2
|
13
|
2
|
2
|
4
|
1
|
4
|
1
|
|||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
14
|
5
|
6
|
30
|
30
|
14
|
6
|
3
|
14
|
4
|
14
|
9
|
30
|
30
|
14
|
30
|
30
|
14
|
30
|
30
|
30
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1
|
5
|
0
|
3
|
|||
![]() ![]() 当前遗漏
|
130
|
22
|
130
|
92
|
41
|
68
|
44
|
3
|
5
|
15
|
65
|
30
|
13
|
8
|
1
|
16
|
0
|
23
|
2
|
83
|
67
|
27
|
63
|
112
|
9
|
46
|
130
|
130
|
0
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
3
|