和值走势图

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 和值走势图 和值属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
2025050 137 806 14 101 101 101 101 1 9 43 47 31 16 2 30 6 4 14 21 7 28 25 8 101 24 15 64 86 44 101 101
2025051 866 905 14 102 102 102 102 2 10 44 48 32 17 3 31 7 5 14 22 8 29 26 9 102 25 16 65 87 45 102 102
2025052 020 585 18 103 103 103 103 3 11 45 49 33 18 4 32 8 6 1 23 9 30 18 10 103 26 17 66 88 46 103 103 🄋
2025053 466 895 22 104 104 104 104 4 12 46 50 34 19 5 33 9 7 2 24 10 31 1 11 104 27 22 67 89 47 104 104
2025054 644 497 20 105 105 105 105 5 13 47 51 35 20 6 34 10 8 3 25 11 32 2 12 20 28 1 68 90 48 105 105
2025055 952 368 17 106 106 106 106 6 14 48 52 36 21 7 35 11 9 4 26 12 17 3 13 1 29 2 69 91 49 106 106
2025056 115 492 15 107 107 107 107 7 15 49 53 37 22 8 36 12 10 5 15 13 1 4 14 2 30 3 70 92 50 107 107 🄋
2025057 372 397 19 108 108 108 108 8 16 50 54 38 23 9 37 13 11 6 1 14 2 5 19 3 31 4 71 93 51 108 108
2025058 221 405 9 109 109 109 109 9 17 51 55 39 9 10 38 14 12 7 2 15 3 6 1 4 32 5 72 94 52 109 109 🄋
2025059 000 847 19 110 110 110 110 10 18 52 56 40 1 11 39 15 13 8 3 16 4 7 19 5 33 6 73 95 53 110 110
2025060 148 938 20 111 111 111 111 11 19 53 57 41 2 12 40 16 14 9 4 17 5 8 1 20 34 7 74 96 54 111 111
2025061 097 476 17 112 112 112 112 12 20 54 58 42 3 13 41 17 15 10 5 18 17 9 2 1 35 8 75 97 55 112 112
2025062 627 810 9 113 113 113 113 13 21 55 59 43 9 14 42 18 16 11 6 19 1 10 3 2 36 9 76 98 56 113 113 🄋
2025063 299 405 9 114 114 114 114 14 22 56 60 44 9 15 43 19 17 12 7 20 2 11 4 3 37 10 77 99 57 114 114 🄋
2025064 311 928 19 115 115 115 115 15 23 57 61 45 1 16 44 20 18 13 8 21 3 12 19 4 38 11 78 100 58 115 115
2025065 072 538 16 116 116 116 116 16 24 58 62 46 2 17 45 21 19 14 9 16 4 13 1 5 39 12 79 101 59 116 116
2025066 660 720 9 117 117 117 117 17 25 59 63 47 9 18 46 22 20 15 10 1 5 14 2 6 40 13 80 102 60 117 117 🄋
2025067 666 385 16 118 118 118 118 18 26 60 64 48 1 19 47 23 21 16 11 16 6 15 3 7 41 14 81 103 61 118 118
2025068 438 555 15 119 119 119 119 19 27 61 65 49 2 20 48 24 22 17 15 1 7 16 4 8 42 15 82 104 62 119 119 🄋
2025069 460 906 15 120 120 120 120 20 28 62 66 50 3 21 49 25 23 18 15 2 8 17 5 9 43 16 83 105 63 120 120 🄋
2025070 636 748 19 121 121 121 121 21 29 63 67 51 4 22 50 26 24 19 1 3 9 18 19 10 44 17 84 106 64 121 121
2025071 950 434 11 122 122 122 122 22 30 64 68 52 5 23 11 27 25 20 2 4 10 19 1 11 45 18 85 107 65 122 122
2025072 230 272 11 123 123 123 123 23 31 65 69 53 6 24 11 28 26 21 3 5 11 20 2 12 46 19 86 108 66 123 123
2025073 037 778 22 124 124 124 124 24 32 66 70 54 7 25 1 29 27 22 4 6 12 21 3 13 47 22 87 109 67 124 124
2025074 038 419 14 125 125 125 125 25 33 67 71 55 8 26 2 30 28 14 5 7 13 22 4 14 48 1 88 110 68 125 125
2025075 602 709 16 126 126 126 126 26 34 68 72 56 9 27 3 31 29 1 6 16 14 23 5 15 49 2 89 111 69 126 126
2025076 914 781 16 127 127 127 127 27 35 69 73 57 10 28 4 32 30 2 7 16 15 24 6 16 50 3 90 112 70 127 127
2025077 989 625 13 128 128 128 128 28 36 70 74 58 11 29 5 33 13 3 8 1 16 25 7 17 51 4 91 113 71 128 128
2025078 433 000 0 0 129 129 129 29 37 71 75 59 12 30 6 34 1 4 9 2 17 26 8 18 52 5 92 114 72 129 129 🄋
2025079 413 657 18 1 130 130 130 30 38 72 76 60 13 31 7 35 2 5 10 3 18 18 9 19 53 6 93 115 73 130 130 🄋
2025080 922 500 5 2 131 131 131 31 5 73 77 61 14 32 8 36 3 6 11 4 19 1 10 20 54 7 94 116 74 131 131
2025081 434 403 7 3 132 132 132 32 1 74 7 62 15 33 9 37 4 7 12 5 20 2 11 21 55 8 95 117 75 132 132
2025082 496 417 12 4 133 133 133 33 2 75 1 63 16 34 10 12 5 8 13 6 21 3 12 22 56 9 96 118 76 133 133 🄋
2025083 715 915 15 5 134 134 134 34 3 76 2 64 17 35 11 1 6 9 15 7 22 4 13 23 57 10 97 119 77 134 134 🄋
2025084 574 030 3 6 135 135 3 35 4 77 3 65 18 36 12 2 7 10 1 8 23 5 14 24 58 11 98 120 78 135 135 🄋
2025085 863 338 14 7 136 136 1 36 5 78 4 66 19 37 13 3 8 14 2 9 24 6 15 25 59 12 99 121 79 136 136
2025086 977 388 19 8 137 137 2 37 6 79 5 67 20 38 14 4 9 1 3 10 25 7 19 26 60 13 100 122 80 137 137
2025087 961 826 16 9 138 138 3 38 7 80 6 68 21 39 15 5 10 2 4 16 26 8 1 27 61 14 101 123 81 138 138
2025088 929 022 4 10 139 139 4 4 8 81 7 69 22 40 16 6 11 3 5 1 27 9 2 28 62 15 102 124 82 139 139
2025089 152 658 19 11 140 140 5 1 9 82 8 70 23 41 17 7 12 4 6 2 28 10 19 29 63 16 103 125 83 140 140
2025090 012 159 15 12 141 141 6 2 10 83 9 71 24 42 18 8 13 5 15 3 29 11 1 30 64 17 104 126 84 141 141 🄋
2025091 385 135 9 13 142 142 7 3 11 84 10 72 9 43 19 9 14 6 1 4 30 12 2 31 65 18 105 127 85 142 142 🄋
2025092 708 317 11 14 143 143 8 4 12 85 11 73 1 44 11 10 15 7 2 5 31 13 3 32 66 19 106 128 86 143 143
2025093 110 545 14 15 144 144 9 5 13 86 12 74 2 45 1 11 16 14 3 6 32 14 4 33 67 20 107 129 87 144 144
2025094 976 649 19 16 145 145 10 6 14 87 13 75 3 46 2 12 17 1 4 7 33 15 19 34 68 21 108 130 88 145 145
2025095 083 068 14 17 146 146 11 7 15 88 14 76 4 47 3 13 18 14 5 8 34 16 1 35 69 22 109 131 89 146 146
2025096 555 385 16 18 147 147 12 8 16 89 15 77 5 48 4 14 19 1 6 16 35 17 2 36 70 23 110 132 90 147 147
2025097 071 542 11 19 148 148 13 9 17 90 16 78 6 49 11 15 20 2 7 1 36 18 3 37 71 24 111 133 91 148 148
2025098 324 714 12 20 149 149 14 10 18 91 17 79 7 50 1 12 21 3 8 2 37 19 4 38 72 25 112 134 92 149 149 🄋
2025099 194 707 14 21 150 150 15 11 19 92 18 80 8 51 2 1 22 14 9 3 38 20 5 39 73 26 113 135 93 150 150
2025100 530 953 17 22 151 151 16 12 20 93 19 81 9 52 3 2 23 1 10 4 17 21 6 40 74 27 114 136 94 151 151
2025101 944 016 7 23 152 152 17 13 21 94 7 82 10 53 4 3 24 2 11 5 1 22 7 41 75 28 115 137 95 152 152
2025102 898 161 8 24 153 153 18 14 22 95 1 8 11 54 5 4 25 3 12 6 2 23 8 42 76 29 116 138 96 153 153
2025103 497 370 10 25 154 154 19 15 23 96 2 1 12 10 6 5 26 4 13 7 3 24 9 43 77 30 117 139 97 154 154
2025104 103 877 22 26 155 155 20 16 24 97 3 2 13 1 7 6 27 5 14 8 4 25 10 44 78 22 118 140 98 155 155
2025105 788 015 6 27 156 156 21 17 25 6 4 3 14 2 8 7 28 6 15 9 5 26 11 45 79 1 119 141 99 156 156 🄋
2025106 789 752 14 28 157 157 22 18 26 1 5 4 15 3 9 8 29 14 16 10 6 27 12 46 80 2 120 142 100 157 157
2025107 180 027 9 29 158 158 23 19 27 2 6 5 9 4 10 9 30 1 17 11 7 28 13 47 81 3 121 143 101 158 158 🄋
2025108 953 407 11 30 159 159 24 20 28 3 7 6 1 5 11 10 31 2 18 12 8 29 14 48 82 4 122 144 102 159 159
2025109 075 841 13 31 160 160 25 21 29 4 8 7 2 6 1 11 13 3 19 13 9 30 15 49 83 5 123 145 103 160 160
2025110 654 914 14 32 161 161 26 22 30 5 9 8 3 7 2 12 1 14 20 14 10 31 16 50 84 6 124 146 104 161 161
2025111 477 270 9 33 162 162 27 23 31 6 10 9 9 8 3 13 2 1 21 15 11 32 17 51 85 7 125 147 105 162 162 🄋
2025112 006 954 18 34 163 163 28 24 32 7 11 10 1 9 4 14 3 2 22 16 12 18 18 52 86 8 126 148 106 163 163 🄋
2025113 939 635 14 35 164 164 29 25 33 8 12 11 2 10 5 15 4 14 23 17 13 1 19 53 87 9 127 149 107 164 164
2025114 466 375 15 36 165 165 30 26 34 9 13 12 3 11 6 16 5 1 15 18 14 2 20 54 88 10 128 150 108 165 165 🄋
2025115 455 206 8 37 166 166 31 27 35 10 14 8 4 12 7 17 6 2 1 19 15 3 21 55 89 11 129 151 109 166 166
2025116 273 320 5 38 167 167 32 28 5 11 15 1 5 13 8 18 7 3 2 20 16 4 22 56 90 12 130 152 110 167 167
2025117 740 849 21 39 168 168 33 29 1 12 16 2 6 14 9 19 8 4 3 21 17 5 23 57 21 13 131 153 111 168 168 🄋
2025118 412 621 9 40 169 169 34 30 2 13 17 3 9 15 10 20 9 5 4 22 18 6 24 58 1 14 132 154 112 169 169 🄋
2025119 165 315 9 41 170 170 35 31 3 14 18 4 9 16 11 21 10 6 5 23 19 7 25 59 2 15 133 155 113 170 170 🄋
2025120 599 912 12 42 171 171 36 32 4 15 19 5 1 17 12 12 11 7 6 24 20 8 26 60 3 16 134 156 114 171 171 🄋
2025121 968 120 3 43 172 172 3 33 5 16 20 6 2 18 13 1 12 8 7 25 21 9 27 61 4 17 135 157 115 172 172 🄋
2025122 648 488 20 44 173 173 1 34 6 17 21 7 3 19 14 2 13 9 8 26 22 10 28 20 5 18 136 158 116 173 173
2025123 491 725 14 45 174 174 2 35 7 18 22 8 4 20 15 3 14 14 9 27 23 11 29 1 6 19 137 159 117 174 174
2025124 269 809 17 46 175 175 3 36 8 19 23 9 5 21 16 4 15 1 10 28 17 12 30 2 7 20 138 160 118 175 175
2025125 922 351 9 47 176 176 4 37 9 20 24 10 9 22 17 5 16 2 11 29 1 13 31 3 8 21 139 161 119 176 176 🄋
2025126 534 320 5 48 177 177 5 38 5 21 25 11 1 23 18 6 17 3 12 30 2 14 32 4 9 22 140 162 120 177 177
2025127 420 431 8 49 178 178 6 39 1 22 26 8 2 24 19 7 18 4 13 31 3 15 33 5 10 23 141 163 121 178 178
2025128 059 814 13 50 179 179 7 40 2 23 27 1 3 25 20 8 13 5 14 32 4 16 34 6 11 24 142 164 122 179 179
2025129 243 915 15 51 180 180 8 41 3 24 28 2 4 26 21 9 1 6 15 33 5 17 35 7 12 25 143 165 123 180 180 🄋
2025130 514 204 6 52 181 181 9 42 4 6 29 3 5 27 22 10 2 7 1 34 6 18 36 8 13 26 144 166 124 181 181 🄋
2025131 634 203 5 53 182 182 10 43 5 1 30 4 6 28 23 11 3 8 2 35 7 19 37 9 14 27 145 167 125 182 182
2025132 653 689 23 54 183 183 11 44 1 2 31 5 7 29 24 12 4 9 3 36 8 20 38 10 15 28 23 168 126 183 183
2025133 002 645 15 55 184 184 12 45 2 3 32 6 8 30 25 13 5 10 15 37 9 21 39 11 16 29 1 169 127 184 184 🄋
2025134 375 748 19 56 185 185 13 46 3 4 33 7 9 31 26 14 6 11 1 38 10 22 19 12 17 30 2 170 128 185 185
2025135 991 458 17 57 186 186 14 47 4 5 34 8 10 32 27 15 7 12 2 39 17 23 1 13 18 31 3 171 129 186 186
2025136 443 113 5 58 187 187 15 48 5 6 35 9 11 33 28 16 8 13 3 40 1 24 2 14 19 32 4 172 130 187 187
2025137 703 838 19 59 188 188 16 49 1 7 36 10 12 34 29 17 9 14 4 41 2 25 19 15 20 33 5 173 131 188 188
2025138 023 296 17 60 189 189 17 50 2 8 37 11 13 35 30 18 10 15 5 42 17 26 1 16 21 34 6 174 132 189 189
2025139 202 598 22 61 190 190 18 51 3 9 38 12 14 36 31 19 11 16 6 43 1 27 2 17 22 22 7 175 133 190 190
2025140 548 149 14 62 191 191 19 52 4 10 39 13 15 37 32 20 12 14 7 44 2 28 3 18 23 1 8 176 134 191 191
2025141 257 202 4 63 192 192 20 4 5 11 40 14 16 38 33 21 13 1 8 45 3 29 4 19 24 2 9 177 135 192 192
2025142 539 916 16 64 193 193 21 1 6 12 41 15 17 39 34 22 14 2 9 16 4 30 5 20 25 3 10 178 136 193 193
2025143 049 256 13 65 194 194 22 2 7 13 42 16 18 40 35 23 13 3 10 1 5 31 6 21 26 4 11 179 137 194 194
2025144 298 666 18 66 195 195 23 3 8 14 43 17 19 41 36 24 1 4 11 2 6 18 7 22 27 5 12 180 138 195 195 🄋
2025145 352 267 15 67 196 196 24 4 9 15 44 18 20 42 37 25 2 5 15 3 7 1 8 23 28 6 13 181 139 196 196 🄋
2025146 864 897 24 68 197 197 25 5 10 16 45 19 21 43 38 26 3 6 1 4 8 2 9 24 29 7 14 24 140 197 197 🄋
2025147 904 321 6 69 198 198 26 6 11 6 46 20 22 44 39 27 4 7 2 5 9 3 10 25 30 8 15 1 141 198 198 🄋
2025148 411 838 19 70 199 199 27 7 12 1 47 21 23 45 40 28 5 8 3 6 10 4 19 26 31 9 16 2 142 199 199
2025149 262 734 14 71 200 200 28 8 13 2 48 22 24 46 41 29 6 14 4 7 11 5 1 27 32 10 17 3 143 200 200
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 和值走势图 和值属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
出现次数
1
0
0
2
2
5
3
2
3
10
1
5
3
4
13
9
7
6
4
10
3
1
4
1
1
0
0
0
45
55
59
41
35
65
34
30
36
24
58
18
最大遗漏
128
200
200
134
52
38
97
77
82
24
54
50
37
31
22
26
45
38
32
39
104
90
34
145
181
143
200
200
8
5
4
8
6
5
10
18
9
9
4
28
最大连出
1
0
0
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
5
8
8
4
5
6
5
4
3
3
6
2
平均遗漏
49
100
100
32
32
15
24
32
24
8
49
15
24
19
6
9
11
13
19
8
24
49
19
49
49
100
100
100
1
0
0
1
1
0
1
2
1
3
0
4
当前遗漏
71
200
200
28
8
13
2
48
22
24
46
41
29
6
0
4
7
11
5
1
27
32
10
17
3
143
200
200
0
1
0
2
1
0
2
1
0
1
0
2
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及百十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D和值走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10