和值走势图

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 和值走势图 和值属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
2025005 226 085 13 101 101 101 101 101 79 78 2 13 8 4 11 39 13 10 7 3 17 6 9 69 35 37 19 41 101 68 101
2025006 187 898 25 102 102 102 102 102 80 79 3 14 9 5 12 40 1 11 8 4 18 7 10 70 36 38 20 42 25 69 102
2025007 532 141 6 103 103 103 103 103 81 6 4 15 10 6 13 41 2 12 9 5 19 8 11 71 37 39 21 43 1 70 103 🄋
2025008 791 260 8 104 104 104 104 104 82 1 5 8 11 7 14 42 3 13 10 6 20 9 12 72 38 40 22 44 2 71 104
2025009 645 416 11 105 105 105 105 105 83 2 6 1 12 8 11 43 4 14 11 7 21 10 13 73 39 41 23 45 3 72 105
2025010 574 333 9 106 106 106 106 106 84 3 7 2 9 9 1 44 5 15 12 8 22 11 14 74 40 42 24 46 4 73 106 🄋
2025011 419 518 14 107 107 107 107 107 85 4 8 3 1 10 2 45 6 14 13 9 23 12 15 75 41 43 25 47 5 74 107
2025012 070 487 19 108 108 108 108 108 86 5 9 4 2 11 3 46 7 1 14 10 24 13 19 76 42 44 26 48 6 75 108
2025013 732 606 12 109 109 109 109 109 87 6 10 5 3 12 4 12 8 2 15 11 25 14 1 77 43 45 27 49 7 76 109 🄋
2025014 921 679 22 110 110 110 110 110 88 7 11 6 4 13 5 1 9 3 16 12 26 15 2 78 44 22 28 50 8 77 110
2025015 790 942 15 111 111 111 111 111 89 8 12 7 5 14 6 2 10 4 15 13 27 16 3 79 45 1 29 51 9 78 111 🄋
2025016 744 104 5 112 112 112 112 112 5 9 13 8 6 15 7 3 11 5 1 14 28 17 4 80 46 2 30 52 10 79 112
2025017 642 027 9 113 113 113 113 113 1 10 14 9 9 16 8 4 12 6 2 15 29 18 5 81 47 3 31 53 11 80 113 🄋
2025018 876 836 17 114 114 114 114 114 2 11 15 10 1 17 9 5 13 7 3 16 17 19 6 82 48 4 32 54 12 81 114
2025019 896 710 8 115 115 115 115 115 3 12 16 8 2 18 10 6 14 8 4 17 1 20 7 83 49 5 33 55 13 82 115
2025020 447 056 11 116 116 116 116 116 4 13 17 1 3 19 11 7 15 9 5 18 2 21 8 84 50 6 34 56 14 83 116
2025021 492 468 18 117 117 117 117 117 5 14 18 2 4 20 1 8 16 10 6 19 3 18 9 85 51 7 35 57 15 84 117 🄋
2025022 395 638 17 118 118 118 118 118 6 15 19 3 5 21 2 9 17 11 7 20 17 1 10 86 52 8 36 58 16 85 118
2025023 511 591 15 119 119 119 119 119 7 16 20 4 6 22 3 10 18 12 15 21 1 2 11 87 53 9 37 59 17 86 119 🄋
2025024 550 762 15 120 120 120 120 120 8 17 21 5 7 23 4 11 19 13 15 22 2 3 12 88 54 10 38 60 18 87 120 🄋
2025025 204 486 18 121 121 121 121 121 9 18 22 6 8 24 5 12 20 14 1 23 3 18 13 89 55 11 39 61 19 88 121 🄋
2025026 416 588 21 122 122 122 122 122 10 19 23 7 9 25 6 13 21 15 2 24 4 1 14 90 21 12 40 62 20 89 122 🄋
2025027 361 383 14 123 123 123 123 123 11 20 24 8 10 26 7 14 22 14 3 25 5 2 15 91 1 13 41 63 21 90 123
2025028 642 409 13 124 124 124 124 124 12 21 25 9 11 27 8 15 13 1 4 26 6 3 16 92 2 14 42 64 22 91 124
2025029 114 096 15 125 125 125 125 125 13 22 26 10 12 28 9 16 1 2 15 27 7 4 17 93 3 15 43 65 23 92 125 🄋
2025030 964 302 5 126 126 126 126 126 5 23 27 11 13 29 10 17 2 3 1 28 8 5 18 94 4 16 44 66 24 93 126
2025031 833 379 19 127 127 127 127 127 1 24 28 12 14 30 11 18 3 4 2 29 9 6 19 95 5 17 45 67 25 94 127
2025032 316 499 22 128 128 128 128 128 2 25 29 13 15 31 12 19 4 5 3 30 10 7 1 96 6 22 46 68 26 95 128
2025033 796 606 12 129 129 129 129 129 3 26 30 14 16 32 13 12 5 6 4 31 11 8 2 97 7 1 47 69 27 96 129 🄋
2025034 910 261 9 130 130 130 130 130 4 27 31 15 9 33 14 1 6 7 5 32 12 9 3 98 8 2 48 70 28 97 130 🄋
2025035 779 778 22 131 131 131 131 131 5 28 32 16 1 34 15 2 7 8 6 33 13 10 4 99 9 22 49 71 29 98 131
2025036 300 617 14 132 132 132 132 132 6 29 33 17 2 35 16 3 8 14 7 34 14 11 5 100 10 1 50 72 30 99 132
2025037 557 131 5 133 133 133 133 133 5 30 34 18 3 36 17 4 9 1 8 35 15 12 6 101 11 2 51 73 31 100 133
2025038 761 847 19 134 134 134 134 134 1 31 35 19 4 37 18 5 10 2 9 36 16 13 19 102 12 3 52 74 32 101 134
2025039 425 932 14 135 135 135 135 135 2 32 36 20 5 38 19 6 11 14 10 37 17 14 1 103 13 4 53 75 33 102 135
2025040 523 428 14 136 136 136 136 136 3 33 37 21 6 39 20 7 12 14 11 38 18 15 2 104 14 5 54 76 34 103 136
2025041 464 401 5 137 137 137 137 137 5 34 38 22 7 40 21 8 13 1 12 39 19 16 3 105 15 6 55 77 35 104 137
2025042 425 775 19 138 138 138 138 138 1 35 39 23 8 41 22 9 14 2 13 40 20 17 19 106 16 7 56 78 36 105 138
2025043 063 475 16 139 139 139 139 139 2 36 40 24 9 42 23 10 15 3 14 16 21 18 1 107 17 8 57 79 37 106 139
2025044 129 912 12 140 140 140 140 140 3 37 41 25 10 43 24 12 16 4 15 1 22 19 2 108 18 9 58 80 38 107 140 🄋
2025045 886 554 14 141 141 141 141 141 4 38 42 26 11 44 25 1 17 14 16 2 23 20 3 109 19 10 59 81 39 108 141
2025046 145 490 13 142 142 142 142 142 5 39 43 27 12 45 26 2 13 1 17 3 24 21 4 110 20 11 60 82 40 109 142
2025047 482 248 14 143 143 143 143 143 6 40 44 28 13 46 27 3 1 14 18 4 25 22 5 111 21 12 61 83 41 110 143
2025048 517 640 10 144 144 144 144 144 7 41 45 29 14 10 28 4 2 1 19 5 26 23 6 112 22 13 62 84 42 111 144
2025049 464 004 4 145 145 145 145 4 8 42 46 30 15 1 29 5 3 2 20 6 27 24 7 113 23 14 63 85 43 112 145
2025050 137 806 14 146 146 146 146 1 9 43 47 31 16 2 30 6 4 14 21 7 28 25 8 114 24 15 64 86 44 113 146
2025051 866 905 14 147 147 147 147 2 10 44 48 32 17 3 31 7 5 14 22 8 29 26 9 115 25 16 65 87 45 114 147
2025052 020 585 18 148 148 148 148 3 11 45 49 33 18 4 32 8 6 1 23 9 30 18 10 116 26 17 66 88 46 115 148 🄋
2025053 466 895 22 149 149 149 149 4 12 46 50 34 19 5 33 9 7 2 24 10 31 1 11 117 27 22 67 89 47 116 149
2025054 644 497 20 150 150 150 150 5 13 47 51 35 20 6 34 10 8 3 25 11 32 2 12 20 28 1 68 90 48 117 150
2025055 952 368 17 151 151 151 151 6 14 48 52 36 21 7 35 11 9 4 26 12 17 3 13 1 29 2 69 91 49 118 151
2025056 115 492 15 152 152 152 152 7 15 49 53 37 22 8 36 12 10 5 15 13 1 4 14 2 30 3 70 92 50 119 152 🄋
2025057 372 397 19 153 153 153 153 8 16 50 54 38 23 9 37 13 11 6 1 14 2 5 19 3 31 4 71 93 51 120 153
2025058 221 405 9 154 154 154 154 9 17 51 55 39 9 10 38 14 12 7 2 15 3 6 1 4 32 5 72 94 52 121 154 🄋
2025059 000 847 19 155 155 155 155 10 18 52 56 40 1 11 39 15 13 8 3 16 4 7 19 5 33 6 73 95 53 122 155
2025060 148 938 20 156 156 156 156 11 19 53 57 41 2 12 40 16 14 9 4 17 5 8 1 20 34 7 74 96 54 123 156
2025061 097 476 17 157 157 157 157 12 20 54 58 42 3 13 41 17 15 10 5 18 17 9 2 1 35 8 75 97 55 124 157
2025062 627 810 9 158 158 158 158 13 21 55 59 43 9 14 42 18 16 11 6 19 1 10 3 2 36 9 76 98 56 125 158 🄋
2025063 299 405 9 159 159 159 159 14 22 56 60 44 9 15 43 19 17 12 7 20 2 11 4 3 37 10 77 99 57 126 159 🄋
2025064 311 928 19 160 160 160 160 15 23 57 61 45 1 16 44 20 18 13 8 21 3 12 19 4 38 11 78 100 58 127 160
2025065 072 538 16 161 161 161 161 16 24 58 62 46 2 17 45 21 19 14 9 16 4 13 1 5 39 12 79 101 59 128 161
2025066 660 720 9 162 162 162 162 17 25 59 63 47 9 18 46 22 20 15 10 1 5 14 2 6 40 13 80 102 60 129 162 🄋
2025067 666 385 16 163 163 163 163 18 26 60 64 48 1 19 47 23 21 16 11 16 6 15 3 7 41 14 81 103 61 130 163
2025068 438 555 15 164 164 164 164 19 27 61 65 49 2 20 48 24 22 17 15 1 7 16 4 8 42 15 82 104 62 131 164 🄋
2025069 460 906 15 165 165 165 165 20 28 62 66 50 3 21 49 25 23 18 15 2 8 17 5 9 43 16 83 105 63 132 165 🄋
2025070 636 748 19 166 166 166 166 21 29 63 67 51 4 22 50 26 24 19 1 3 9 18 19 10 44 17 84 106 64 133 166
2025071 950 434 11 167 167 167 167 22 30 64 68 52 5 23 11 27 25 20 2 4 10 19 1 11 45 18 85 107 65 134 167
2025072 230 272 11 168 168 168 168 23 31 65 69 53 6 24 11 28 26 21 3 5 11 20 2 12 46 19 86 108 66 135 168
2025073 037 778 22 169 169 169 169 24 32 66 70 54 7 25 1 29 27 22 4 6 12 21 3 13 47 22 87 109 67 136 169
2025074 038 419 14 170 170 170 170 25 33 67 71 55 8 26 2 30 28 14 5 7 13 22 4 14 48 1 88 110 68 137 170
2025075 602 709 16 171 171 171 171 26 34 68 72 56 9 27 3 31 29 1 6 16 14 23 5 15 49 2 89 111 69 138 171
2025076 914 781 16 172 172 172 172 27 35 69 73 57 10 28 4 32 30 2 7 16 15 24 6 16 50 3 90 112 70 139 172
2025077 989 625 13 173 173 173 173 28 36 70 74 58 11 29 5 33 13 3 8 1 16 25 7 17 51 4 91 113 71 140 173
2025078 433 000 0 0 174 174 174 29 37 71 75 59 12 30 6 34 1 4 9 2 17 26 8 18 52 5 92 114 72 141 174 🄋
2025079 413 657 18 1 175 175 175 30 38 72 76 60 13 31 7 35 2 5 10 3 18 18 9 19 53 6 93 115 73 142 175 🄋
2025080 922 500 5 2 176 176 176 31 5 73 77 61 14 32 8 36 3 6 11 4 19 1 10 20 54 7 94 116 74 143 176
2025081 434 403 7 3 177 177 177 32 1 74 7 62 15 33 9 37 4 7 12 5 20 2 11 21 55 8 95 117 75 144 177
2025082 496 417 12 4 178 178 178 33 2 75 1 63 16 34 10 12 5 8 13 6 21 3 12 22 56 9 96 118 76 145 178 🄋
2025083 715 915 15 5 179 179 179 34 3 76 2 64 17 35 11 1 6 9 15 7 22 4 13 23 57 10 97 119 77 146 179 🄋
2025084 574 030 3 6 180 180 3 35 4 77 3 65 18 36 12 2 7 10 1 8 23 5 14 24 58 11 98 120 78 147 180 🄋
2025085 863 338 14 7 181 181 1 36 5 78 4 66 19 37 13 3 8 14 2 9 24 6 15 25 59 12 99 121 79 148 181
2025086 977 388 19 8 182 182 2 37 6 79 5 67 20 38 14 4 9 1 3 10 25 7 19 26 60 13 100 122 80 149 182
2025087 961 826 16 9 183 183 3 38 7 80 6 68 21 39 15 5 10 2 4 16 26 8 1 27 61 14 101 123 81 150 183
2025088 929 022 4 10 184 184 4 4 8 81 7 69 22 40 16 6 11 3 5 1 27 9 2 28 62 15 102 124 82 151 184
2025089 152 658 19 11 185 185 5 1 9 82 8 70 23 41 17 7 12 4 6 2 28 10 19 29 63 16 103 125 83 152 185
2025090 012 159 15 12 186 186 6 2 10 83 9 71 24 42 18 8 13 5 15 3 29 11 1 30 64 17 104 126 84 153 186 🄋
2025091 385 135 9 13 187 187 7 3 11 84 10 72 9 43 19 9 14 6 1 4 30 12 2 31 65 18 105 127 85 154 187 🄋
2025092 708 317 11 14 188 188 8 4 12 85 11 73 1 44 11 10 15 7 2 5 31 13 3 32 66 19 106 128 86 155 188
2025093 110 545 14 15 189 189 9 5 13 86 12 74 2 45 1 11 16 14 3 6 32 14 4 33 67 20 107 129 87 156 189
2025094 976 649 19 16 190 190 10 6 14 87 13 75 3 46 2 12 17 1 4 7 33 15 19 34 68 21 108 130 88 157 190
2025095 083 068 14 17 191 191 11 7 15 88 14 76 4 47 3 13 18 14 5 8 34 16 1 35 69 22 109 131 89 158 191
2025096 555 385 16 18 192 192 12 8 16 89 15 77 5 48 4 14 19 1 6 16 35 17 2 36 70 23 110 132 90 159 192
2025097 071 542 11 19 193 193 13 9 17 90 16 78 6 49 11 15 20 2 7 1 36 18 3 37 71 24 111 133 91 160 193
2025098 324 714 12 20 194 194 14 10 18 91 17 79 7 50 1 12 21 3 8 2 37 19 4 38 72 25 112 134 92 161 194 🄋
2025099 194 707 14 21 195 195 15 11 19 92 18 80 8 51 2 1 22 14 9 3 38 20 5 39 73 26 113 135 93 162 195
2025100 530 953 17 22 196 196 16 12 20 93 19 81 9 52 3 2 23 1 10 4 17 21 6 40 74 27 114 136 94 163 196
2025101 944 016 7 23 197 197 17 13 21 94 7 82 10 53 4 3 24 2 11 5 1 22 7 41 75 28 115 137 95 164 197
2025102 898 161 8 24 198 198 18 14 22 95 1 8 11 54 5 4 25 3 12 6 2 23 8 42 76 29 116 138 96 165 198
2025103 497 370 10 25 199 199 19 15 23 96 2 1 12 10 6 5 26 4 13 7 3 24 9 43 77 30 117 139 97 166 199
2025104 103 877 22 26 200 200 20 16 24 97 3 2 13 1 7 6 27 5 14 8 4 25 10 44 78 22 118 140 98 167 200
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 和值走势图 和值属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
出现次数
1
0
0
1
2
5
1
2
3
8
2
6
5
4
14
9
7
5
4
11
2
1
6
0
0
1
0
0
47
53
60
40
34
66
30
35
35
25
60
15
最大遗漏
173
200
200
179
144
89
97
77
82
24
54
50
46
30
22
26
40
38
26
18
117
78
45
118
140
101
167
200
5
8
4
8
8
3
9
13
9
9
4
28
最大连出
1
0
0
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
8
5
8
4
3
8
4
4
3
3
6
2
平均遗漏
49
100
100
49
32
15
49
32
24
10
32
13
15
19
5
9
11
15
19
7
32
49
13
100
100
49
100
100
1
0
0
1
1
0
2
1
1
2
0
5
当前遗漏
26
200
200
20
16
24
97
3
2
13
1
7
6
27
5
14
8
4
25
10
44
78
0
118
140
98
167
200
0
3
0
1
3
0
6
0
2
0
1
2
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及百十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D和值走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10