| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 遗漏值尾 | 个位遗漏值尾分布 | 个位遗漏值尾属性 | 个位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025242 | 192 | 149 | 990 | 0 | 0 | 15 | 11 | 27 | 10 | 3 | 17 | 31 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 2 | 12 | 34 | 6 | 26 | 36 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 16 | 13 | 2 | 11 | 40 | 5 | 6 | 26 | 25 | 81 | |||||||
| 2025243 | 713 | 628 | 176 | 6 | 1 | 16 | 12 | 28 | 11 | 4 | 6 | 32 | 14 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 13 | 35 | 7 | 27 | 37 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 17 | 14 | 1 | 12 | 41 | 6 | 7 | 7 | 26 | 82 | |||||||
| 2025244 | 941 | 301 | 673 | 3 | 2 | 17 | 13 | 3 | 12 | 5 | 1 | 33 | 15 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 17 | 4 | 14 | 36 | 1 | 8 | 38 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 18 | 1 | 2 | 13 | 42 | 7 | 8 | 1 | 27 | 83 | |||||||
| 2025245 | 494 | 271 | 848 | 8 | 3 | 18 | 14 | 1 | 13 | 6 | 2 | 34 | 8 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 18 | 5 | 5 | 37 | 2 | 1 | 39 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 19 | 1 | 3 | 3 | 43 | 8 | 9 | 2 | 28 | 84 | |||||||
| 2025246 | 711 | 247 | 997 | 7 | 4 | 19 | 15 | 2 | 14 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 19 | 4 | 1 | 38 | 3 | 2 | 40 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 20 | 1 | 4 | 1 | 44 | 9 | 10 | 3 | 29 | 85 | |||||||
| 2025247 | 409 | 024 | 262 | 2 | 5 | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 12 | 6 | 20 | 1 | 5 | 39 | 4 | 3 | 41 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 21 | 1 | 5 | 2 | 45 | 10 | 11 | 4 | 30 | 86 | |||||||
| 2025248 | 350 | 370 | 526 | 6 | 6 | 21 | 1 | 4 | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 13 | 7 | 21 | 4 | 1 | 40 | 5 | 4 | 42 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 22 | 1 | 6 | 3 | 46 | 11 | 12 | 5 | 31 | 87 | |||||||
| 2025249 | 494 | 117 | 952 | 2 | 7 | 22 | 2 | 5 | 17 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 22 | 1 | 2 | 41 | 6 | 5 | 43 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 23 | 1 | 7 | 3 | 47 | 12 | 13 | 6 | 32 | 88 | |||||||
| 2025250 | 971 | 256 | 902 | 2 | 8 | 23 | 2 | 6 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23 | 2 | 3 | 42 | 7 | 6 | 44 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 24 | 1 | 8 | 1 | 48 | 13 | 14 | 7 | 33 | 89 | |||||||
| 2025251 | 758 | 296 | 868 | 8 | 9 | 24 | 1 | 7 | 19 | 12 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 10 | 24 | 3 | 5 | 43 | 8 | 7 | 45 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 25 | 1 | 9 | 2 | 49 | 5 | 15 | 8 | 34 | 90 | |||||||
| 2025252 | 980 | 549 | 792 | 2 | 10 | 25 | 2 | 8 | 20 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 25 | 4 | 1 | 44 | 9 | 8 | 46 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 26 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 | 35 | 91 | |||||||
| 2025253 | 311 | 728 | 457 | 7 | 11 | 26 | 1 | 9 | 21 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 12 | 26 | 5 | 2 | 6 | 10 | 9 | 47 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 27 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 17 | 10 | 36 | 92 | |||||||
| 2025254 | 991 | 363 | 072 | 2 | 12 | 27 | 2 | 10 | 22 | 15 | 6 | 1 | 3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 13 | 27 | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 48 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 28 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 11 | 37 | 93 | |||||||
| 2025255 | 107 | 122 | 264 | 4 | 13 | 28 | 1 | 11 | 4 | 16 | 7 | 2 | 4 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 28 | 7 | 4 | 2 | 12 | 11 | 49 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 29 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 38 | 94 | |||||||
| 2025256 | 660 | 948 | 406 | 6 | 14 | 29 | 2 | 12 | 1 | 17 | 6 | 3 | 5 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 29 | 8 | 5 | 3 | 7 | 12 | 50 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 30 | 1 | 14 | 7 | 4 | 5 | 20 | 13 | 39 | 95 | |||||||
| 2025257 | 869 | 078 | 860 | 0 | 0 | 30 | 3 | 13 | 2 | 18 | 1 | 4 | 6 | 17 | 4 | 7 | 3 | 2 | 30 | 4 | 6 | 4 | 1 | 13 | 51 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 31 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 21 | 14 | 40 | 96 | |||||||
| 2025258 | 961 | 932 | 626 | 6 | 1 | 31 | 4 | 14 | 3 | 19 | 6 | 5 | 7 | 18 | 1 | 8 | 1 | 3 | 31 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 52 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 32 | 3 | 16 | 3 | 6 | 2 | 22 | 15 | 41 | 97 | |||||||
| 2025259 | 344 | 868 | 625 | 5 | 2 | 32 | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 19 | 9 | 9 | 1 | 4 | 32 | 2 | 8 | 6 | 3 | 15 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 33 | 4 | 17 | 1 | 7 | 3 | 23 | 16 | 8 | 98 | |||||||
| 2025260 | 949 | 381 | 199 | 9 | 3 | 33 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 5 | 33 | 3 | 9 | 7 | 4 | 16 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 0 | 5 | 18 | 2 | 8 | 4 | 24 | 17 | 1 | 99 | |||||||
| 2025261 | 481 | 473 | 751 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 17 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 6 | 19 | 3 | 9 | 5 | 6 | 18 | 2 | 100 | |||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 4 | 5 | 1 | 8 | 18 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 11 | 6 | 6 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 7 | 20 | 3 | 10 | 6 | 1 | 19 | 3 | 101 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 9 | 6 | 2 | 9 | 19 | 1 | 4 | 5 | 10 | 12 | 9 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | 19 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 8 | 21 | 1 | 4 | 7 | 2 | 20 | 4 | 102 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 4 | 7 | 3 | 10 | 20 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 | 8 | 20 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 22 | 2 | 1 | 8 | 3 | 21 | 5 | 103 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 6 | 8 | 4 | 11 | 21 | 1 | 6 | 6 | 12 | 14 | 2 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | 9 | 21 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 5 | 1 | 23 | 3 | 2 | 5 | 4 | 22 | 6 | 104 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 3 | 9 | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | 15 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 1 | 10 | 22 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 2 | 24 | 4 | 3 | 5 | 5 | 23 | 7 | 105 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 16 | 4 | 5 | 17 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 11 | 23 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 7 | 3 | 25 | 5 | 4 | 1 | 6 | 24 | 8 | 106 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 4 | 11 | 1 | 14 | 2 | 4 | 9 | 3 | 15 | 17 | 5 | 3 | 18 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 12 | 24 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 25 | 9 | 107 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 5 | 12 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 18 | 6 | 9 | 19 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 13 | 25 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 26 | 10 | 108 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 8 | 13 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 8 | 7 | 8 | 20 | 4 | 7 | 2 | 13 | 3 | 5 | 14 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 11 | 109 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 7 | 14 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 21 | 5 | 8 | 3 | 14 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 11 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 28 | 12 | 110 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 7 | 15 | 5 | 18 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 12 | 1 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 13 | 111 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 5 | 16 | 6 | 19 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 14 | 112 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 6 | 17 | 7 | 20 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 2 | 8 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 14 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 15 | 113 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 3 | 18 | 8 | 21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 | 3 | 9 | 12 | 2 | 18 | 8 | 10 | 4 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 16 | 114 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 4 | 19 | 9 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 4 | 10 | 13 | 3 | 19 | 9 | 11 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 17 | 115 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 1 | 20 | 1 | 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 14 | 9 | 5 | 11 | 14 | 4 | 20 | 10 | 12 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 5 | 18 | 116 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 9 | 21 | 1 | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 12 | 15 | 5 | 4 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 19 | 117 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 2 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 6 | 4 | 12 | 14 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 10 | 7 | 20 | 118 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 1 | 23 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 13 | 15 | 4 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 2 | 11 | 8 | 21 | 119 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 7 | 24 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 3 | 8 | 9 | 15 | 1 | 8 | 2 | 14 | 16 | 5 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 3 | 6 | 9 | 22 | 120 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 6 | 25 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 12 | 4 | 7 | 10 | 16 | 2 | 9 | 3 | 15 | 17 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 121 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 4 | 26 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 | 11 | 17 | 3 | 10 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 | 11 | 24 | 122 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 4 | 27 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 11 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 1 | 4 | 11 | 17 | 6 | 6 | 12 | 25 | 123 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 2 | 28 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 3 | 4 | 15 | 7 | 5 | 1 | 19 | 5 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 2 | 5 | 12 | 18 | 5 | 1 | 13 | 26 | 124 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 7 | 29 | 6 | 1 | 11 | 2 | 13 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 2 | 20 | 6 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 1 | 6 | 13 | 19 | 1 | 2 | 14 | 27 | 125 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 5 | 30 | 7 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 3 | 3 | 21 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 1 | 7 | 14 | 20 | 2 | 3 | 15 | 28 | 126 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 7 | 31 | 8 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 9 | 1 | 2 | 15 | 21 | 3 | 4 | 16 | 29 | 127 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 3 | 32 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 10 | 2 | 2 | 16 | 22 | 4 | 5 | 17 | 30 | 128 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 2 | 33 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 20 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 11 | 1 | 1 | 17 | 23 | 5 | 6 | 18 | 31 | 129 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 4 | 34 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 21 | 13 | 6 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 10 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 12 | 1 | 2 | 18 | 24 | 6 | 7 | 19 | 32 | 130 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 遗漏值尾 | 个位遗漏值尾分布 | 个位遗漏值尾属性 | 个位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
2
|
4
|
8
|
4
|
8
|
4
|
7
|
7
|
3
|
3
|
4
|
7
|
3
|
5
|
7
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
24
|
26
|
24
|
26
|
25
|
25
|
18
|
19
|
13
|
14
|
22
|
14
|
3
|
15
|
7
|
6
|
3
|
9
|
4
|
2
|
1
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
34
|
33
|
24
|
28
|
22
|
19
|
17
|
34
|
21
|
19
|
21
|
21
|
16
|
33
|
20
|
17
|
44
|
14
|
27
|
52
|
4
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
7
|
5
|
7
|
11
|
4
|
7
|
33
|
14
|
25
|
18
|
49
|
13
|
24
|
28
|
41
|
130
|
|||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
4
|
4
|
4
|
5
|
3
|
3
|
4
|
3
|
2
|
4
|
4
|
2
|
1
|
3
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
16
|
9
|
4
|
9
|
4
|
9
|
5
|
5
|
11
|
11
|
9
|
5
|
11
|
7
|
5
|
7
|
7
|
7
|
7
|
9
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
11
|
2
|
5
|
6
|
11
|
4
|
9
|
16
|
24
|
50
|
|||||
|
当前遗漏
|
34
|
11
|
1
|
2
|
0
|
4
|
9
|
3
|
21
|
13
|
7
|
3
|
11
|
2
|
1
|
6
|
0
|
9
|
10
|
14
|
0
|
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
6
|
9
|
0
|
3
|
12
|
1
|
0
|
18
|
24
|
6
|
7
|
19
|
32
|
130
|
|||||