| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 小旻杀号 | 丹霞杀号 | 薤露杀号 | 浮萍杀号 | 统计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025304 | 4 7 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 全对 | ||||||||||
| 2025305 | 3 1 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||
| 2025306 | 6 9 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 全对 | ||||||||||
| 2025307 | 1 6 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| 2025308 | 4 4 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||
| 2025309 | 1 9 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
| 2025310 | 1 6 9 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2025311 | 6 4 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 2025312 | 6 8 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||
| 2025313 | 6 6 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 全对 | ||||||||||
| 2025314 | 9 1 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
| 2025315 | 7 2 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 全对 | ||||||||||
| 2025316 | 7 7 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
| 2025317 | 3 0 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 9 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| 2025318 | 4 3 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 全对 | ||||||||||
| 2025319 | 2 9 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 全对 | ||||||||||
| 2025320 | 1 2 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 全对 | ||||||||||
| 2025321 | 8 4 7 | 9 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 全对 | ||||||||||
| 2025322 | 2 2 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 全对 | ||||||||||
| 2025323 | 5 5 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 全对 | ||||||||||
| 2025324 | 6 6 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 全对 | ||||||||||
| 2025325 | 1 6 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||
| 2025326 | 1 8 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
| 2025327 | 7 8 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2025328 | 0 4 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 全对 | ||||||||||
| 2025329 | 5 6 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
| 2025330 | 0 6 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||
| 2025331 | 0 5 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||
| 2025332 | 8 8 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全对 | ||||||||||
| 2025333 | 2 7 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 全对 | ||||||||||
| 2025334 | 当前期杀号 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 小旻杀号 | 丹霞杀号 | 薤露杀号 | 浮萍杀号 | 统计 | ||||||||||
|
目前连错
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||
|
目前连对
|
4
|
4
|
2
|
25
|
19
|
2
|
7
|
2
|
7
|
3
|
2
|
|||||||||||
|
总正确
|
26
|
25
|
29
|
29
|
28
|
28
|
28
|
29
|
28
|
27
|
14
|
|||||||||||
|
准确率
|
87%
|
83%
|
97%
|
97%
|
93%
|
93%
|
93%
|
97%
|
93%
|
90%
|
47%
|
|||||||||||
|
最大连错
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
6
|
|||||||||||
|
最大连对
|
14
|
7
|
27
|
25
|
19
|
19
|
20
|
27
|
16
|
12
|
7
|
|||||||||||