期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 和值 | 跨度 | 号码分布 | 百位走势 | 十位走势 | 百位走势 | 凹凸 | 定位 趋势 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豹子 | 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 9 | 8 | 组六 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 11 | 30 | 8 | 2 | 3 | 5 | 23 | 19 | 8 | 1 | 11 | 12 | 1 | 7 | 9 | 5 | 28 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 17 | 31 | 降 | /\\ |
2025216 | 223 | 470 | 625 | 10 | 9 | 组六 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 31 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 20 | 1 | 2 | 12 | 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 29 | 23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 18 | 32 | 凹 | //\ |
2025217 | 574 | 170 | 894 | 11 | 10 | 组六 | 21 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 13 | 32 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 21 | 8 | 3 | 13 | 14 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 24 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 19 | 33 | 凸 | \\/ |
2025218 | 892 | 488 | 526 | 12 | 11 | 组六 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 33 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 22 | 1 | 4 | 14 | 15 | 2 | 10 | 12 | 3 | 31 | 25 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | 34 | 凹 | //\ |
2025219 | 889 | 625 | 900 | 13 | 组三 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 15 | 34 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 23 | 2 | 9 | 0 | 16 | 1 | 11 | 13 | 4 | 32 | 26 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 21 | 35 | 偏 | \// |
2025220 | 918 | 753 | 536 | 14 | 1 | 组六 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 16 | 35 | 13 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 14 | 5 | 33 | 27 | 7 | 3 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 22 | 36 | 凹 | /\\ |
2025221 | 200 | 680 | 296 | 15 | 2 | 组六 | 17 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 | 17 | 36 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 25 | 4 | 2 | 2 | 18 | 3 | 1 | 15 | 6 | 34 | 28 | 8 | 9 | 2 | 8 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 23 | 37 | 凸 | /\| |
2025222 | 105 | 776 | 010 | 16 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 37 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 26 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 35 | 29 | 9 | 1 | 0 | 9 | 14 | 7 | 5 | 6 | 1 | 11 | 24 | 38 | 凸 | /// |
2025223 | 264 | 021 | 736 | 17 | 1 | 组六 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 38 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 17 | 8 | 36 | 30 | 10 | 2 | 1 | 10 | 15 | 8 | 6 | 7 | 6 | 12 | 25 | 39 | 凹 | \\\ |
2025224 | 963 | 100 | 990 | 18 | 组三 | 1 | 18 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 39 | 3 | 11 | 12 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | 9 | 37 | 31 | 11 | 9 | 0 | 11 | 16 | 9 | 7 | 8 | 1 | 13 | 26 | 40 | 偏 | \\/ |
2025225 | 741 | 548 | 806 | 19 | 1 | 组六 | 14 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 40 | 4 | 12 | 13 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 19 | 10 | 38 | 32 | 12 | 1 | 1 | 12 | 17 | 10 | 8 | 9 | 6 | 14 | 27 | 41 | 凹 | //\ |
2025226 | 672 | 729 | 180 | 20 | 2 | 组六 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 20 | 11 | 39 | 33 | 8 | 2 | 0 | 13 | 18 | 11 | 9 | 10 | 1 | 15 | 28 | 42 | 凸 | /\/ |
2025227 | 968 | 216 | 611 | 21 | 组三 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 21 | 12 | 40 | 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 10 | 11 | 2 | 16 | 29 | 43 | 偏 | \/\ |
2025228 | 480 | 451 | 465 | 22 | 1 | 组六 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 15 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 22 | 13 | 6 | 35 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 11 | 5 | 3 | 17 | 30 | 44 | 凸 | /\\ |
2025229 | 832 | 888 | 108 | 23 | 2 | 组六 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 16 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 23 | 14 | 1 | 36 | 3 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | 12 | 1 | 4 | 18 | 8 | 45 | 凹 | //\ |
2025230 | 213 | 258 | 439 | 24 | 3 | 组六 | 16 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 17 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 3 | 24 | 15 | 2 | 37 | 4 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 13 | 2 | 5 | 19 | 1 | 9 | 凹 | \\\ |
2025231 | 116 | 746 | 732 | 25 | 4 | 组六 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 18 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 25 | 16 | 3 | 38 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 16 | 14 | 3 | 6 | 20 | 2 | 1 | 降 | \|/ |
2025232 | 831 | 715 | 044 | 26 | 组三 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 39 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4 | 7 | 21 | 3 | 2 | 偏 | /\\ |
2025233 | 269 | 269 | 259 | 27 | 1 | 组六 | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 40 | 7 | 9 | 7 | 6 | 2 | 18 | 1 | 5 | 8 | 22 | 4 | 9 | 升 | \\\ |
2025234 | 738 | 525 | 620 | 28 | 2 | 组六 | 8 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 21 | 4 | 14 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 41 | 8 | 10 | 0 | 7 | 3 | 19 | 2 | 6 | 9 | 23 | 5 | 1 | 降 | \// |
2025235 | 101 | 336 | 969 | 29 | 组三 | 1 | 24 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 22 | 5 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 42 | 9 | 11 | 1 | 8 | 4 | 20 | 3 | 7 | 10 | 24 | 6 | 9 | 凹 | \\\ |
2025236 | 787 | 297 | 355 | 30 | 组三 | 2 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | 2 | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 43 | 10 | 12 | 2 | 9 | 5 | 21 | 4 | 5 | 11 | 25 | 7 | 1 | 偏 | /// |
2025237 | 578 | 786 | 590 | 31 | 1 | 组六 | 14 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 44 | 11 | 9 | 0 | 10 | 6 | 22 | 5 | 1 | 12 | 26 | 8 | 2 | 凸 | \\/ |
2025238 | 758 | 625 | 860 | 32 | 2 | 组六 | 14 | 8 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 45 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 23 | 6 | 2 | 13 | 27 | 9 | 3 | 降 | \/| |
2025239 | 848 | 872 | 125 | 33 | 3 | 组六 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 46 | 13 | 2 | 1 | 12 | 8 | 24 | 7 | 5 | 14 | 28 | 10 | 4 | 升 | //\ |
2025240 | 764 | 192 | 419 | 34 | 4 | 组六 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 47 | 14 | 3 | 2 | 13 | 9 | 25 | 8 | 1 | 15 | 29 | 11 | 9 | 凹 | \/\ |
2025241 | 677 | 744 | 160 | 35 | 5 | 组六 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 6 | 48 | 15 | 4 | 0 | 14 | 10 | 26 | 9 | 2 | 16 | 30 | 12 | 1 | 凸 | /\/ |
2025242 | 192 | 149 | 990 | 36 | 组三 | 1 | 18 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 49 | 16 | 9 | 0 | 15 | 11 | 27 | 10 | 3 | 17 | 31 | 13 | 2 | 偏 | \\| |
2025243 | 713 | 628 | 176 | 37 | 1 | 组六 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 2 | 7 | 17 | 1 | 1 | 16 | 12 | 28 | 11 | 4 | 6 | 32 | 14 | 3 | 凸 | //\ |
2025244 | 941 | 301 | 673 | 38 | 2 | 组六 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 12 | 1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 15 | 4 | 5 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 | 18 | 2 | 2 | 17 | 13 | 3 | 12 | 5 | 1 | 33 | 15 | 4 | 凸 | \|/ |
![]()
预测1
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 和值 | 跨度 | 号码分布 | 百位走势 | 十位走势 | 百位走势 | 凹凸 | 定位 趋势 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豹子 | 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
8
|
22
|
12
|
8
|
7
|
7
|
5
|
9
|
14
|
4
|
6
|
10
|
2
|
5
|
2
|
1
|
3
|
3
|
4
|
2
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
1
|
3
|
4
|
2
|
1
|
5
|
1
|
2
|
7
|
0
|
9
|
8
|
3
|
4
|
17
|
31
|
|||||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
38
|
11
|
2
|
4
|
9
|
9
|
7
|
10
|
7
|
5
|
11
|
8
|
5
|
17
|
40
|
13
|
22
|
15
|
16
|
23
|
26
|
12
|
10
|
15
|
18
|
15
|
13
|
25
|
17
|
40
|
49
|
18
|
12
|
2
|
3
|
8
|
1
|
10
|
0
|
4
|
5
|
18
|
32
|
|||||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
2
|
5
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
3
|
4
|
9
|
2
|
0
|
1
|
5
|
6
|
19
|
33
|
|||||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
2
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
4
|
2
|
1
|
5
|
3
|
1
|
9
|
4
|
9
|
14
|
6
|
6
|
5
|
9
|
5
|
5
|
6
|
6
|
5
|
5
|
14
|
6
|
5
|
9
|
14
|
4
|
4
|
5
|
10
|
3
|
1
|
2
|
0
|
7
|
20
|
34
|
|||||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
38
|
2
|
0
|
2
|
1
|
5
|
0
|
4
|
5
|
0
|
0
|
6
|
2
|
12
|
1
|
11
|
8
|
4
|
7
|
0
|
13
|
6
|
2
|
15
|
4
|
5
|
13
|
12
|
8
|
3
|
0
|
18
|
2
|
0
|
6
|
11
|
4
|
2
|
3
|
1
|
8
|
21
|
35
|