单选号码分布

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 类型 和值 跨度 号码分布 百位走势 十位走势 百位走势 凹凸 定位
趋势
豹子 组三 组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025192 643 285 691 48 1 组六 16 8 11118218634947128218651131461894952211912111872211348 \\/
2025193 872 117 876 49 2 组六 21 2 212193196781582293191684257191050671211312198236459 \/\
2025194 659 400 726 50 3 组六 15 5 3222042067126933042027153622011517113214232092465610 //|
2025195 317 896 980 51 4 组六 17 9 0312152111897104315213129471211252828303421102516711 \\/
2025196 564 538 734 52 5 组六 14 4 1423422271181153262247315823135393141452242627812 //\
2025197 797 055 057 53 6 组六 12 7 053115372201263372351426931145104252562312737913 /\\
2025198 441 252 898 54 组三 1 25 1 1642214189113734824628371042151115393672422841814 \\\
2025199 332 823 943 55 1 组六 16 6 27534252192148359257319811534212641478332952115 \//
2025200 772 129 015 56 2 组六 6 5 0161156321015936102684219164131375258914563216 //\
2025201 391 636 846 57 3 组六 18 4 1172416482116103711279582101754414863691025164317 \\\
2025202 886 544 953 58 4 组六 17 6 228315151921711381228106191128615159747101136215418 \\/
2025203 272 034 013 59 5 组六 4 3 0193212621018123913291172112197211610858111237326519 //|
2025204 435 974 007 60 组三 1 7 7 01101323732019134014301283201108321711969121318437620 |/\
2025205 731 153 920 61 1 组六 11 9 0222434149120144115311394912294318121070131429541721 \\/
2025206 961 986 444 豹子 2 1 12 0 13134452512211542432141051231104419131181141534652822 /\\
2025207 235 574 255 1 组三 2 12 3 2424156362322243133151162342111520141292151641563923 /\\
2025208 726 254 432 2 1 组六 9 2 3523417473423144434161273453321211513103162521741024 \//
2025209 960 447 387 3 2 组六 18 5 46131287845242313517138456413222168114171632871125 /\\
2025210 245 392 520 4 3 组六 7 5 0721259115625312518149567224323171120182743911226 \//
2025211 778 421 897 5 4 组六 24 2 18123110789726423119158678135424182911938541071327 \\\
2025212 253 476 456 6 5 组六 15 2 292345611182753422016178924652519312204965611428 ///
2025213 692 918 381 7 6 组六 12 7 3133111282928631321172891035712620823151076121529 /\/
2025214 692 484 920 8 7 组六 11 9 012122231910297124221839101126822721130161187231630 \//
2025215 868 234 853 9 8 组六 16 5 12133534811130823523198111121795282224127398341731 /\\
2025216 223 470 625 10 9 组六 13 4 232145651212319346620121213281012923352381105451832 //\
2025217 574 170 894 11 10 组六 21 5 341241168913321045712183131419112302449349241561933 \\/
2025218 892 488 526 12 11 组六 13 4 45231567111433115652221414152101233125514510312672034 //\
2025219 889 625 900 13 组三 1 9 9 0614211829153412671323290161111343226620611423182135 \//
2025220 918 753 536 14 1 组六 14 3 172335693116351378542431117231453327731712534692236 /\\
2025221 200 680 296 15 2 组六 17 7 2821416104917362891525422183115634288928136456102337 /\|
2025222 105 776 010 16 组三 1 1 1 011252111510371910262653314216735299109147561112438 ///
2025223 264 021 736 17 1 组六 16 4 1123636762138210113776441531783630102110158676122539 \\\
2025224 963 100 990 18 组三 1 18 9 0231741179239311124817952611893731119011169781132640 \\/
2025225 741 548 806 19 1 组六 14 8 034285628134041213592810372191038321211121710896142741 //\
2025226 672 729 180 20 2 组六 9 8 015396138241513146103121483201139338201318119101152842 /\/
2025227 968 216 611 21 组三 1 8 5 116410764135161415764232194211240341311191210112162943 \/\
2025228 480 451 465 22 1 组六 15 2 217545652462715481534311052213635242120131153173044 /\\
2025229 832 888 108 23 2 组六 9 8 01861116857181619264502116231413635322114121418845 //\
2025230 213 258 439 24 3 组六 16 6 11934227198191741037561312324152374643221513251919 \\\
2025231 116 746 732 25 4 组六 12 5 22231337219210181114767241332516338575421614362021 \|/
2025232 831 715 044 26 组三 1 8 4 031144413203111921251783514141743968651174472132 /\\
2025233 269 269 259 27 1 组六 16 7 1422155249142203136289461521554079762181582249 \\\
2025234 738 525 620 28 2 组六 8 6 05232163512512141463910572321641810073192692351 \//
2025235 101 336 969 29 组三 1 24 3 161432646936222515141096814326429111842037102469 \\\
2025236 787 297 355 30 组三 2 13 2 272345157147336162511179254514310122952145112571 ///
2025237 578 786 590 31 1 组六 14 9 083155268958417536122810365124411901062251122682 \\/
2025238 758 625 860 32 2 组六 14 8 09426167816952814783911476264512101172362132793 \/|
2025239 848 872 125 33 3 组六 8 4 1123751812716392581410122873146132112824751428104 //\
2025240 764 192 419 34 4 组六 14 8 211441292981744369251111984247143213925811529119 \/\
2025241 677 744 160 35 5 组六 7 6 0125126103191851471036121210956481540141026921630121 /\/
2025242 192 149 990 36 组三 1 18 9 0136231114910196258114913231110614916901511271031731132 \\|
2025243 713 628 176 37 1 组六 14 6 11473467511111073691251143412117271711161228114632143 //\
2025244 941 301 673 38 2 组六 16 4 2153456762121118476136215451312837182217133125133154 \|/
2025245 494 271 848 39 组三 1 20 4 32614611831321295811483165614494119331814113623485 \/\
2025246 711 247 997 40 组三 2 25 2 437217271914313106921519176715110522094191521473716 \\/
2025247 409 024 262 41 组三 3 10 4 54232861211542117103162118781621163211520231584127 ///
2025248 350 370 526 42 1 组六 13 4 6524356232165112854173219821731214222621141696238 \/\
2025249 494 117 952 43 2 组六 16 7 7625451349176213915184920911845252337222517101349 \\/
2025250 971 256 902 44 3 组六 11 9 072651245918731410261959010219513624482326181124510 |/|
2025251 758 296 868 45 组三 1 22 2 181762658119841511372081111320626725592417191235811 /\\
2025252 980 549 792 46 1 组六 18 7 292873171920951612487122124217318269102528201346112 /\/
2025253 311 728 457 47 2 组六 16 3 3101945272121106174591233135228529271112619211457213 //\
2025254 991 363 072 48 3 组六 9 7 011210113732011718161023441462391372821227210221561314 /\/
2025255 107 122 264 49 4 组六 12 4 112211426143112219271134551572410261293132811141672415 \/\
2025256 660 948 406 50 5 组六 10 6 013112436254213120481245601682511312304142921211763516 \/\
2025257 869 078 860 51 6 组六 14 8 01421314638531422119135871179261246331503031321814617 \\/
2025258 961 932 626 52 组三 1 14 4 11521425641641532221066182182271351432613141431965718 //\
2025259 344 868 625 53 1 组六 13 4 2162153565275164233116729319228146253372325154516819 ||/
2025260 949 381 199 54 组三 1 19 8 31116411639615244121831042012915736349333616512799 /\\
2025261 481 473 751 55 1 组六 13 6 41217552741716255132741152123016547351417176238101 \//
2025262 551 182 914 56 2 组六 14 8 513184131598272661431596133117158362518184349112 \/\
2025263 180 857 399 57 组三 1 21 6 61431242699383715426171432182693796291914510129 /\\
2025264 619 425 734 58 1 组六 14 4 7253435771104918165772825319371038173102045611131 \//
2025265 799 322 546 59 2 组六 15 2 836145618211510295618393614481139284112116612142 /\\
2025266 960 849 723 60 3 组六 12 5 9423111793126113101779410422159124039512327113153 \//
2025267 381 787 391 61 4 组六 13 8 101132221109137123112811051151326101341910113138214164 /\/
2025268 519 226 674 62 5 组六 17 3 11121436711114813112362116126243711742111114249315175 \/\
2025269 807 841 055 63 组三 1 10 5 023215111220914213413127137354512143212215315416186 //\
2025270 224 574 408 64 1 组六 12 8 034341228311015345241380846511324431331642151787 \/\
2025271 103 603 727 65 组三 1 16 5 14241237142111641637149192762143454144175326718 \\/
2025272 314 556 967 66 1 组六 22 3 25152367293121752741159210187364465155186437729 \\|
2025273 552 700 045 67 2 组六 9 5 062645113101318638521613112944154761661975581310 ///
2025274 536 709 596 68 3 组六 20 4 1737156249114197456317241231015264891772086162411 \\\
2025275 915 654 203 69 4 组六 5 3 082321135121528517418301341126374911882137213512 ///
2025276 511 801 714 70 5 组六 12 6 11114227623161962871941151237485021992214324613 \\\
2025277 566 790 061 71 6 组六 7 6 012213617301721073912052161348695132012321435714 /\/
2025278 774 216 629 72 7 组六 17 7 112324628911831184622163221459110524211243254689 \/\
2025279 832 146 752 73 8 组六 14 5 22243517912194129517227431156521153522224365791 \\/
2025280 428 683 411 74 组三 1 6 3 3115412110232051346212385121671312546231154768102 ///
2025281 416 933 897 75 1 组六 24 2 41261237894216141732896131782413559241265877113 \\\
2025282 708 790 416 76 2 组六 11 5 513743611152271548431107141893514561252376961124 ///
2025283 837 580 664 77 组三 1 16 2 61484462226238161964211815191046155722634841012135 \\/
2025284 970 564 844 78 组三 2 16 4 72594513837249172101581292620451165832745941123146 \/|
2025285 428 816 172 79 1 组六 10 6 8121016271481101831126113103721162759428521011234157 /\/
2025286 292 425 827 80 2 组六 17 6 9121127378591111941237814114222273160529611121347168 \/\
2025287 684 086 805 81 3 组六 13 8 021123541861021220513488150512338426163072123551179 |//
2025288 564 226 767 82 组三 1 20 1 1321341671711313216145711616224496362731831341671810 /\\
2025289 879 330 473 83 1 组六 14 4 243342172812414224156121727325510176383294352711911 /\/
2025290 133 264 332 84 组三 1 8 1 35231321391351531167231838436112164933102163822012 ///
2025291 563 709 794 85 1 组六 20 5 46114437491461612178741949517123265934111244932113 \\\
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 类型 和值 跨度 号码分布 百位走势 十位走势 百位走势 凹凸 定位
趋势
豹子 组三 组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数
1
25
74
30
21
30
21
28
26
36
29
21
31
10
7
6
6
12
7
10
13
15
14
9
9
15
8
8
12
12
7
4
16
12
0
1
18
7
22
11
3
4
8
最大遗漏
85
11
3
11
16
10
21
10
22
10
11
12
9
21
40
19
44
15
35
23
26
23
19
20
21
15
32
25
53
40
49
65
12
13
1
2
19
8
23
0
4
5
9
最大连出
1
3
11
3
3
4
2
3
2
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
14
2
3
20
9
24
0
5
6
10
平均遗漏
49
2
0
2
3
2
3
2
2
1
2
3
2
8
11
13
13
6
11
8
6
5
5
9
9
5
10
10
6
6
11
19
4
0
3
4
21
10
25
1
6
7
11
当前遗漏
85
1
0
4
6
1
1
0
4
3
0
4
0
14
6
16
1
2
17
8
0
4
19
4
9
5
1
7
12
3
2
65
0
1
4
5
22
0
26
2
7
8
12
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及百十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D单选号码分布走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10