期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百位 | 百位分布 | 百位振幅 | 百位振幅分布 | 百位振幅属性 | 百位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025195 | 317 | 896 | 980 | 9 | 7 | 10 | 4 | 31 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 17 | 3 | 5 | 10 | 7 | 74 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 11 | 1 | 4 | 9 | 6 | 24 | 13 | 1 | 3 | 103 | |||||||
2025196 | 564 | 538 | 734 | 7 | 8 | 11 | 5 | 32 | 6 | 22 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 11 | 8 | 75 | 7 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | 25 | 14 | 2 | 4 | 104 | |||||||
2025197 | 797 | 055 | 057 | 0 | 0 | 12 | 6 | 33 | 7 | 23 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 3 | 1 | 19 | 5 | 7 | 12 | 7 | 76 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 26 | 15 | 3 | 8 | 105 | |||||||
2025198 | 441 | 252 | 898 | 8 | 1 | 13 | 7 | 34 | 8 | 24 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 14 | 4 | 2 | 20 | 6 | 8 | 13 | 1 | 8 | 9 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 27 | 6 | 4 | 1 | 106 | |||||||
2025199 | 332 | 823 | 943 | 9 | 2 | 14 | 8 | 35 | 9 | 25 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 3 | 21 | 7 | 9 | 14 | 2 | 1 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 4 | 8 | 13 | 4 | 28 | 1 | 5 | 2 | 107 | |||||||
2025200 | 772 | 129 | 015 | 0 | 0 | 15 | 9 | 36 | 10 | 26 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 16 | 1 | 4 | 22 | 8 | 10 | 15 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 29 | 2 | 6 | 3 | 108 | |||||||
2025201 | 391 | 636 | 846 | 8 | 1 | 16 | 10 | 37 | 11 | 27 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 17 | 2 | 5 | 23 | 9 | 11 | 16 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | 30 | 3 | 7 | 4 | 109 | |||||||
2025202 | 886 | 544 | 953 | 9 | 2 | 17 | 11 | 38 | 12 | 28 | 10 | 6 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 6 | 24 | 10 | 12 | 17 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 7 | 2 | 16 | 3 | 31 | 4 | 8 | 5 | 110 | |||||||
2025203 | 272 | 034 | 013 | 0 | 0 | 18 | 12 | 39 | 13 | 29 | 11 | 7 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1 | 7 | 25 | 11 | 13 | 18 | 6 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 3 | 8 | 2 | 17 | 4 | 32 | 5 | 9 | 6 | 111 | |||||||
2025204 | 435 | 974 | 007 | 0 | 0 | 19 | 13 | 40 | 14 | 30 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | 12 | 14 | 19 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 9 | 1 | 18 | 5 | 33 | 6 | 10 | 7 | 9 | |||||||
2025205 | 731 | 153 | 920 | 9 | 1 | 20 | 14 | 41 | 15 | 31 | 13 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 27 | 13 | 15 | 20 | 8 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 34 | 7 | 11 | 8 | 1 | |||||||
2025206 | 961 | 986 | 444 | 4 | 2 | 21 | 15 | 42 | 4 | 32 | 14 | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 28 | 14 | 5 | 21 | 9 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 1 | 3 | 20 | 7 | 5 | 8 | 12 | 9 | 2 | |||||||
2025207 | 235 | 574 | 255 | 2 | 3 | 22 | 2 | 43 | 1 | 33 | 15 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | 15 | 1 | 22 | 10 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 4 | 21 | 8 | 1 | 9 | 13 | 10 | 3 | |||||||
2025208 | 726 | 254 | 432 | 4 | 4 | 23 | 1 | 44 | 4 | 34 | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 30 | 16 | 2 | 23 | 11 | 7 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 3 | 5 | 22 | 9 | 2 | 10 | 14 | 11 | 4 | |||||||
2025209 | 960 | 447 | 387 | 3 | 5 | 24 | 2 | 3 | 1 | 35 | 17 | 13 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 17 | 3 | 24 | 12 | 8 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 4 | 6 | 23 | 10 | 3 | 6 | 15 | 12 | 5 | |||||||
2025210 | 245 | 392 | 520 | 5 | 6 | 25 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | 14 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 32 | 18 | 4 | 25 | 13 | 9 | 5 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 7 | 24 | 11 | 4 | 1 | 16 | 13 | 6 | |||||||
2025211 | 778 | 421 | 897 | 8 | 7 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 15 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 5 | 26 | 14 | 10 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 2 | 25 | 12 | 5 | 2 | 17 | 14 | 7 | |||||||
2025212 | 253 | 476 | 456 | 4 | 8 | 27 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 | 16 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 | 15 | 11 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 2 | 1 | 26 | 13 | 6 | 3 | 18 | 15 | 9 | |||||||
2025213 | 692 | 918 | 381 | 3 | 9 | 28 | 6 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 28 | 16 | 12 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 19 | 16 | 1 | |||||||
2025214 | 692 | 484 | 920 | 9 | 10 | 29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 18 | 3 | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 17 | 13 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 5 | 20 | 8 | 2 | |||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 8 | 11 | 30 | 8 | 2 | 3 | 5 | 23 | 19 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 18 | 14 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 9 | 6 | 21 | 1 | 3 | |||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 6 | 12 | 31 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 20 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 19 | 15 | 11 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 7 | 22 | 2 | 4 | |||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 8 | 13 | 32 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 21 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 20 | 16 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | 1 | 8 | 23 | 3 | 5 | |||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 5 | 14 | 33 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 22 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 21 | 17 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 3 | 7 | 5 | 19 | 2 | 6 | 24 | 4 | 6 | |||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 9 | 15 | 34 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 23 | 2 | 9 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 22 | 18 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 4 | 8 | 6 | 20 | 3 | 6 | 25 | 5 | 7 | |||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 5 | 16 | 35 | 13 | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | 3 | 1 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 6 | 23 | 19 | 15 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 5 | 9 | 7 | 21 | 4 | 1 | 26 | 6 | 8 | |||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 2 | 17 | 36 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 25 | 4 | 2 | 3 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 24 | 20 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 6 | 2 | 8 | 22 | 5 | 2 | 27 | 7 | 9 | |||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 0 | 0 | 37 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 26 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 25 | 21 | 17 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 28 | 8 | 10 | |||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 7 | 1 | 38 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 19 | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 9 | 7 | 22 | 18 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 29 | 9 | 11 | |||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 9 | 2 | 39 | 3 | 11 | 12 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 10 | 1 | 23 | 19 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 30 | 10 | 12 | |||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 8 | 3 | 40 | 4 | 12 | 13 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 11 | 2 | 24 | 20 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 31 | 11 | 9 | |||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | 12 | 7 | 25 | 21 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 6 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 32 | 12 | 1 | |||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 6 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 1 | 26 | 22 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5 | 4 | 8 | 33 | 13 | 2 | |||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 4 | 6 | 2 | 7 | 15 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 24 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 2 | 27 | 23 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 34 | 14 | 3 | |||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 1 | 7 | 1 | 8 | 16 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 25 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 15 | 3 | 28 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 7 | 15 | 4 | |||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 4 | 8 | 1 | 9 | 17 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 16 | 4 | 29 | 25 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 11 | 1 | 16 | 5 | |||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 7 | 9 | 2 | 10 | 18 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 27 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 17 | 5 | 30 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 12 | 2 | 17 | 6 | |||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 28 | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 | 18 | 7 | 31 | 27 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 13 | 3 | 18 | 7 | |||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 29 | 8 | 2 | 2 | 13 | 6 | 19 | 1 | 32 | 28 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 19 | 8 | |||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 6 | 2 | 5 | 1 | 21 | 4 | 14 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 30 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 20 | 2 | 33 | 29 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 20 | 9 | |||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 9 | 3 | 6 | 2 | 22 | 5 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 3 | 31 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 21 | 3 | 34 | 30 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 | 16 | 6 | 21 | 10 | |||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 32 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 35 | 31 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 22 | 11 | |||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 33 | 12 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 36 | 32 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 18 | 8 | 23 | 12 | |||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 34 | 13 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 37 | 33 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 9 | 24 | 13 | |||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 35 | 14 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 7 | 38 | 34 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | 25 | 14 | |||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 36 | 15 | 3 | 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 39 | 35 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 26 | 15 | |||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 37 | 16 | 4 | 3 | 7 | 14 | 5 | 2 | 40 | 36 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 12 | 27 | 16 | |||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 9 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 8 | 38 | 17 | 5 | 1 | 8 | 15 | 6 | 3 | 8 | 37 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 13 | 28 | 17 | |||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 1 | 11 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 | 8 | 39 | 18 | 6 | 2 | 9 | 16 | 7 | 4 | 8 | 38 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 4 | 14 | 29 | 18 | |||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 6 | 12 | 1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 40 | 19 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 1 | 39 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 6 | 15 | 30 | 19 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百位 | 百位分布 | 百位振幅 | 百位振幅分布 | 百位振幅属性 | 百位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
6
|
5
|
3
|
3
|
6
|
4
|
4
|
3
|
7
|
9
|
1
|
6
|
12
|
10
|
4
|
3
|
2
|
5
|
4
|
3
|
23
|
27
|
17
|
33
|
36
|
14
|
16
|
15
|
19
|
12
|
19
|
19
|
12
|
7
|
7
|
5
|
3
|
4
|
6
|
1
|
2
|
3
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
17
|
40
|
15
|
44
|
15
|
35
|
23
|
26
|
12
|
10
|
40
|
19
|
10
|
32
|
19
|
20
|
28
|
25
|
76
|
39
|
4
|
2
|
8
|
3
|
3
|
13
|
7
|
6
|
5
|
17
|
11
|
7
|
11
|
11
|
11
|
26
|
22
|
34
|
19
|
34
|
30
|
111
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
4
|
3
|
8
|
13
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
4
|
4
|
3
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
6
|
7
|
11
|
11
|
6
|
9
|
9
|
11
|
5
|
4
|
24
|
6
|
2
|
3
|
9
|
11
|
16
|
7
|
9
|
11
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
5
|
5
|
7
|
11
|
9
|
6
|
24
|
16
|
11
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
12
|
1
|
11
|
8
|
4
|
7
|
0
|
13
|
6
|
2
|
40
|
19
|
7
|
3
|
10
|
0
|
8
|
5
|
1
|
39
|
1
|
0
|
0
|
3
|
0
|
1
|
3
|
5
|
0
|
1
|
0
|
7
|
1
|
4
|
6
|
7
|
11
|
12
|
0
|
15
|
30
|
19
|