| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位差值 | 百十位差值分布 | 遗漏值尾 | 百十位差值遗漏值尾分布 | 百十位差值遗漏值尾属性 | 百十位差值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025242 | 192 | 149 | 990 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 63 | 16 | 17 | 23 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 46 | 13 | 7 | 3 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 7 | 1 | 19 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 114 | 175 | |||||||
| 2025243 | 713 | 628 | 176 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18 | 24 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 47 | 14 | 1 | 4 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 2 | 20 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 115 | 176 | |||||||
| 2025244 | 941 | 301 | 673 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 18 | 19 | 25 | 4 | 12 | 6 | 7 | 1 | 4 | 48 | 15 | 2 | 5 | 25 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 9 | 1 | 21 | 10 | 1 | 7 | 8 | 5 | 116 | 177 | |||||||
| 2025245 | 494 | 271 | 848 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | 20 | 26 | 7 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 49 | 16 | 7 | 6 | 26 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 10 | 1 | 22 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 117 | 178 | |||||||
| 2025246 | 711 | 247 | 997 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 20 | 21 | 27 | 3 | 14 | 8 | 9 | 3 | 2 | 50 | 17 | 1 | 7 | 27 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 2 | 23 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 | 118 | 179 | |||||||
| 2025247 | 409 | 024 | 262 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 | 22 | 28 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 3 | 51 | 18 | 2 | 8 | 28 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 8 | 119 | 180 | |||||||
| 2025248 | 350 | 370 | 526 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 22 | 23 | 29 | 7 | 16 | 1 | 11 | 2 | 4 | 52 | 19 | 7 | 9 | 29 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 120 | 181 | |||||||
| 2025249 | 494 | 117 | 952 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 8 | 6 | 23 | 24 | 30 | 1 | 17 | 1 | 12 | 3 | 5 | 53 | 20 | 1 | 10 | 30 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 6 | 10 | 121 | 182 | |||||||
| 2025250 | 971 | 256 | 902 | 9 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 24 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | 54 | 21 | 2 | 11 | 31 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 15 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 11 | 122 | 183 | |||||||
| 2025251 | 758 | 296 | 868 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 25 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 55 | 22 | 3 | 12 | 32 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 16 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 2 | 12 | 123 | 184 | |||||||
| 2025252 | 980 | 549 | 792 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 26 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 56 | 23 | 4 | 13 | 33 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 17 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | 3 | 13 | 124 | 185 | |||||||
| 2025253 | 311 | 728 | 457 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 10 | 27 | 28 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 57 | 24 | 5 | 8 | 34 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 18 | 3 | 1 | 8 | 7 | 16 | 4 | 14 | 8 | 186 | |||||||
| 2025254 | 991 | 363 | 072 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 11 | 7 | 29 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 58 | 25 | 7 | 1 | 35 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 19 | 1 | 2 | 9 | 8 | 17 | 5 | 15 | 1 | 187 | |||||||
| 2025255 | 107 | 122 | 264 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 14 | 12 | 1 | 30 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | 5 | 26 | 1 | 2 | 36 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 20 | 1 | 2 | 10 | 9 | 18 | 6 | 16 | 2 | 188 | |||||||
| 2025256 | 660 | 948 | 406 | 4 | 10 | 3 | 4 | 8 | 4 | 15 | 13 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 12 | 1 | 27 | 2 | 3 | 37 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 21 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 7 | 17 | 3 | 189 | |||||||
| 2025257 | 869 | 078 | 860 | 2 | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 16 | 14 | 3 | 32 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 11 | 4 | 2 | 28 | 3 | 4 | 38 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 22 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 8 | 18 | 4 | 190 | |||||||
| 2025258 | 961 | 932 | 626 | 4 | 12 | 5 | 1 | 10 | 4 | 17 | 15 | 4 | 33 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 3 | 29 | 4 | 5 | 39 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 23 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 5 | 191 | |||||||
| 2025259 | 344 | 868 | 625 | 4 | 13 | 6 | 2 | 11 | 4 | 18 | 16 | 5 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 | 4 | 30 | 5 | 6 | 40 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 6 | 192 | |||||||
| 2025260 | 949 | 381 | 199 | 8 | 14 | 7 | 3 | 12 | 1 | 19 | 17 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 | 5 | 31 | 6 | 7 | 41 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 25 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 21 | 7 | 193 | |||||||
| 2025261 | 481 | 473 | 751 | 2 | 15 | 8 | 2 | 13 | 2 | 20 | 18 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 7 | 8 | 42 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 26 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 22 | 8 | 194 | |||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 8 | 16 | 9 | 1 | 14 | 3 | 21 | 19 | 8 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 33 | 8 | 9 | 43 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 27 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | 9 | 195 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 6 | 17 | 10 | 2 | 15 | 4 | 22 | 6 | 9 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 8 | 34 | 9 | 10 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 28 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 14 | 24 | 8 | 196 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 4 | 18 | 11 | 3 | 16 | 4 | 23 | 1 | 10 | 2 | 14 | 4 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 9 | 35 | 10 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 29 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | 25 | 1 | 197 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 1 | 19 | 1 | 4 | 17 | 1 | 24 | 2 | 11 | 3 | 15 | 1 | 6 | 1 | 14 | 4 | 1 | 10 | 36 | 11 | 12 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 16 | 26 | 2 | 198 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 5 | 20 | 1 | 5 | 18 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 16 | 4 | 7 | 1 | 15 | 5 | 4 | 11 | 37 | 12 | 13 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 31 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 17 | 27 | 3 | 199 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 6 | 21 | 2 | 6 | 19 | 3 | 1 | 6 | 13 | 5 | 17 | 3 | 8 | 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 38 | 13 | 14 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 32 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 18 | 28 | 4 | 200 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 1 | 22 | 1 | 7 | 20 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 18 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 39 | 14 | 15 | 5 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 33 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 19 | 29 | 5 | 201 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 5 | 23 | 1 | 8 | 21 | 5 | 5 | 2 | 15 | 7 | 19 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | 40 | 15 | 16 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 20 | 30 | 6 | 202 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 4 | 24 | 2 | 9 | 22 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 20 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 41 | 16 | 17 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 21 | 31 | 7 | 203 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 5 | 25 | 3 | 10 | 23 | 1 | 5 | 4 | 17 | 9 | 21 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 42 | 17 | 18 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 22 | 32 | 8 | 204 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 3 | 26 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 18 | 10 | 22 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 43 | 18 | 19 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 23 | 33 | 9 | 205 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 4 | 27 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 19 | 11 | 23 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 44 | 19 | 20 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 24 | 34 | 10 | 206 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 4 | 28 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 7 | 20 | 12 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 45 | 20 | 21 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 25 | 35 | 11 | 207 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 2 | 29 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 21 | 13 | 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 46 | 21 | 22 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 26 | 36 | 12 | 208 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 6 | 30 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 22 | 14 | 26 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 47 | 22 | 8 | 13 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 27 | 37 | 13 | 209 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 6 | 31 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 23 | 15 | 27 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 48 | 23 | 1 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 28 | 38 | 8 | 210 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 4 | 32 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 24 | 16 | 28 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 12 | 8 | 49 | 24 | 2 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 29 | 39 | 1 | 211 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 2 | 33 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 25 | 17 | 29 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 13 | 9 | 50 | 25 | 3 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 30 | 40 | 2 | 212 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 3 | 34 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 26 | 18 | 30 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 14 | 10 | 51 | 7 | 4 | 17 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 31 | 41 | 3 | 213 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 1 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 27 | 19 | 31 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 15 | 11 | 52 | 1 | 5 | 18 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 32 | 42 | 4 | 214 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 3 | 36 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 28 | 20 | 32 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 12 | 53 | 2 | 6 | 19 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 33 | 43 | 5 | 215 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 29 | 21 | 33 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 13 | 6 | 3 | 7 | 20 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 34 | 44 | 6 | 216 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 13 | 7 | 30 | 22 | 34 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 21 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 35 | 45 | 7 | 217 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 31 | 23 | 35 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 19 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 36 | 46 | 8 | 218 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 15 | 6 | 32 | 24 | 36 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | 23 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 37 | 7 | 9 | 219 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 16 | 1 | 33 | 8 | 37 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 24 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 38 | 1 | 10 | 220 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 17 | 2 | 34 | 1 | 38 | 6 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 25 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 9 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 39 | 2 | 11 | 221 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 3 | 35 | 2 | 39 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 13 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 40 | 3 | 12 | 222 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 6 | 19 | 4 | 36 | 3 | 40 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 14 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 6 | 2 | 12 | 3 | 7 | 41 | 4 | 13 | 223 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20 | 5 | 37 | 4 | 41 | 1 | 5 | 1 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 15 | 28 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 5 | 42 | 5 | 14 | 224 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位差值 | 百十位差值分布 | 遗漏值尾 | 百十位差值遗漏值尾分布 | 百十位差值遗漏值尾属性 | 百十位差值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
4
|
6
|
7
|
5
|
13
|
3
|
7
|
1
|
3
|
1
|
7
|
8
|
5
|
8
|
6
|
3
|
4
|
6
|
2
|
1
|
24
|
26
|
16
|
34
|
30
|
20
|
20
|
20
|
10
|
9
|
21
|
20
|
4
|
10
|
9
|
7
|
8
|
6
|
2
|
1
|
3
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
36
|
12
|
13
|
23
|
7
|
24
|
63
|
37
|
34
|
41
|
17
|
10
|
16
|
14
|
20
|
58
|
53
|
25
|
22
|
43
|
5
|
5
|
7
|
3
|
5
|
7
|
4
|
8
|
12
|
12
|
8
|
5
|
33
|
8
|
23
|
13
|
10
|
18
|
42
|
46
|
124
|
224
|
|||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
5
|
3
|
7
|
7
|
5
|
3
|
3
|
3
|
2
|
4
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
9
|
6
|
5
|
7
|
2
|
11
|
5
|
24
|
11
|
24
|
5
|
4
|
7
|
4
|
6
|
11
|
9
|
6
|
16
|
24
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
3
|
4
|
1
|
1
|
9
|
3
|
4
|
5
|
4
|
6
|
16
|
24
|
11
|
50
|
|||||
|
当前遗漏
|
1
|
3
|
0
|
2
|
7
|
20
|
5
|
37
|
4
|
41
|
5
|
0
|
10
|
12
|
4
|
7
|
1
|
6
|
15
|
28
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
7
|
6
|
1
|
0
|
1
|
7
|
3
|
13
|
4
|
0
|
42
|
5
|
14
|
224
|
|||||