期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值尾 | 百个位和值尾分布 | 百个位和值尾振幅 | 百个位和值尾振幅分布 | 百个位和值尾振幅属性 | 百个位和值尾振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025055 | 908 | 952 | 368 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 14 | 7 | 36 | 57 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 12 | 10 | 30 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 45 | 12 | 7 | 30 | 25 | |||||||
2025056 | 137 | 115 | 492 | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | 15 | 6 | 37 | 58 | 11 | 5 | 1 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 11 | 31 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 46 | 13 | 8 | 31 | 9 | |||||||
2025057 | 883 | 372 | 397 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 6 | 16 | 1 | 38 | 59 | 12 | 6 | 2 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 12 | 32 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 47 | 14 | 9 | 8 | 1 | |||||||
2025058 | 282 | 221 | 405 | 9 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | 17 | 2 | 39 | 60 | 9 | 9 | 3 | 18 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 13 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 48 | 15 | 10 | 1 | 2 | |||||||
2025059 | 539 | 000 | 847 | 5 | 2 | 4 | 17 | 6 | 8 | 5 | 3 | 40 | 61 | 1 | 4 | 4 | 19 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 1 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 49 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||||
2025060 | 373 | 148 | 938 | 7 | 3 | 5 | 18 | 7 | 9 | 1 | 4 | 7 | 62 | 2 | 2 | 5 | 20 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | |||||||
2025061 | 239 | 097 | 476 | 0 | 0 | 6 | 19 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 63 | 3 | 7 | 6 | 21 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 16 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 8 | 11 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | |||||||
2025062 | 766 | 627 | 810 | 8 | 1 | 7 | 20 | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 22 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 9 | 12 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||
2025063 | 510 | 299 | 405 | 9 | 2 | 8 | 21 | 10 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 10 | 13 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||
2025064 | 319 | 311 | 928 | 7 | 3 | 9 | 22 | 11 | 13 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 11 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | |||||||
2025065 | 953 | 072 | 538 | 3 | 4 | 10 | 23 | 3 | 14 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 12 | 15 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | |||||||
2025066 | 862 | 660 | 720 | 7 | 5 | 11 | 24 | 1 | 15 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 16 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | |||||||
2025067 | 666 | 666 | 385 | 8 | 6 | 12 | 25 | 2 | 16 | 8 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 14 | 1 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 17 | 4 | 3 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | |||||||
2025068 | 654 | 438 | 555 | 0 | 0 | 13 | 26 | 3 | 17 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 15 | 2 | 12 | 11 | 7 | 8 | 10 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 2 | 18 | 5 | 1 | 14 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | |||||||
2025069 | 911 | 460 | 906 | 5 | 1 | 14 | 27 | 4 | 18 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 5 | 14 | 2 | 5 | 16 | 3 | 5 | 12 | 8 | 1 | 11 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 19 | 2 | 2 | 15 | 1 | 7 | 8 | 12 | 13 | |||||||
2025070 | 332 | 636 | 748 | 5 | 2 | 15 | 28 | 5 | 19 | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 13 | 14 | |||||||
2025071 | 498 | 950 | 434 | 8 | 3 | 16 | 29 | 6 | 20 | 1 | 15 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 3 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 14 | 15 | |||||||
2025072 | 816 | 230 | 272 | 4 | 4 | 17 | 30 | 7 | 4 | 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 22 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | 15 | 16 | |||||||
2025073 | 382 | 037 | 778 | 5 | 5 | 18 | 31 | 8 | 1 | 5 | 17 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 16 | 12 | 5 | 15 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 23 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 16 | 17 | |||||||
2025074 | 250 | 038 | 419 | 3 | 6 | 19 | 32 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 13 | 6 | 16 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 8 | 24 | 5 | 7 | 4 | 1 | 12 | 3 | 17 | 9 | |||||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 6 | 7 | 20 | 33 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 14 | 7 | 17 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 9 | 25 | 6 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 18 | 1 | |||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 8 | 8 | 21 | 34 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 15 | 8 | 18 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 19 | 2 | |||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 1 | 9 | 1 | 35 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 7 | 9 | 19 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 15 | 6 | 20 | 3 | |||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | 1 | 10 | 20 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 16 | 7 | 21 | 4 | |||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 3 | 1 | 2 | 37 | 3 | 7 | 6 | 4 | 13 | 3 | 16 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 22 | 2 | 11 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 | 5 | |||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 5 | 2 | 3 | 38 | 1 | 8 | 5 | 5 | 14 | 4 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 23 | 3 | 12 | 22 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 14 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 18 | 9 | 23 | 6 | |||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 7 | 3 | 4 | 39 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 18 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 24 | 4 | 13 | 23 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 19 | 10 | 24 | 7 | |||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 1 | 4 | 1 | 40 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 19 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 | 6 | 5 | 14 | 24 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 20 | 11 | 25 | 8 | |||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 4 | 5 | 1 | 41 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 20 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 6 | 15 | 25 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 | 6 | 21 | 12 | 26 | 9 | |||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 0 | 0 | 2 | 42 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 21 | 4 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 | 7 | 16 | 26 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 7 | 22 | 13 | 27 | 10 | |||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 1 | 1 | 1 | 43 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 | 22 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | 8 | 17 | 27 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 16 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 | 28 | 11 | |||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 1 | 2 | 1 | 44 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 4 | 9 | 18 | 28 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 2 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 15 | 29 | 12 | |||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 4 | 3 | 1 | 45 | 8 | 4 | 7 | 12 | 6 | 11 | 24 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 18 | 5 | 10 | 19 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 3 | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 30 | 13 | |||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 13 | 7 | 12 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 6 | 11 | 20 | 30 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 4 | 19 | 1 | 6 | 2 | 6 | 17 | 31 | 14 | |||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 14 | 8 | 13 | 26 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | 7 | 12 | 21 | 31 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 5 | 20 | 2 | 7 | 3 | 1 | 18 | 32 | 15 | |||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 10 | 15 | 9 | 14 | 27 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 21 | 8 | 13 | 22 | 32 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 6 | 21 | 3 | 8 | 5 | 2 | 19 | 33 | 16 | |||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 11 | 6 | 10 | 15 | 28 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 22 | 6 | 14 | 23 | 33 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 7 | 22 | 4 | 9 | 1 | 3 | 20 | 8 | 17 | |||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 3 | 12 | 1 | 11 | 16 | 29 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 23 | 6 | 15 | 24 | 34 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 8 | 23 | 5 | 10 | 2 | 4 | 21 | 1 | 18 | |||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 4 | 13 | 2 | 12 | 17 | 30 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 | 24 | 1 | 16 | 25 | 35 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 9 | 24 | 6 | 11 | 3 | 6 | 22 | 2 | 19 | |||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 5 | 1 | 8 | 6 | 15 | 5 | 5 | 3 | 13 | 18 | 31 | 5 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 17 | 26 | 36 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 10 | 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | 23 | 3 | 20 | |||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 8 | 2 | 9 | 7 | 16 | 6 | 1 | 4 | 14 | 8 | 32 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 18 | 27 | 37 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 11 | 26 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 21 | |||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 8 | 3 | 10 | 8 | 17 | 7 | 2 | 5 | 15 | 8 | 33 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 28 | 38 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 12 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 22 | |||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 7 | 4 | 11 | 9 | 18 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 20 | 29 | 39 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 23 | |||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 1 | 5 | 1 | 10 | 19 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 35 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 21 | 30 | 40 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 24 | |||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 4 | 6 | 1 | 11 | 20 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 36 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 1 | 22 | 31 | 41 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 25 | |||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 2 | 7 | 2 | 2 | 21 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 37 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 23 | 32 | 42 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9 | 26 | |||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 6 | 8 | 3 | 1 | 22 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 24 | 33 | 43 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 10 | 27 | |||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 2 | 9 | 4 | 2 | 23 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 39 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 25 | 34 | 44 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 11 | 28 | |||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 40 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 26 | 35 | 45 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 10 | 8 | 12 | 29 | |||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 41 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | 27 | 36 | 46 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 11 | 9 | 13 | 30 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值尾 | 百个位和值尾分布 | 百个位和值尾振幅 | 百个位和值尾振幅分布 | 百个位和值尾振幅属性 | 百个位和值尾振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
8
|
6
|
3
|
4
|
5
|
7
|
4
|
5
|
6
|
2
|
5
|
7
|
10
|
7
|
8
|
3
|
5
|
2
|
2
|
1
|
30
|
20
|
13
|
37
|
29
|
21
|
18
|
17
|
15
|
5
|
23
|
22
|
7
|
3
|
4
|
10
|
4
|
10
|
5
|
3
|
2
|
2
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
11
|
21
|
45
|
23
|
20
|
17
|
18
|
40
|
63
|
41
|
15
|
22
|
10
|
17
|
11
|
24
|
24
|
27
|
36
|
46
|
3
|
6
|
8
|
3
|
4
|
9
|
11
|
6
|
6
|
27
|
5
|
4
|
14
|
25
|
26
|
11
|
15
|
49
|
22
|
23
|
33
|
30
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
6
|
3
|
3
|
8
|
9
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
4
|
6
|
11
|
9
|
7
|
5
|
9
|
7
|
6
|
16
|
7
|
5
|
3
|
5
|
4
|
11
|
7
|
16
|
16
|
24
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
7
|
1
|
1
|
5
|
11
|
9
|
3
|
9
|
3
|
7
|
11
|
16
|
16
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
11
|
6
|
2
|
1
|
5
|
0
|
3
|
7
|
8
|
41
|
8
|
1
|
0
|
5
|
2
|
10
|
6
|
27
|
36
|
46
|
0
|
1
|
6
|
0
|
0
|
2
|
5
|
1
|
0
|
27
|
2
|
0
|
2
|
7
|
8
|
0
|
10
|
1
|
11
|
9
|
13
|
30
|