期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值尾分布 | 百个位和值尾 | 百个位和值尾属性 | 百个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025055 | 908 | 952 | 368 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 14 | 7 | 36 | 57 | 10 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 12 | 10 | 30 | |||||||||||
2025056 | 137 | 115 | 492 | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | 15 | 6 | 37 | 58 | 11 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 11 | 31 | |||||||||||
2025057 | 883 | 372 | 397 | 0 | 2 | 15 | 4 | 6 | 16 | 1 | 38 | 59 | 12 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 12 | 32 | |||||||||||
2025058 | 282 | 221 | 405 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | 17 | 2 | 39 | 60 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 18 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 13 | 9 | |||||||||||
2025059 | 539 | 000 | 847 | 2 | 4 | 17 | 6 | 8 | 5 | 3 | 40 | 61 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 19 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 1 | |||||||||||
2025060 | 373 | 148 | 938 | 3 | 5 | 18 | 7 | 9 | 1 | 4 | 7 | 62 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 5 | 20 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | |||||||||||
2025061 | 239 | 097 | 476 | 0 | 6 | 19 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 63 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 21 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 16 | 3 | |||||||||||
2025062 | 766 | 627 | 810 | 1 | 7 | 20 | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 7 | 22 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||
2025063 | 510 | 299 | 405 | 2 | 8 | 21 | 10 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
2025064 | 319 | 311 | 928 | 3 | 9 | 22 | 11 | 13 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
2025065 | 953 | 072 | 538 | 4 | 10 | 23 | 3 | 14 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 10 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
2025066 | 862 | 660 | 720 | 5 | 11 | 24 | 1 | 15 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 11 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||
2025067 | 666 | 666 | 385 | 6 | 12 | 25 | 2 | 16 | 8 | 11 | 1 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 12 | 1 | 3 | 14 | 1 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||
2025068 | 654 | 438 | 555 | 0 | 13 | 26 | 3 | 17 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 13 | 1 | 4 | 15 | 2 | 12 | 11 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||
2025069 | 911 | 460 | 906 | 1 | 14 | 27 | 4 | 18 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 14 | 2 | 5 | 16 | 3 | 5 | 12 | 8 | 1 | 11 | |||||||||||
2025070 | 332 | 636 | 748 | 2 | 15 | 28 | 5 | 19 | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 3 | 6 | 17 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 12 | |||||||||||
2025071 | 498 | 950 | 434 | 3 | 16 | 29 | 6 | 20 | 1 | 15 | 5 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||
2025072 | 816 | 230 | 272 | 4 | 17 | 30 | 7 | 4 | 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 14 | |||||||||||
2025073 | 382 | 037 | 778 | 5 | 18 | 31 | 8 | 1 | 5 | 17 | 7 | 2 | 10 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 16 | 12 | 5 | 15 | |||||||||||
2025074 | 250 | 038 | 419 | 6 | 19 | 32 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 3 | 11 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 13 | 6 | 16 | |||||||||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 7 | 20 | 33 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 12 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 14 | 7 | 17 | |||||||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 8 | 21 | 34 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 13 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 15 | 8 | 18 | |||||||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 9 | 1 | 35 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 7 | 9 | 19 | |||||||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 1 | 36 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 15 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | 1 | 10 | 20 | |||||||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 1 | 2 | 37 | 3 | 7 | 6 | 4 | 13 | 3 | 16 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 22 | 2 | 11 | 21 | |||||||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 2 | 3 | 38 | 1 | 8 | 5 | 5 | 14 | 4 | 17 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 23 | 3 | 12 | 22 | |||||||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 3 | 4 | 39 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 18 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 24 | 4 | 13 | 23 | |||||||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 4 | 1 | 40 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 19 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 | 6 | 5 | 14 | 24 | |||||||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 5 | 1 | 41 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 20 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 13 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 6 | 15 | 25 | |||||||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 0 | 2 | 42 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 21 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 | 7 | 16 | 26 | |||||||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 1 | 1 | 43 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 | 22 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | 8 | 17 | 27 | |||||||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 2 | 1 | 44 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 10 | 23 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 4 | 9 | 18 | 28 | |||||||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 3 | 1 | 45 | 8 | 4 | 7 | 12 | 6 | 11 | 24 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 18 | 5 | 10 | 19 | 29 | |||||||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 13 | 7 | 12 | 25 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 6 | 11 | 20 | 30 | |||||||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 14 | 8 | 13 | 26 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | 7 | 12 | 21 | 31 | |||||||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 10 | 15 | 9 | 14 | 27 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 21 | 8 | 13 | 22 | 32 | |||||||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 11 | 6 | 10 | 15 | 28 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 22 | 6 | 14 | 23 | 33 | |||||||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 0 | 6 | 4 | 13 | 3 | 12 | 1 | 11 | 16 | 29 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 23 | 6 | 15 | 24 | 34 | |||||||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 0 | 7 | 5 | 14 | 4 | 13 | 2 | 12 | 17 | 30 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 | 24 | 1 | 16 | 25 | 35 | |||||||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 1 | 8 | 6 | 15 | 5 | 5 | 3 | 13 | 18 | 31 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 17 | 26 | 36 | |||||||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 2 | 9 | 7 | 16 | 6 | 1 | 4 | 14 | 8 | 32 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 18 | 27 | 37 | |||||||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 3 | 10 | 8 | 17 | 7 | 2 | 5 | 15 | 8 | 33 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 28 | 38 | |||||||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 4 | 11 | 9 | 18 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 34 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 20 | 29 | 39 | |||||||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 5 | 1 | 10 | 19 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 35 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 21 | 30 | 40 | |||||||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 6 | 1 | 11 | 20 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 36 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 1 | 22 | 31 | 41 | |||||||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 7 | 2 | 2 | 21 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 37 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 23 | 32 | 42 | |||||||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 8 | 3 | 1 | 22 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 38 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 24 | 33 | 43 | |||||||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 9 | 4 | 2 | 23 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 39 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 25 | 34 | 44 | |||||||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 40 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 26 | 35 | 45 | |||||||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 41 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | 27 | 36 | 46 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值尾分布 | 百个位和值尾 | 百个位和值尾属性 | 百个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
8
|
6
|
3
|
4
|
5
|
7
|
4
|
5
|
6
|
2
|
26
|
24
|
24
|
26
|
25
|
25
|
18
|
16
|
16
|
13
|
20
|
17
|
8
|
9
|
9
|
9
|
15
|
5
|
7
|
10
|
7
|
8
|
3
|
5
|
2
|
2
|
1
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
11
|
21
|
45
|
23
|
20
|
17
|
18
|
40
|
63
|
41
|
4
|
7
|
9
|
4
|
5
|
4
|
7
|
7
|
7
|
13
|
5
|
8
|
13
|
11
|
15
|
15
|
9
|
15
|
22
|
10
|
17
|
11
|
24
|
24
|
27
|
36
|
46
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
7
|
4
|
4
|
9
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
3
|
2
|
2
|
3
|
1
|
3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
4
|
6
|
11
|
9
|
7
|
5
|
9
|
7
|
6
|
16
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|
7
|
5
|
3
|
5
|
4
|
11
|
7
|
16
|
16
|
24
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
11
|
6
|
2
|
1
|
5
|
0
|
3
|
7
|
8
|
41
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
3
|
1
|
5
|
0
|
7
|
0
|
2
|
6
|
2
|
1
|
3
|
0
|
8
|
1
|
0
|
5
|
2
|
10
|
6
|
27
|
36
|
46
|