| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位差值 | 百个位差值分布 | 百个位差值振幅 | 百个位差值振幅分布 | 百个位差值振幅属性 | 百个位差值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 23 | 5 | 1 | 12 | 2 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 19 | 10 | 5 | 2 | 4 | 56 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 16 | 2 | 13 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 24 | 1 | 6 | 13 | 3 | 21 | 1 | 7 | 1 | 2 | 18 | 20 | 11 | 6 | 3 | 5 | 57 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 17 | 1 | 14 | 4 | 5 | 18 | 2 | 3 | 11 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 25 | 2 | 1 | 14 | 4 | 22 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 21 | 12 | 7 | 4 | 6 | 58 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 18 | 2 | 15 | 5 | 6 | 19 | 3 | 8 | 12 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 26 | 3 | 2 | 15 | 5 | 23 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 22 | 13 | 8 | 5 | 7 | 59 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 19 | 3 | 3 | 6 | 7 | 20 | 4 | 1 | 13 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 6 | 24 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 6 | 8 | 60 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 21 | 5 | 2 | 14 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | 7 | 25 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 24 | 15 | 10 | 7 | 9 | 61 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 22 | 6 | 3 | 15 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 18 | 8 | 26 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | 11 | 8 | 10 | 62 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 23 | 7 | 4 | 16 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 5 | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 19 | 9 | 27 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 26 | 17 | 12 | 9 | 11 | 63 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 24 | 8 | 5 | 17 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 4 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | 10 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 | 18 | 13 | 10 | 12 | 64 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 21 | 11 | 29 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 14 | 11 | 13 | 65 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | 1 | 7 | 7 | 19 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 22 | 12 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 15 | 12 | 14 | 66 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | 2 | 1 | 8 | 20 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 10 | 23 | 13 | 31 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | 16 | 13 | 15 | 67 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 9 | 21 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 11 | 24 | 14 | 32 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 22 | 17 | 14 | 16 | 68 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 10 | 22 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 12 | 25 | 15 | 33 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 15 | 17 | 69 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 4 | 11 | 23 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | 26 | 16 | 34 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 24 | 19 | 16 | 18 | 70 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 5 | 12 | 24 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 27 | 17 | 35 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 25 | 20 | 17 | 19 | 71 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 2 | 6 | 13 | 25 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 15 | 28 | 18 | 36 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 26 | 21 | 18 | 20 | 72 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 10 | 4 | 2 | 6 | 20 | 3 | 7 | 14 | 26 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 16 | 29 | 19 | 37 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 27 | 22 | 19 | 21 | 73 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 11 | 5 | 3 | 7 | 21 | 4 | 8 | 15 | 27 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | 17 | 30 | 20 | 38 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 6 | 28 | 23 | 20 | 22 | 74 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 12 | 6 | 4 | 8 | 22 | 5 | 9 | 16 | 28 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 18 | 31 | 21 | 39 | 2 | 6 | 11 | 2 | 8 | 7 | 29 | 24 | 21 | 23 | 75 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 13 | 7 | 5 | 9 | 23 | 6 | 10 | 17 | 29 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 19 | 32 | 22 | 40 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 30 | 25 | 22 | 24 | 76 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 24 | 7 | 11 | 18 | 30 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 20 | 33 | 23 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 31 | 26 | 23 | 25 | 77 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 25 | 8 | 7 | 19 | 31 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 21 | 34 | 24 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 32 | 27 | 24 | 26 | 78 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 26 | 9 | 1 | 20 | 32 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 22 | 35 | 25 | 43 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 33 | 28 | 25 | 27 | 79 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 27 | 10 | 2 | 21 | 33 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 23 | 36 | 26 | 44 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 34 | 29 | 26 | 28 | 80 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | 28 | 11 | 3 | 22 | 34 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 24 | 37 | 27 | 45 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 35 | 30 | 27 | 29 | 81 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 2 | 2 | 11 | 15 | 29 | 12 | 4 | 23 | 35 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 25 | 38 | 28 | 46 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 14 | 36 | 31 | 28 | 30 | 82 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 3 | 2 | 12 | 16 | 30 | 13 | 5 | 24 | 36 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 26 | 39 | 29 | 47 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 37 | 32 | 29 | 31 | 83 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 8 | 4 | 1 | 13 | 17 | 31 | 6 | 6 | 25 | 37 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 11 | 27 | 40 | 30 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 38 | 33 | 30 | 32 | 84 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 9 | 5 | 2 | 3 | 18 | 32 | 1 | 7 | 26 | 38 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 12 | 28 | 41 | 31 | 49 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 39 | 34 | 31 | 33 | 85 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 10 | 6 | 3 | 3 | 19 | 33 | 2 | 8 | 27 | 39 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位差值 | 百个位差值分布 | 百个位差值振幅 | 百个位差值振幅分布 | 百个位差值振幅属性 | 百个位差值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
2
|
9
|
5
|
6
|
3
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
12
|
6
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19
|
11
|
0
|
30
|
23
|
7
|
11
|
7
|
12
|
0
|
8
|
22
|
6
|
5
|
7
|
5
|
1
|
0
|
3
|
2
|
1
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
16
|
8
|
10
|
11
|
26
|
12
|
28
|
41
|
31
|
49
|
11
|
11
|
4
|
18
|
27
|
39
|
34
|
31
|
33
|
85
|
3
|
8
|
30
|
0
|
2
|
7
|
7
|
7
|
4
|
30
|
10
|
2
|
13
|
19
|
9
|
15
|
19
|
33
|
24
|
11
|
27
|
39
|
|||||
|
最大连出
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
6
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
3
|
0
|
30
|
7
|
2
|
2
|
2
|
6
|
0
|
2
|
10
|
5
|
3
|
3
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
9
|
2
|
4
|
3
|
6
|
5
|
14
|
30
|
30
|
30
|
4
|
4
|
1
|
3
|
9
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
0
|
1
|
30
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
30
|
2
|
0
|
3
|
4
|
2
|
4
|
14
|
30
|
6
|
9
|
14
|
30
|
|||||
|
当前遗漏
|
3
|
1
|
8
|
0
|
7
|
12
|
28
|
41
|
31
|
49
|
1
|
2
|
0
|
3
|
17
|
39
|
34
|
31
|
33
|
85
|
0
|
2
|
30
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
30
|
3
|
0
|
10
|
6
|
3
|
0
|
19
|
33
|
2
|
8
|
27
|
39
|
|||||